Prix sur demande
Fabricant | TOS |
---|---|
Modèle | SUI 40/1500 |
Année | |
Localisation | République Tchèque
![]() |
Catégorie | Tours 0 - 3000 mm |
Numéro de produit | P230822069 |
Langue |
Veuillez noter que cette description a pu être traduite automatiquement, merci de nous contacter si vous avez besoin d'informations complémentaires. Les informations de cette annonce ne sont données qu'à titre indicatif. Exapro recommande de les vérifier avec le vendeur avant tout achat
Distance entre-pointes | 1500 mm |
Longueur à tourner | 1500 mm |
Ø à tourner | 400 mm |
Ø sur le banc | 400 mm |
Ø sur le chariot | 220 mm |
Nez de la broche | |
Vitesse de rotation | 2240 rpm |
Capacité du moteur de broche | 16 kW |
Révisé | non |
Contre-pointe | non |
Lunette | non |
------------------- | |
Dimensions (L x l x h) | 1806,0 × 3180,0 × 1644,0 |
Poids | 2620 kg |
Heures de travail | |
Heures sous tension | |
État | bon |
Aux normes locales | --------- |
Statut | sous tension |
Fiche technique | TOS SUI 40/1500 |
Type de client | Revendeur |
Actif depuis | 2008 |
Offres en ligne | 629 |
Dernière activité | 29 septembre 2023 |
Veuillez noter que cette description a pu être traduite automatiquement, merci de nous contacter si vous avez besoin d'informations complémentaires. Les informations de cette annonce ne sont données qu'à titre indicatif. Exapro recommande de les vérifier avec le vendeur avant tout achat
Distance entre-pointes | 1500 mm |
Longueur à tourner | 1500 mm |
Ø à tourner | 400 mm |
Ø sur le banc | 400 mm |
Ø sur le chariot | 220 mm |
Nez de la broche | |
Vitesse de rotation | 2240 rpm |
Capacité du moteur de broche | 16 kW |
Révisé | non |
Contre-pointe | non |
Lunette | non |
------------------- | |
Dimensions (L x l x h) | 1806,0 × 3180,0 × 1644,0 |
Poids | 2620 kg |
Heures de travail | |
Heures sous tension | |
État | bon |
Aux normes locales | --------- |
Statut | sous tension |
Type de client | Revendeur |
Actif depuis | 2008 |
Offres en ligne | 629 |
Dernière activité | 29 septembre 2023 |