| Fabricant | Xerox |
|---|---|
| Modèle | XEROX 4110 |
| Catégorie | Presses numériques |
| ------------------- |
Suisse
2006
| longueur | 2750 mm |
|---|---|
| hauteur | 1450 mm |
| largeur | 780 mm |
|---|---|
| Unité de traitement |
Allemagne
2007
| Résolution | 2400 dpi |
|---|---|
| Nb. impressions | 4,9 Mio |
| Vitesse pc/min | 110 |
|---|
Belgique
2005
| longueur | 2000 mm |
|---|---|
| hauteur | 1200 mm |
| largeur | 900 mm |
|---|---|
| poids | 400 kg |
Hongrie
2008
| Nb. couleurs | 1 |
|---|---|
| Vitesse pc/min | 110 |
| Nb. impressions | 2,9 Mio |
| Résolution | 1200 dpi |
|---|---|
| Modèle de RIP | Fiery |
France
2007
| longueur | 2500 mm |
|---|---|
| hauteur | 150 mm |
| largeur | 830 mm |
|---|---|
| poids | 140 kg |
France
2006
| longueur | 2000 mm |
|---|---|
| hauteur | 1200 mm |
| largeur | 900 mm |
|---|---|
| poids | 400 kg |
France
2007
| longueur | 2900 mm |
|---|---|
| hauteur | 1500 mm |
| Nb. couleurs | 1 |
| Vitesse pc/min | 110 |
| largeur | 800 mm |
|---|---|
| poids | 500 kg |
| Résolution | 1200 dpi |
| Nb. impressions | 3473550 Mio |
Suisse
2005
| Nb. couleurs | 1 |
|---|---|
| Nb. impressions | 6 Mio |
| Vitesse pc/min | 110 |
|---|