| Longueur max. du papier | 37 cm |
| Largeur max. du papier | 32 cm |
| Longueur min. du papier | 14 cm |
| Largeur min. du papier | 10.5 cm |
| Nombre de pinces | 15 |
| Vitesse (feuilles par heure) | 4000 |
| ------------------- | |
| Poids | 3600 kg |
Allemagne
1999
| Longueur max. du papier | 37 cm |
|---|---|
| Longueur min. du papier | 14 cm |
| Nombre de pinces | 15 |
| Largeur max. du papier | 32 cm |
|---|---|
| Largeur min. du papier | 10.5 cm |
| Vitesse (feuilles par heure) | 5000 |
Grande Bretagne
2002
| Longueur max. du papier | 29 cm |
|---|---|
| Vitesse (feuilles par heure) | 4000 |
| Largeur max. du papier | 21 cm |
|---|
Allemagne
2000
République Tchèque
2003
| Nbr de sacs de pliage | 15 |
|---|---|
| Largeur max. papier | 32 cm |
| Longueur max. papier | 37 cm |
|---|
Allemagne
1999
| Longueur max. du papier | 37 cm |
|---|---|
| Longueur min. du papier | 14 cm |
| Vitesse (feuilles par heure) | 5000 |
| Largeur max. du papier | 32 cm |
|---|---|
| Largeur min. du papier | 10.5 cm |
Allemagne
| poids | 3600 kg |
|---|---|
| Largeur max. du papier | 32 cm |
| Largeur min. du papier | 10.5 cm |
| Longueur max. du papier | 37 cm |
|---|---|
| Longueur min. du papier | 14 cm |
| Vitesse (feuilles par heure) | 4000 |
Grande Bretagne
2000
| poids | 3600 kg |
|---|---|
| Largeur max. du papier | 32 cm |
| Largeur min. du papier | 10.5 cm |
| Vitesse (feuilles par heure) | 4000 |
| Longueur max. du papier | 37 cm |
|---|---|
| Longueur min. du papier | 14 cm |
| Nombre de pinces | 15 |
Pologne
2003
| Longueur max. du papier | 645 cm |
|---|---|
| Longueur min. du papier | 208 cm |
| Nombre de pinces | 15 |
| Largeur max. du papier | 375 cm |
|---|---|
| Largeur min. du papier | 140 cm |
| Vitesse (feuilles par heure) | 4000 |
Pays - Bas
2000
| Longueur max. du papier | 37 cm |
|---|---|
| Longueur min. du papier | 14 cm |
| Nombre de pinces | 15 |
| Largeur max. du papier | 32 cm |
|---|---|
| Largeur min. du papier | 10.5 cm |
| Vitesse (feuilles par heure) | 4000 |
Grande Bretagne
2000
| Longueur max. du papier | 37 cm |
|---|---|
| Longueur min. du papier | 14 cm |
| Nombre de pinces | 15 |
| Largeur max. du papier | 32 cm |
|---|---|
| Largeur min. du papier | 10.5 cm |
| Vitesse (feuilles par heure) | 4000 |
Pays - Bas
2005
| Longueur max. du papier | 37 cm |
|---|---|
| Longueur min. du papier | 14 cm |
| Nombre de pinces | 15 |
| Largeur max. du papier | 32 cm |
|---|---|
| Largeur min. du papier | 105 cm |
| Vitesse (feuilles par heure) | 4000 |
Allemagne
2001
| Longueur max. du papier | 37 cm |
|---|---|
| Longueur min. du papier | 14 cm |
| Nombre de pinces | 15 |
| Largeur max. du papier | 32 cm |
|---|---|
| Largeur min. du papier | 10.5 cm |
| Vitesse (feuilles par heure) | 4000 |