| Tonnage | 1400 T |
| Diametre de vis | 120 mm |
| Entre colonnes (H) | 1400 mm |
| Entre colonnes (V) | 1250 mm |
| Volume injectable | 6785 cm³ |
| Poids injectable | 4720 g |
| Interface robot | |
| Mesures du moule | |
| ------------------- | |
| Dimensions (L x l x h) | nan × nan × nan |
| Poids | nan kg |
| Tonnage | 1400 T |
|---|---|
| Entre colonnes (H) | 1400 mm |
| Volume injectable | 7000 cm³ |
| Diametre de vis | 122 mm |
|---|---|
| Entre colonnes (V) | 1250 mm |
| Mesures du moule | 600/1500 mm |
Italie
1999
| Tonnage | 1400 T |
|---|---|
| Entre colonnes (H) | 1400 mm |
| Volume injectable | 6785 cm³ |
| Diametre de vis | 120 mm |
|---|---|
| Entre colonnes (V) | 1250 mm |
Italie
1999
| Tonnage | 1400 T |
|---|---|
| Volume injectable | 6785 cm³ |
| Diametre de vis | 120 mm |
|---|
| Tonnage | 600 T |
|---|---|
| Entre colonnes (H) | 1010 mm |
| Volume injectable | 254 cm³ |
| Diametre de vis | 90 mm |
|---|---|
| Entre colonnes (V) | 910 mm |
| Mesures du moule | 300/900 mm |
Italie
2007
| Tonnage | 850 T |
|---|---|
| Entre colonnes (H) | 1140 mm |
| Volume injectable | 3925 cm³ |
| Diametre de vis | 100 mm |
|---|---|
| Entre colonnes (V) | 1020 mm |
| Tonnage | 1400 T |
|---|---|
| Entre colonnes (H) | 1400 mm |
| Volume injectable | 7000 cm³ |
| Diametre de vis | 122 mm |
|---|---|
| Entre colonnes (V) | 1250 mm |
| Tonnage | 1400 T |
|---|---|
| Entre colonnes (H) | 1400 mm |
| Volume injectable | 6785 cm³ |
| Diametre de vis | 120 mm |
|---|---|
| Entre colonnes (V) | 1250 mm |
| Mesures du moule | 600/1500 |
| Tonnage | 480 T |
|---|---|
| Entre colonnes (H) | 800 mm |
| Volume injectable | 2010 cm³ |
| Diametre de vis | 80 mm |
|---|---|
| Entre colonnes (V) | 710 mm |
| Mesures du moule | 300 / 850 mm |