| Longueur max. papier | 75 cm |
| Largeur max. papier | 53 cm |
| Nbr d’impressions | 33 Mio |
| Retiration | Non |
| Sécheur | IR |
| Unité de traitement | Oui |
| Cylindres chromés | Oui |
| ------------------- | |
| Dimensions (L x l x h) | nan × nan × nan |
| Poids | nan kg |
Ukraine
2009
| Longueur max. papier | 75 cm |
|---|---|
| Nbr d’impressions | 85 Mio |
| Largeur max. papier | 53 cm |
|---|---|
| Sécheur | IR |
République Tchèque
2008
| Sécheur | IR |
|---|
| Unité de traitement | Oui |
|---|
Grande Bretagne
2008
| Longueur max. papier | 75 cm |
|---|---|
| Nbr d’impressions | 80 Mio |
| Largeur max. papier | 53 cm |
|---|
| Longueur max. papier | 75 cm |
|---|---|
| Nbr d’impressions | 4,5 Mio |
| Largeur max. papier | 53 cm |
|---|---|
| Unité de traitement |
États-Unis
2009
| Longueur max. papier | 73.7 cm |
|---|---|
| Nbr d’impressions | 8 Mio |
| Largeur max. papier | 58.4 cm |
|---|---|
| Sécheur | IR |
Pays - Bas
2008
| Longueur max. papier | 75 cm |
|---|---|
| Sécheur | IR |
| Largeur max. papier | 52 cm |
|---|---|
| Unité de traitement | Oui |
Grande Bretagne
2012
| Longueur max. papier | 53 cm |
|---|---|
| Nbr d’impressions | 49 Mio |
| Largeur max. papier | 75 cm |
|---|
Pologne
2008
| Longueur max. papier | 53 cm |
|---|---|
| Nbr d’impressions | 42 Mio |
| Largeur max. papier | 75 cm |
|---|
Chine ( rép. Populaire de )
2004
Chine ( rép. Populaire de )
2009