| Longueur max. papier | 72 cm |
| Largeur max. papier | 105 cm |
| Nbr d’impressions | 65 Mio |
| Retiration | Non |
| Sécheur | IR |
| Unité de traitement | Oui |
| Cylindres chromés | Oui |
| ------------------- | |
| Dimensions (L x l x h) | nan × nan × nan |
| Poids | nan kg |
Pays - Bas
2003
| Longueur max. papier | 105 cm |
|---|---|
| Sécheur | IR |
| Nbr d’impressions | 75 Mio |
|---|---|
| Unité de traitement | Oui |
Chine ( rép. Populaire de )
2007
Pays - Bas
2004
| Nbr d’impressions | 65 Mio |
|---|---|
| Cylindres chromés | Oui |
| Unité de traitement | Oui |
|---|
Croatie
2012
| Longueur max. papier | 72 cm |
|---|---|
| Nbr d’impressions | 170 Mio |
| Largeur max. papier | 105 cm |
|---|---|
| Unité de traitement | Oui |
| Retiration | Non |
|---|---|
| Unité de traitement | Oui |
| Sécheur | UV |
|---|---|
| Cylindres chromés | Oui |
Chine ( rép. Populaire de )
2005
| Longueur max. papier | 74 cm |
|---|---|
| Nbr d’impressions | 95 Mio |
| Largeur max. papier | 105 cm |
|---|
Chine ( rép. Populaire de )
2005