| Fabricant | KBA |
|---|---|
| Modèle | RAPIDA 105-5 |
| Catégorie | Presses offset - 5 couleurs |
| Longueur max. papier | 105 cm |
| Largeur max. papier | 72 cm |
| Nbr d’impressions | 100 Mio |
| Sécheur | IR |
| Unité de traitement | Oui |
| Cylindres chromés | Oui |
| ------------------- | |
| Dimensions (L x l x h) | 11010,0 × 4030,0 × 2280,0 |
Bulgarie
2008
| Longueur max. papier | 74 cm |
|---|---|
| Nbr d’impressions | 115 Mio |
| Unité de traitement | Oui |
| Largeur max. papier | 106 cm |
|---|---|
| Sécheur | IR |
Grande Bretagne
2008
| Longueur max. papier | 105 cm |
|---|
| Largeur max. papier | 74 cm |
|---|
Kazakhstan
2004
| Nbr d’impressions | 118 Mio |
|---|---|
| Unité de traitement |
| Sécheur | IR |
|---|
Allemagne
2004
| Longueur max. papier | 74 cm |
|---|---|
| Nbr d’impressions | 130 Mio |
| Unité de traitement |
| Largeur max. papier | 105 cm |
|---|---|
| Sécheur | IR |
Grande Bretagne
| Nbr d’impressions | 165000000 Mio |
|---|---|
| Unité de traitement | Oui |
| Sécheur | IR |
|---|
Grande Bretagne
1999
| Longueur max. papier | 1050 cm |
|---|---|
| Nbr d’impressions | 205 Mio |
| Largeur max. papier | 720 cm |
|---|
Grande Bretagne
2007
France
2002
Maroc
1999
| Longueur max. papier | 72 cm |
|---|---|
| Nbr d’impressions | 9 Mio |
| Largeur max. papier | 104 cm |
|---|
| Longueur max. papier | 105 cm |
|---|---|
| Nbr d’impressions | 100 Mio |
| Largeur max. papier | 74 cm |
|---|---|
| Sécheur | IR |
Grande Bretagne
2007
| Longueur max. papier | 105 cm |
|---|---|
| Nbr d’impressions | 155 Mio |
| Largeur max. papier | 74 cm |
|---|---|
| Retiration | Non |
République Tchèque
2002
| Longueur max. papier | 104 cm |
|---|
| Largeur max. papier | 71 cm |
|---|
Allemagne
2012
| longueur | 12120 mm |
|---|---|
| hauteur | 2280 mm |
| Largeur max. papier | 105 cm |
| largeur | 4030 mm |
|---|---|
| Longueur max. papier | 72 cm |
| Nbr d’impressions | 6 Mio |
Italie
1998
| Longueur max. papier | 74 cm |
|---|---|
| Nbr d’impressions | 253 Mio |
| Unité de traitement | Oui |
| Largeur max. papier | 105 cm |
|---|---|
| Sécheur | UV |
Luxembourg
2008
Italie
1999
| Longueur max. papier | 72 cm |
|---|---|
| Nbr d’impressions | 124 Mio |
| Largeur max. papier | 105 cm |
|---|
Italie
2000
| Nbr d’impressions | 129 Mio |
|---|
| Unité de traitement | Oui |
|---|
Allemagne
2012
| longueur | 11010 mm |
|---|---|
| hauteur | 2280 mm |
| Largeur max. papier | 72 cm |
| largeur | 4030 mm |
|---|---|
| Longueur max. papier | 105 cm |
| Nbr d’impressions | 7 Mio |
Mexique
1982
| Longueur max. papier | 105 cm |
|---|---|
| Nbr d’impressions | 50 Mio |
| Unité de traitement | Non |
| Largeur max. papier | 72 cm |
|---|---|
| Retiration | Non |
Italie
2002
| longueur | 6000 mm |
|---|---|
| hauteur | 2300 mm |
| Largeur max. papier | 105 cm |
| Retiration | Oui |
| Cylindres chromés | Oui |
| largeur | 4300 mm |
|---|---|
| Longueur max. papier | 72 cm |
| Nbr d’impressions | 129 Mio |
| Unité de traitement | Non |
Turquie
2001
| Longueur max. papier | 102 cm |
|---|
| Largeur max. papier | 72 cm |
|---|
Kazakhstan
2006
| Nbr d’impressions | 100 Mio |
|---|
| Unité de traitement |
|---|
Pays - Bas
2008
| Longueur max. papier | 105 cm |
|---|---|
| Nbr d’impressions | 100 Mio |
| Largeur max. papier | 73 cm |
|---|---|
| Sécheur | IR |
France
2004
| Longueur max. papier | 105 cm |
|---|---|
| Nbr d’impressions | 138 Mio |
| Sécheur | IR |
| Largeur max. papier | 74 cm |
|---|---|
| Retiration | Oui |
Chine ( rép. Populaire de )
2001
Allemagne
2007
| longueur | 11010 mm |
|---|---|
| hauteur | 2280 mm |
| Largeur max. papier | 72 cm |
| Sécheur | IR |
| largeur | 4030 mm |
|---|---|
| Longueur max. papier | 105 cm |
| Nbr d’impressions | 104 Mio |
Italie
1999
Chine ( rép. Populaire de )
2007
Chine ( rép. Populaire de )
2010
Pologne
2014
Pologne
2009
| Longueur max. papier | 74 cm |
|---|---|
| Retiration | Oui |
| Largeur max. papier | 106 cm |
|---|
Chine ( rép. Populaire de )
2008
Italie
2002
| longueur | 6000 mm |
|---|---|
| hauteur | 2300 mm |
| Largeur max. papier | 105 cm |
| Retiration | Oui |
| largeur | 4300 mm |
|---|---|
| Longueur max. papier | 72 cm |
| Nbr d’impressions | 129 Mio |
| Cylindres chromés | Oui |