| Longueur max. papier | 46 cm |
| Largeur max. papier | 46 cm |
| Nbr d’impressions | 9 Mio |
| Retiration | Non |
| Sécheur | IR |
| Unité de traitement | Oui |
| Cylindres chromés | Oui |
| ------------------- | |
| Dimensions (L x l x h) | 3230,0 × 2635,0 × 1665,0 |
| Poids | nan kg |
Allemagne
2002
| Longueur max. papier | 33 cm |
|---|---|
| Nbr d’impressions | 12 Mio |
| Largeur max. papier | 46 cm |
|---|
Allemagne
2005
| Longueur max. papier | 4600 cm |
|---|
| Largeur max. papier | 8636 cm |
|---|
Italie
2003
| Longueur max. papier | 33 cm |
|---|---|
| Nbr d’impressions | 9 Mio |
| Sécheur | IR |
| Cylindres chromés | Oui |
| Largeur max. papier | 46 cm |
|---|---|
| Retiration | Non |
| Unité de traitement | Non |
Bulgarie
2002
| Longueur max. papier | 46 cm |
|---|
| Largeur max. papier | 34 cm |
|---|
Bulgarie
2002
| Longueur max. papier | 46 cm |
|---|
| Largeur max. papier | 34 cm |
|---|
Italie
2003
| Longueur max. papier | 46 cm |
|---|---|
| Nbr d’impressions | 19 Mio |
| Largeur max. papier | 32 cm |
|---|---|
| Sécheur | IR |
Italie
2004
| longueur | 3230 mm |
|---|---|
| hauteur | 1665 mm |
| Largeur max. papier | 460 cm |
| Sécheur | IR |
| Cylindres chromés | Oui |
| largeur | 2635 mm |
|---|---|
| Longueur max. papier | 340 cm |
| Retiration | Non |
| Unité de traitement | Oui |
| longueur | 3230 mm |
|---|---|
| hauteur | 1665 mm |
| Largeur max. papier | 340 cm |
| largeur | 2635 mm |
|---|---|
| Longueur max. papier | 460 cm |
Italie
2003
| Longueur max. papier | 32 cm |
|---|---|
| Nbr d’impressions | 20 Mio |
| Unité de traitement | Oui |
| Largeur max. papier | 46 cm |
|---|---|
| Sécheur | IR |