| Longueur de tôle | 3000 mm |
| Puissance | 4000 W |
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| Type | CO₂ |
| Option tubes | non |
| Epaisseur max. | 20 mm |
| CNC | oui |
| Type de CNC | Bystronic |
| Course X | 3048 mm |
| Course Y | 1524 mm |
| Course Z | 170 mm |
| Poids max sur la table | 890 kg |
| ------------------- | |
| Dimensions (L x l x h) | 12000,0 × 6200,0 × 2070,0 |
| Poids | 13500 kg |
France
1994
| Puissance | 2800 W |
|---|---|
| CNC | oui |
| Poids max sur la table | 720 kg |
| Epaisseur max. | mm |
|---|---|
| Type de CNC | 90 |
Allemagne
2007
| longueur | 12900 mm |
|---|---|
| hauteur | 2070 mm |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| CNC | oui |
| Course X | 3048 mm |
| Course Z | 170 mm |
| largeur | 7100 mm |
|---|---|
| poids | 13500 kg |
| Puissance | 6000 W |
| Type | CO₂ |
| Epaisseur max. | 25 mm |
| Type de CNC | Byvision |
| Course Y | 1524 mm |
| Poids max sur la table | 890 kg |
Pologne
2002
| poids | 13000 kg |
|---|---|
| Puissance | 4200 W |
| option tubes | non |
| Type de CNC | BYSTRONIC |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| CNC | oui |
Pologne
2001
| longueur | 1500 mm |
|---|---|
| Puissance | 4000 W |
| CNC | non |
| largeur | 3000 mm |
|---|---|
| option tubes | non |
France
2012
| poids | 13500 kg |
|---|---|
| Puissance | 44000 W |
| option tubes | non |
| CNC | non |
| Course Y | 1524 mm |
| Poids max sur la table | 890 kg |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Type | CO₂ |
| Epaisseur max. | 25 mm |
| Course X | 3048 mm |
| Course Z | 170 mm |
Allemagne
1997
| longueur | 12000 mm |
|---|---|
| hauteur | 2100 mm |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| Epaisseur max. | 20 mm |
| Type de CNC | MMC |
| Course Y | 1500 mm |
| largeur | 6200 mm |
|---|---|
| poids | 13000 kg |
| Puissance | 3000 W |
| option tubes | non |
| CNC | oui |
| Course X | 3000 mm |
| longueur | 10000 mm |
|---|---|
| hauteur | 2200 mm |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| Epaisseur max. | 20 mm |
| Type de CNC | 96 SELECTRON |
| Course Y | 1525 mm |
| Poids max sur la table | 900 kg |
| largeur | 9600 mm |
|---|---|
| poids | 10000 kg |
| Puissance | 4000 W |
| option tubes | non |
| CNC | oui |
| Course X | 3050 mm |
| Course Z | 170 mm |
| Vitesse de déplacements X/Y/Z | 80 m/min |
| poids | 15000 kg |
|---|---|
| Epaisseur max. | 15 mm |
| Type de CNC | BYstronic CNC 90 |
| Puissance | 2500 W |
|---|---|
| CNC | oui |
Allemagne
2001
| poids | 14000 kg |
|---|---|
| Epaisseur max. | 20 mm |
| Type de CNC | CNC AB |
| Puissance | 4000 W |
|---|---|
| CNC | oui |
France
1995
| poids | 15000 kg |
|---|---|
| Epaisseur max. | 15 mm |
| Type de CNC | CNC 90 |
| Puissance | 2800 W |
|---|---|
| CNC | oui |
Australie
2002
| Puissance | 4000 W |
|---|---|
| CNC | oui |
| Epaisseur max. | 16 mm |
|---|
| longueur | 11000 mm |
|---|---|
| hauteur | 2200 mm |
| CNC | non |
| largeur | 3000 mm |
|---|---|
| poids | 10000 kg |
| Puissance | 4000 W |
|---|
| Epaisseur max. | 20 mm |
|---|
États-Unis
2004
| Longueur de tôle | 1524 mm |
|---|---|
| CNC |
| Largeur de tôle | 3048 mm |
|---|---|
| Puissance | 5200 W |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| CNC | non |
| Largeur de tôle | 1500 mm |
|---|
| longueur | 12900 mm |
|---|---|
| hauteur | 2070 mm |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| Type de CNC | Bystronic |
| largeur | 6100 mm |
|---|---|
| poids | 13500 kg |
| Puissance | 1500 W |
| CNC | oui |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| Puissance | 3500 W |
|---|---|
| CNC | non |
États-Unis
2004
| Puissance | 5200 W |
|---|---|
| CNC |
| CNC | non |
|---|
| Puissance | 4000 W |
|---|
| CNC | non |
|---|
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| CNC | oui |
| Course X | 3000 mm |
| Course Z | 180 mm |
| Puissance | 3500 W |
|---|---|
| Epaisseur max. | 20 mm |
| Type de CNC | CNC 96 |
| Course Y | 1500 mm |
| Vitesse de déplacements X/Y/Z | 80 m/min |
| Puissance | 4400 W |
|---|---|
| Type de CNC | Bylaser 4400 |
| CNC | oui |
|---|
États-Unis
2004
| Puissance | 5200 W |
|---|---|
| CNC | non |
| option tubes | non |
|---|
Pays - Bas
1996
| Puissance | 2800 W |
|---|
| CNC | non |
|---|
| Puissance | 3000 W |
|---|---|
| CNC | oui |
| Course Y | 1500 mm |
| Poids max sur la table | 880 kg |
| Epaisseur max. | 20 mm |
|---|---|
| Course X | 3000 mm |
| Course Z | 1500 mm |
| Puissance | 4000 W |
|---|
| CNC | oui |
|---|
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| Puissance | 2800 W |
|---|---|
| CNC | oui |
| Longueur de tôle | 3048 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1524 mm |
| Course X | 3048 mm |
| Course Z | 170.2 mm |
| Puissance | 4000 W |
|---|---|
| CNC | non |
| Course Y | 1524 mm |
| Poids max sur la table | 720.1 kg |
États-Unis
2169
| Longueur de tôle | 1524 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 3048 mm |
| Type de CNC | Bystronic |
| Course Y | 1524 mm |
| Puissance | 3500 W |
|---|---|
| CNC | oui |
| Course X | 3048 mm |
| Course Z | 170.2 mm |
États-Unis
1998
| Longueur de tôle | 1524 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 3048 mm |
| Type de CNC | Bystronic |
| Course Y | 1524 mm |
| Puissance | 3500 W |
|---|---|
| CNC | oui |
| Course X | 3048 mm |
| Course Z | 170.2 mm |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| CNC | oui |
| Puissance | 4000 W |
|---|---|
| Epaisseur max. | 25 mm |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| CNC | oui |
| Course Y | 1500 mm |
| Vitesse de déplacements X/Y/Z | 80 m/min |
| Puissance | 3000 W |
|---|---|
| Epaisseur max. | 20 mm |
| Course X | 3000 mm |
| Course Z | 180 mm |
| longueur | 10000 mm |
|---|---|
| hauteur | 2200 mm |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| CNC | oui |
| Course X | 3050 mm |
| Course Z | 170 mm |
| Vitesse de déplacements X/Y/Z | 80 m/min |
| largeur | 9600 mm |
|---|---|
| poids | 10000 kg |
| Puissance | 2800 W |
| Epaisseur max. | 18 mm |
| Type de CNC | l 90-5720 |
| Course Y | 1525 mm |
| Poids max sur la table | 900 kg |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| Course X | 3000 mm |
| Puissance | 2800 W |
|---|---|
| CNC | oui |
| Course Y | 1500 mm |
Danemark
2005
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| CNC | oui |
| Puissance | 5200 W |
|---|---|
| option tubes | non |
Allemagne
2004
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| CNC | non |
| Puissance | 3000 W |
|---|---|
| option tubes | non |
France
2002
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| CNC | non |
| Puissance | 4000 W |
|---|---|
| option tubes | non |
France
2004
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| Epaisseur max. | 25 mm |
| Type de CNC | Bysoft |
| Course Y | 1524 mm |
| Poids max sur la table | 890 kg |
| Puissance | 4400 W |
|---|---|
| option tubes | oui |
| CNC | oui |
| Course X | 3048 mm |
| Course Z | 170 mm |
| Vitesse de déplacements X/Y/Z | 113 m/min |
États-Unis
2002
| Puissance | 4000 W |
|---|---|
| CNC | oui |
| option tubes | non |
|---|
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| Epaisseur max. | 20 mm |
| Puissance | 4000 W |
|---|---|
| option tubes | non |
| CNC | non |
Turquie
1999
| Longueur de tôle | 2500 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1250 mm |
| CNC | oui |
| Puissance | 1.8 W |
|---|---|
| option tubes | non |
| Type de CNC | Bystronic Selectron CNC 99 |
États-Unis
2002
| poids | 12704.2 kg |
|---|---|
| Puissance | 4000 W |
| option tubes | non |
| Type de CNC | Bystronic |
| Course Y | 1524 mm |
| Longueur de tôle | 3048 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1524 mm |
| CNC | oui |
| Course X | 3048 mm |
| Course Z | 218.4 mm |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| Epaisseur max. | 18 mm |
| Puissance | 3000 W |
|---|---|
| option tubes | oui |
| CNC | oui |
Allemagne
1999
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| Epaisseur max. | 18 mm |
| Vitesse de déplacements X/Y/Z | 113 m/min |
| Puissance | 3000 W |
|---|---|
| option tubes | oui |
| CNC | oui |
Pologne
2001
| longueur | 12000 mm |
|---|---|
| poids | 12000 kg |
| option tubes | non |
| CNC | oui |
| Course Y | 1500 mm |
| largeur | 6000 mm |
|---|---|
| Puissance | 4000 W |
| Epaisseur max. | 20 mm |
| Course X | 3000 mm |
| Course Z | 150 mm |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| CNC | non |
| Puissance | 4000 W |
|---|---|
| option tubes | non |
Turquie
2003
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| CNC | non |
| Puissance | 3 W |
|---|---|
| option tubes | non |
Turquie
2000
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| CNC | non |
| Puissance | 3000 W |
|---|---|
| option tubes | non |
Pologne
2006
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| CNC | oui |
| Course Y | 1524 mm |
| Puissance | 4400 W |
|---|---|
| option tubes | non |
| Course X | 3048 mm |
| Course Z | 170 mm |
Finlande
1997
| longueur | 12500 mm |
|---|---|
| hauteur | 2100 mm |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| Epaisseur max. | 20 mm |
| Type de CNC | Bystronic |
| Course Y | 1524 mm |
| largeur | 6200 mm |
|---|---|
| poids | 16000 kg |
| Puissance | 2800 W |
| option tubes | non |
| CNC | oui |
| Course X | 3048 mm |
| Course Z | 70 mm |
Allemagne
2007
| longueur | 11500 mm |
|---|---|
| hauteur | 2350 mm |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| Epaisseur max. | 25 mm |
| Type de CNC | ByVision |
| Course Y | 1524 mm |
| Poids max sur la table | 890 kg |
| largeur | 6450 mm |
|---|---|
| poids | 14000 kg |
| Puissance | 4400 W |
| option tubes | non |
| CNC | oui |
| Course X | 3048 mm |
| Course Z | 170 mm |
| Vitesse de déplacements X/Y/Z | 80 m/min |
Hongrie
2004
| Puissance | 5200 W |
|---|---|
| CNC | non |
| option tubes | non |
|---|
Australie
2006
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| CNC | non |
| Course X | 3000 mm |
| Puissance | 6000 W |
|---|---|
| Type | CO₂ |
| Epaisseur max. | 25 mm |
| Type de CNC | ByVision CNC02 |
| Course Y | 1500 mm |
Pologne
2001
| Longueur de tôle | 1500 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 3000 mm |
| CNC | oui |
| Puissance | 4000 W |
|---|---|
| option tubes | non |
| Type de CNC | BYSTRONIC |
Pologne
2001
| Longueur de tôle | 1500 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 3000 mm |
| CNC | oui |
| Puissance | 4000 W |
|---|---|
| option tubes | non |
République Tchèque
2007
| longueur | 10100 mm |
|---|---|
| hauteur | 1959 mm |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| Epaisseur max. | 20 mm |
| Type de CNC | Yes |
| largeur | 5680 mm |
|---|---|
| poids | 14000 kg |
| Puissance | 4400 W |
| option tubes | non |
| CNC | oui |
| Vitesse de déplacements X/Y/Z | 220 m/min |
Pologne
2001
| longueur | 1500 mm |
|---|---|
| Puissance | 4000 W |
| option tubes | non |
| largeur | 3000 mm |
|---|---|
| Type | CO₂ |
| CNC | oui |
République Tchèque
2002
| poids | 20000 kg |
|---|---|
| Puissance | 4000 W |
| option tubes | non |
| CNC | oui |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| Epaisseur max. | 20 mm |
Finlande
1997
| longueur | 12500 mm |
|---|---|
| hauteur | 2100 mm |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| CNC | oui |
| Course X | 3048 mm |
| Course Z | 70 mm |
| largeur | 6200 mm |
|---|---|
| poids | 16000 kg |
| Puissance | 2800 W |
| Type | CO₂ |
| Epaisseur max. | 20 mm |
| Type de CNC | CNC90 |
| Course Y | 1524 mm |
| Poids max sur la table | 1200 kg |
Hongrie
2004
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| Course X | 3000 mm |
| Puissance | 5200 W |
|---|---|
| Type | CO₂ |
| CNC | oui |
| Course Y | 1500 mm |
| longueur | 10500 mm |
|---|---|
| hauteur | 2100 mm |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| CNC | oui |
| Course Y | 1500 mm |
| Poids max sur la table | 750 kg |
| largeur | 4300 mm |
|---|---|
| poids | 15000 kg |
| Puissance | 4400 W |
| Type | CO₂ |
| Epaisseur max. | 20 mm |
| Course X | 3000 mm |
| Course Z | 210 mm |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| CNC | non |
| Puissance | 5200 W |
|---|---|
| Type | CO₂ |
| Epaisseur max. | 25 mm |
Allemagne
1999
| longueur | 12000 mm |
|---|---|
| hauteur | 2450 mm |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | oui |
| CNC | oui |
| Course X | 3048 mm |
| Course Z | 170 mm |
| largeur | 6200 mm |
|---|---|
| poids | 15000 kg |
| Puissance | 3000 W |
| Type | CO₂ |
| Epaisseur max. | 20 mm |
| Type de CNC | MMC CNC 96 |
| Course Y | 1524 mm |
| Poids max sur la table | 890 kg |
Pays - Bas
1998
| longueur | 10000 mm |
|---|---|
| hauteur | 3200 mm |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| CNC | oui |
| largeur | 5000 mm |
|---|---|
| poids | 800 kg |
| Puissance | 3500 W |
| option tubes | non |
| Type de CNC | Bystronic |
Estonie
2000
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| Puissance | 4200 W |
|---|---|
| Type | CO₂ |
| CNC | oui |
| longueur | 12000 mm |
|---|---|
| hauteur | 2000 mm |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | oui |
| CNC | oui |
| largeur | 5000 mm |
|---|---|
| poids | 16000 kg |
| Puissance | 4000 W |
| Type | CO₂ |
| Epaisseur max. | 20 mm |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| CNC | oui |
| Puissance | 3500 W |
|---|---|
| option tubes | non |
Pologne
2008
| longueur | 12900 mm |
|---|---|
| hauteur | 2070 mm |
| Longueur de tôle | 2700 mm |
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| CNC | non |
| Course Y | 1524 mm |
| largeur | 6100 mm |
|---|---|
| poids | 13500 kg |
| Puissance | 3000 W |
| Type | CO₂ |
| Epaisseur max. | 20 mm |
| Course X | 3048 mm |
| Course Z | 170 mm |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Type | CO₂ |
| CNC | non |
| Largeur de tôle | 1500 mm |
|---|---|
| option tubes | non |
| Type de CNC |
Belgique
2000
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| CNC | non |
| Puissance | 4200 W |
|---|---|
| option tubes | non |
| Type de CNC |
Estonie
2007
| poids | 800 kg |
|---|---|
| Puissance | 6000 W |
| Type | CO₂ |
| CNC | oui |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| Type de CNC |
Pologne
2013
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| CNC | oui |
| Puissance | 4400 W |
|---|---|
| option tubes | non |
| Type de CNC | Bystronic |
Lituanie
2005
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| CNC | non |
| Puissance | 4400 W |
|---|---|
| option tubes | non |
| Puissance | 3000 W |
|---|---|
| CNC | non |
| option tubes | non |
|---|
Grande Bretagne
1999
| Puissance | 3500 W |
|---|---|
| CNC | oui |
| Poids max sur la table | 800 kg |
| Epaisseur max. | 20 mm |
|---|---|
| Type de CNC | MMC P6016 |
| Vitesse de déplacements X/Y/Z | 80 m/min |
États-Unis
1998
| poids | 14825.3 kg |
|---|---|
| Puissance | 3500 W |
| option tubes | non |
| Longueur de tôle | 3048 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1524 mm |
| CNC | oui |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| CNC | oui |
| Puissance | 4000 W |
|---|---|
| option tubes | non |
États-Unis
2005
| poids | 15880.2 kg |
|---|---|
| Puissance | 5200 W |
| option tubes | non |
| Course X | 3048 mm |
| Course Z | 170.2 mm |
| Longueur de tôle | 1524 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 3048 mm |
| CNC | non |
| Course Y | 1524 mm |
| Poids max sur la table | 890.2 kg |
| Longueur de tôle | 1500 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 3000 mm |
| option tubes | non |
| CNC | oui |
| Puissance | 4400 W |
|---|---|
| Type | CO₂ |
| Epaisseur max. | 25 mm |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| Puissance | 6000 W |
|---|---|
| CNC | oui |
France
1998
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| option tubes | non |
| CNC | oui |
| Largeur de tôle | 1500 mm |
|---|---|
| Epaisseur max. | 20 mm |
| option tubes | non |
|---|---|
| Type de CNC | Bystronic MMC CNC 96 |
| Course Y | 1500 mm |
| CNC | oui |
|---|---|
| Course X | 3000 mm |
| Course Z | 170 mm |
Pologne
1999
| Puissance | 3500 W |
|---|---|
| Epaisseur max. | 20 mm |
| Course X | 3000 mm |
| option tubes | non |
|---|---|
| CNC | oui |
| Course Y | 1500 mm |
États-Unis
2000
| poids | 15880.2 kg |
|---|
| CNC | non |
|---|
Allemagne
2007
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| Type de CNC | ByVision |
| Course Y | 1500 mm |
| Puissance | 4400 W |
|---|---|
| Type | CO₂ |
| CNC | oui |
| Course X | 3000 mm |
| Course Z | 70 mm |
Pologne
1996
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| Epaisseur max. | 16 mm |
| Puissance | 2800 W |
|---|---|
| option tubes | non |
| CNC | non |
Danemark
2010
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| Epaisseur max. | 25 mm |
| Puissance | 4400 W |
|---|---|
| option tubes | non |
| CNC | oui |
Unknown country
2000
| Puissance | 3000 W |
|---|---|
| Type de CNC | BYSPRINT CN |
| CNC | oui |
|---|
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | oui |
| CNC | oui |
| Course Y | 1500 mm |
| Puissance | 3 W |
|---|---|
| Type | CO₂ |
| Epaisseur max. | 25 mm |
| Course X | 3000 mm |
Pologne
2006
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| Poids max sur la table | 890 kg |
| Puissance | 4400 W |
|---|---|
| Type | CO₂ |
| CNC | oui |
| Vitesse de déplacements X/Y/Z | 113 m/min |
| longueur | 10300 mm |
|---|---|
| hauteur | 2300 mm |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| Course X | 3048 mm |
| Course Z | 170 mm |
| largeur | 5600 mm |
|---|---|
| poids | 13500 kg |
| Puissance | 3500 W |
| Type | CO₂ |
| CNC | non |
| Course Y | 1524 mm |
| Poids max sur la table | 890 kg |
États-Unis
1998
| poids | 13503.6 kg |
|---|---|
| CNC | oui |
| Puissance | 3500 W |
|---|
Roumanie
2007
| longueur | 11500 mm |
|---|---|
| hauteur | 2350 mm |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| CNC | non |
| largeur | 6450 mm |
|---|---|
| poids | 13000 kg |
| Puissance | 6000 W |
| Type | CO₂ |
| Epaisseur max. | 25 mm |
| Type de CNC |
République Tchèque
1994
| Longueur de tôle | 1500 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 3000 mm |
| Puissance | 2800 W |
|---|---|
| CNC | non |
Croatie
1999
| longueur | 10300 mm |
|---|---|
| hauteur | 2300 mm |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| CNC | oui |
| Course X | 3000 mm |
| Course Z | 170 mm |
| largeur | 5600 mm |
|---|---|
| poids | 15000 kg |
| Puissance | 3500 W |
| Type | CO₂ |
| Epaisseur max. | 20 mm |
| Type de CNC | Bystronic |
| Course Y | 1500 mm |
| Poids max sur la table | 750 kg |
Pays - Bas
2001
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| Type de CNC | Bystronic |
| Puissance | 4000 W |
|---|---|
| Type | CO₂ |
| CNC | oui |
| longueur | 12900 mm |
|---|---|
| hauteur | 2070 mm |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| CNC | oui |
| Course X | 3048 mm |
| Course Z | 170 mm |
| largeur | 6100 mm |
|---|---|
| poids | 13500 kg |
| Puissance | 3000 W |
| Type | CO₂ |
| Epaisseur max. | 20 mm |
| Type de CNC | Bystronic |
| Course Y | 1524 mm |
| Poids max sur la table | 890 kg |
États-Unis
1999
| longueur | 12573 mm |
|---|---|
| poids | 19056.3 kg |
| option tubes | non |
| CNC | oui |
| Course X | 3048 mm |
| Course Z | 99.1 mm |
| largeur | 5537.2 mm |
|---|---|
| Puissance | 4400 W |
| Epaisseur max. | 20.3 mm |
| Type de CNC | Bystronic Windows |
| Course Y | 1524 mm |
| Poids max sur la table | 900.6 kg |
Roumanie
2008
| longueur | 12900 mm |
|---|---|
| hauteur | 2150 mm |
| Longueur de tôle | 4000 mm |
| Largeur de tôle | 2000 mm |
| option tubes | non |
| CNC | non |
| largeur | 6700 mm |
|---|---|
| poids | 15000 kg |
| Puissance | 6000 W |
| Type | CO₂ |
| Epaisseur max. | 25 mm |
| Type de CNC |
Grande Bretagne
1995
| Puissance | 1800 W |
|---|
| CNC | oui |
|---|
États-Unis
2000
| poids | 15880.2 kg |
|---|---|
| Puissance | 3000 W |
| Epaisseur max. | 20.3 mm |
| Longueur de tôle | 1524 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 3048 mm |
| CNC | non |
Allemagne
2016
| longueur | 12100 mm |
|---|---|
| hauteur | 3200 mm |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| CNC | oui |
| Course X | 3000 mm |
| Course Z | 100 mm |
| largeur | 5700 mm |
|---|---|
| poids | 12000 kg |
| Puissance | 6000 W |
| Type | Fiber |
| Epaisseur max. | 20 mm |
| Type de CNC | Bystronic |
| Course Y | 1500 mm |
| Poids max sur la table | 890 kg |
| longueur | 10000 mm |
|---|---|
| Longueur de tôle | 3000 mm |
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | oui |
| CNC | oui |
| Course X | 3000 mm |
| Course Z | 20 mm |
| largeur | 6000 mm |
|---|---|
| Puissance | 3000 W |
| Type | CO₂ |
| Epaisseur max. | 12 mm |
| Type de CNC | p6111 / MMc P6006 |
| Course Y | 1500 mm |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| Epaisseur max. | 20 mm |
| Puissance | 4000 W |
|---|---|
| option tubes | non |
| CNC | non |
Croatie
1995
| longueur | 13000 mm |
|---|---|
| hauteur | 2070 mm |
| Longueur de tôle | 1500 mm |
| Largeur de tôle | 3000 mm |
| option tubes | non |
| CNC | oui |
| Course Y | 1524 mm |
| largeur | 6100 mm |
|---|---|
| poids | 16000 kg |
| Puissance | 2800 W |
| Type | CO₂ |
| Epaisseur max. | 20 mm |
| Course X | 3048 mm |
| Course Z | 180 mm |
Turquie
1996
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| CNC | oui |
| Puissance | 2800 W |
|---|---|
| option tubes | non |
| Type de CNC | Bystronic Selectron CNC 96 |
Turquie
1994
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| CNC | non |
| Puissance | 2.8 W |
|---|---|
| option tubes | non |
République Tchèque
2002
| poids | 14000 kg |
|---|---|
| Puissance | 4400 W |
| option tubes | non |
| CNC | oui |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| Epaisseur max. | 20 mm |
Grande Bretagne
2003
| longueur | 12900 mm |
|---|---|
| hauteur | 2070 mm |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| Epaisseur max. | 25 mm |
| Course X | 3048 mm |
| Course Z | 170 mm |
| Vitesse de déplacements X/Y/Z | 4,5 m/min |
| largeur | 6100 mm |
|---|---|
| poids | 13500 kg |
| Puissance | 4000 W |
| option tubes | non |
| CNC | oui |
| Course Y | 1524 mm |
| Poids max sur la table | 890 kg |
Pologne
2008
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| CNC | oui |
| Puissance | 4400 W |
|---|---|
| option tubes | oui |
Roumanie
2001
| longueur | 12900 mm |
|---|---|
| hauteur | 2070 mm |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| CNC | oui |
| Course X | 3000 mm |
| Course Z | 180 mm |
| largeur | 6100 mm |
|---|---|
| poids | 13500 kg |
| Puissance | 4000 W |
| Type | CO₂ |
| Epaisseur max. | 20 mm |
| Type de CNC | bystronic |
| Course Y | 1500 mm |
| Poids max sur la table | 980 kg |
Estonie
2004
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| Epaisseur max. | 15 mm |
| Type de CNC |
| Puissance | 3000 W |
|---|---|
