| Fabricant | Bystronic |
|---|---|
| Modèle | Bysprint fiber 3015 |
| Catégorie | Découpe - Machines de découpe laser |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
| Puissance | 3000 W |
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| Type | Fiber |
| Option tubes | non |
| Epaisseur max. | 20 mm |
| CNC | non |
| Type de CNC | |
| Course X | 3048 mm |
| Course Y | 1524 mm |
| Course Z | 70 mm |
| Poids max sur la table | 750 kg |
| ------------------- | |
| Dimensions (L x l x h) | 11000,0 × 6050,0 × 2565,0 |
| Poids | 13000 kg |
Grande Bretagne
2013
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| Type de CNC |
| Puissance | 3000 W |
|---|---|
| Type | Fiber |
| CNC | non |
| longueur | 11000 mm |
|---|---|
| hauteur | 2565 mm |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| CNC | oui |
| Course Y | 1524 mm |
| Poids max sur la table | 890 kg |
| largeur | 6050 mm |
|---|---|
| poids | 13000 kg |
| Puissance | 6000 W |
| Type | Fiber |
| Epaisseur max. | 20 mm |
| Course X | 3048 mm |
| Course Z | 70 mm |
| longueur | 10500 mm |
|---|---|
| hauteur | 2500 mm |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| Epaisseur max. | 20 mm |
| Course X | 3048 mm |
| Course Z | 70 mm |
| largeur | 6200 mm |
|---|---|
| poids | 12000 kg |
| Puissance | 4000 W |
| option tubes | non |
| CNC | oui |
| Course Y | 1524 mm |
| Poids max sur la table | 750 kg |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| CNC | non |
| Puissance | 2000 W |
|---|---|
| Type | Fiber |
| Epaisseur max. | 12 mm |
Slovaquie
2012
| longueur | 11000 mm |
|---|---|
| hauteur | 2565 mm |
| Longueur de tôle | 3048 mm |
| Largeur de tôle | 1524 mm |
| Epaisseur max. | 20 mm |
| Type de CNC | |
| Course Y | 1524 mm |
| largeur | 6050 mm |
|---|---|
| poids | 13000 kg |
| Puissance | 4000 W |
| option tubes | non |
| CNC | non |
| Course X | 3018 mm |
| Course Z | 70 mm |
Grande Bretagne
2014
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| CNC | oui |
| Puissance | 4 W |
|---|---|
| Type | Fiber |
| Epaisseur max. | 20 mm |
| Type de CNC |
| poids | 10435.6 kg |
|---|---|
| option tubes | non |
| CNC | oui |
| Type | Fiber |
|---|---|
| Epaisseur max. | 12.7 mm |
| Poids max sur la table | 890.2 kg |
| poids | 13000 kg |
|---|---|
| Puissance | 3000 W |
| Type | Fiber |
| CNC | non |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| Type de CNC |
Allemagne
2013
| longueur | 11000 mm |
|---|---|
| hauteur | 2565 mm |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| CNC | oui |
| Course Y | 1524 mm |
| Poids max sur la table | 890 kg |
| largeur | 6050 mm |
|---|---|
| poids | 13000 kg |
| Puissance | 3000 W |
| Type | Fiber |
| Epaisseur max. | 20 mm |
| Course X | 3048 mm |
| Course Z | 170 mm |
Grande Bretagne
2014
| poids | 12000 kg |
|---|---|
| Puissance | 3000 W |
| Type | Fiber |
| Epaisseur max. | 20 mm |
| Type de CNC | Bystronic ByVision |
| Course Y | 1500 mm |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| CNC | oui |
| Course X | 3000 mm |
| Course Z | 70 mm |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| Type de CNC |
| Puissance | 3000 W |
|---|---|
| Type | Fiber |
| CNC | non |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| Type de CNC |
| Puissance | 6000 W |
|---|---|
| Type | Fiber |
| CNC | non |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| CNC | non |
| Puissance | 4000 W |
|---|---|
| option tubes | non |
| Type de CNC |
| longueur | 10150 mm |
|---|---|
| hauteur | 2500 mm |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| CNC | non |
| Course X | 3000 mm |
| Course Z | 70 mm |
| largeur | 6200 mm |
|---|---|
| poids | 12000 kg |
| Puissance | 4000 W |
| Type | Fiber |
| Epaisseur max. | 20 mm |
| Type de CNC | |
| Course Y | 1500 mm |
| Poids max sur la table | 890 kg |
Pays - Bas
2015
| longueur | 11000 mm |
|---|---|
| hauteur | 2565 mm |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| CNC | non |
| Course X | 3048 mm |
| Course Z | 70 mm |
| largeur | 6050 mm |
|---|---|
| poids | 13000 kg |
| Puissance | 4000 W |
| Type | Fiber |
| Epaisseur max. | 20 mm |
| Type de CNC | ByVision |
| Course Y | 1524 mm |
| Poids max sur la table | 890 kg |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| Type de CNC |
| Puissance | 3000 W |
|---|---|
| Type | Fiber |
| CNC | non |
| poids | 13500 kg |
|---|---|
| Puissance | 3000 W |
| Type | Fiber |
| Epaisseur max. | 20 mm |
| Type de CNC | Byvision |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| CNC | oui |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| CNC | non |
| Course X | 3000 mm |
| Course Z | 70 mm |
| Puissance | 3000 W |
|---|---|
| Type | Fiber |
| Epaisseur max. | 20 mm |
| Type de CNC | BYSTRONIC |
| Course Y | 1500 mm |
| Poids max sur la table | 750 kg |
Allemagne
2016
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| Course X | 3000 mm |
| Puissance | 6000 W |
|---|---|
| Type | Fiber |
| CNC | oui |
| Course Y | 1500 mm |
| poids | 13000 kg |
|---|---|
| Puissance | 2000 W |
| Type | Fiber |
| Epaisseur max. | 12 mm |
| Type de CNC | Byvision |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| CNC | oui |
Grande Bretagne
2013
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| Type de CNC |
| Puissance | 3000 W |
|---|---|
| Type | Fiber |
| CNC | oui |
| poids | 13000 kg |
|---|---|
| Puissance | 3000 W |
| option tubes | non |
| Type de CNC | BYSTRONIC ByVision |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| CNC | oui |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| Type de CNC |
| Puissance | 2000 W |
|---|---|
| Type | Fiber |
| CNC | non |
| longueur | 15000 mm |
|---|---|
| hauteur | 2750 mm |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| Type de CNC | Bystronic |
| Course Y | 1500 mm |
| Poids max sur la table | 750 kg |
| largeur | 3250 mm |
|---|---|
| poids | 13000 kg |
| Puissance | 4000 W |
| Type | Fiber |
| CNC | oui |
| Course X | 3000 mm |
| Course Z | 70 mm |
| poids | 13000 kg |
|---|---|
| Puissance | 3000 W |
| Type | Fiber |
| CNC | non |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| Type de CNC |
| longueur | 11018 mm |
|---|---|
| hauteur | 2565 mm |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| CNC | oui |
| Poids max sur la table | 2000 kg |
| largeur | 6065 mm |
|---|---|
| poids | 12000 kg |
| Puissance | 4000 W |
| Type | Fiber |
| Epaisseur max. | 20 mm |
| Type de CNC |
| poids | 13000 kg |
|---|---|
| Type | Fiber |
| CNC | oui |
| Puissance | 3000 W |
|---|---|
| option tubes | non |
| Type de CNC | Byloader 3015 |
République Tchèque
2016
| option tubes | non |
|---|---|
| Type de CNC |
| CNC | non |
|---|
Grande Bretagne
2015
| longueur | 11000 mm |
|---|---|
| hauteur | 2565 mm |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| CNC | non |
| Course X | 3048 mm |
| Course Z | 70 mm |
| largeur | 6050 mm |
|---|---|
| poids | 12000 kg |
| Puissance | 4000 W |
| Type | Fiber |
| Epaisseur max. | 20 mm |
| Type de CNC | |
| Course Y | 1524 mm |