| Fabricant | Bystronic |
|---|---|
| Modèle | Bysprint 3015 |
| Catégorie | Machines de découpe laser |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
| Puissance | 3000 W |
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| Type | CO₂ |
| Option tubes | non |
| Epaisseur max. | 15 mm |
| CNC | oui |
| Type de CNC | |
| Course X | 3000 mm |
| Course Y | 1500 mm |
| Course Z | 70 mm |
| Poids max sur la table | 890 kg |
| ------------------- | |
| Dimensions (L x l x h) | 3000,0 × 6500,0 × 2920,0 |
| Poids | 12000 kg |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| Puissance | 3000 W |
|---|---|
| CNC | oui |
France
2012
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| Type de CNC |
| Puissance | 3300 W |
|---|---|
| Type | CO₂ |
| CNC | non |
| poids | 4500 kg |
|---|---|
| Puissance | 3000 W |
| Type | CO₂ |
| CNC | non |
| Course X | 3000 mm |
| Course Z | 70 mm |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| Type de CNC | P6111 |
| Course Y | 1500 mm |
| Poids max sur la table | 3500 kg |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| Epaisseur max. | 20 mm |
| Puissance | 3000 W |
|---|---|
| option tubes | non |
| CNC | oui |
| Longueur de tôle | 1500 mm |
|---|---|
| Type | CO₂ |
| CNC | oui |
| Largeur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| option tubes | non |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| CNC | oui |
| Course Z | 70 mm |
| Puissance | 3000 W |
|---|---|
| Epaisseur max. | 12 mm |
| Type de CNC | CNC 96 |
| Puissance | 2200 W |
|---|
| Poids max sur la table | 890 kg |
|---|
| Puissance | 3000 W |
|---|---|
| CNC | non |
| Epaisseur max. | 20 mm |
|---|---|
| Poids max sur la table | 880 kg |
| Puissance | 2200 W |
|---|---|
| Poids max sur la table | 880 kg |
| CNC | non |
|---|
| Epaisseur max. | 12 mm |
|---|---|
| Type de CNC | 96 |
| CNC | oui |
|---|---|
| Course Z | 70 mm |
Belgique
2017
| longueur | 11018 mm |
|---|---|
| hauteur | 2565 mm |
| Puissance | 6000 W |
| Type | Fiber |
| Epaisseur max. | 25 mm |
| Type de CNC | |
| Course Y | 1524 mm |
| Poids max sur la table | 890 kg |
| largeur | 6055 mm |
|---|---|
| Longueur de tôle | 3000 mm |
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| CNC | non |
| Course X | 3048 mm |
| Course Z | 70 mm |
| Puissance | 3000 W |
|---|---|
| CNC | non |
| Course Y | 1500 mm |
| Epaisseur max. | 20 mm |
|---|---|
| Course X | 3000 mm |
| Course Z | 1500 mm |
| Puissance | 1800 W |
|---|---|
| Course X | 3000 mm |
| Course Z | 1500 mm |
| Vitesse de déplacements X/Y/Z | 169 m/min |
| CNC | oui |
|---|---|
| Course Y | 1500 mm |
| Poids max sur la table | 880 kg |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| Type de CNC | Bystronic |
| Puissance | 3000 W |
|---|---|
| CNC | oui |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 2000 mm |
| CNC | oui |
| Puissance | 1800 W |
|---|---|
| Epaisseur max. | 15 mm |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| Puissance | 3000 W |
|---|---|
| CNC | oui |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| Puissance | 1800 W |
|---|---|
| CNC | oui |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| Puissance | 3000 W |
|---|---|
| CNC | oui |
États-Unis
2005
| Puissance | 2200 W |
|---|---|
| CNC | oui |
| Course X | 3048 mm |
| Course Z | 71.1 mm |
| option tubes | non |
|---|---|
| Type de CNC | BYVISION |
| Course Y | 1524 mm |
| Poids max sur la table | 748.6 kg |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| Epaisseur max. | 12 mm |
| Type de CNC | Bystronic Selectron CNC 96 |
| Puissance | 1.8 W |
|---|---|
| option tubes | non |
| CNC | oui |
France
2007
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| Epaisseur max. | 20 mm |
| Course Z | 70 mm |
| Puissance | 3000 W |
|---|---|
| option tubes | non |
| CNC | oui |
| Vitesse de déplacements X/Y/Z | 140 m/min |
| longueur | 10000 mm |
|---|---|
| poids | 11000 kg |
| Puissance | 1800 W |
| option tubes | non |
| CNC | oui |
| Course Y | 1500 mm |
| largeur | 6000 mm |
|---|---|
| Longueur de tôle | 3000 mm |
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| Epaisseur max. | 12 mm |
| Course X | 3000 mm |
| Course Z | 70 mm |
| Puissance | 3000 W |
|---|---|
| CNC | oui |
| option tubes | non |
|---|
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| CNC | non |
| Puissance | 3000 W |
|---|---|
| option tubes | non |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| CNC | non |
| Puissance | 3000 W |
|---|---|
| option tubes | non |
| Type de CNC |
| longueur | 3000 mm |
|---|---|
| hauteur | 2200 mm |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| CNC | non |
| largeur | 1500 mm |
|---|---|
| poids | 15000 kg |
| Puissance | 3000 W |
| Type | CO₂ |
| Epaisseur max. | 16 mm |
| Type de CNC | byvision |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| Epaisseur max. | 15 mm |
| Type de CNC | PC |
| Puissance | 2200 W |
|---|---|
| option tubes | non |
| CNC | oui |
| poids | 4500 kg |
|---|---|
| option tubes | non |
| Puissance | 2200 W |
|---|---|
| CNC | oui |
| longueur | 12500 mm |
|---|---|
| poids | 13750 kg |
| Puissance | 1800 W |
| option tubes | non |
| CNC | oui |
| largeur | 6500 mm |
|---|---|
| Longueur de tôle | 3000 mm |
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| Epaisseur max. | 14 mm |
Belgique
2017
| longueur | 11018 mm |
|---|---|
| hauteur | 2565 mm |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| CNC | non |
| Course X | 3048 mm |
| Course Z | 70 mm |
| largeur | 6055 mm |
|---|---|
| poids | 12000 kg |
| Puissance | 6000 W |
| Type | Fiber |
| Epaisseur max. | 30 mm |
| Type de CNC | |
| Course Y | 1524 mm |
| Poids max sur la table | 890 kg |
| Puissance | 45000 W |
|---|---|
| option tubes | non |
| CNC | non |
| Type | CO₂ |
|---|---|
| Epaisseur max. | 18 mm |
Grande Bretagne
2013
| longueur | 10150 mm |
|---|---|
| hauteur | 2500 mm |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| CNC | non |
| Course Y | 1500 mm |
| Poids max sur la table | 890 kg |
| largeur | 6200 mm |
|---|---|
| poids | 12000 kg |
| Puissance | 3000 W |
| Type | Fiber |
| Epaisseur max. | 20 mm |
| Course X | 3000 mm |
| Course Z | 70 mm |
| longueur | 3000 mm |
|---|---|
| hauteur | 70 mm |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
| option tubes | non |
| largeur | 15000 mm |
|---|---|
| poids | 11000 kg |
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| CNC | non |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| CNC | oui |
| Puissance | 3 W |
|---|---|
| Type | CO₂ |
| Epaisseur max. | 20 mm |
Belgique
1998
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| CNC | oui |
| Course X | 3064 mm |
| Course Z | 70 mm |
| Puissance | 1800 W |
|---|---|
| Type | CO₂ |
| Epaisseur max. | 12 mm |
| Type de CNC | Bystronic MMC P6002 |
| Course Y | 1532 mm |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| CNC | non |
| Puissance | 3000 W |
|---|---|
| option tubes | non |
France
2012
| Puissance | 3300 W |
|---|---|
| option tubes | non |
| Type de CNC |
| Type | CO₂ |
|---|---|
| CNC | non |
Grande Bretagne
2009
| longueur | 10800 mm |
|---|---|
| hauteur | 2920 mm |
| Epaisseur max. | 15 mm |
| Course X | 3048 mm |
| Course Z | 70 mm |
| largeur | 7000 mm |
|---|---|
| option tubes | non |
| CNC | oui |
| Course Y | 1524 mm |
| Poids max sur la table | 750 kg |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| Epaisseur max. | 18 mm |
| Type de CNC | mmc |
| Puissance | 3000 W |
|---|---|
| option tubes | non |
| CNC | oui |
Roumanie
2012
| longueur | 13880 mm |
|---|---|
| hauteur | 2350 mm |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| CNC | non |
| largeur | 6450 mm |
|---|---|
| poids | 14500 kg |
| Puissance | 2200 W |
| Type | CO₂ |
| Epaisseur max. | 15 mm |
| Type de CNC |
Slovaquie
2002
| longueur | 125000 mm |
|---|---|
| poids | 13500 kg |
| Type | CO₂ |
| Epaisseur max. | 12 mm |
| Type de CNC | Bystronic CNC 96 |
| Course Y | 1524 mm |
| Poids max sur la table | 890 kg |
| largeur | 650 mm |
|---|---|
| Puissance | 2200 W |
| option tubes | non |
| CNC | non |
| Course X | 3048 mm |
| Course Z | 170 mm |
| poids | 14000 kg |
|---|---|
| Puissance | 1800 W |
| CNC | oui |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| Type de CNC | CNC 96 |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| CNC | oui |
| Puissance | 2200 W |
|---|---|
| option tubes | non |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| Puissance | 2200 W |
|---|---|
| Type | CO₂ |
| CNC | non |
| Puissance | 2200 W |
|---|---|
| Epaisseur max. | 15 mm |
| Course X | 3000 mm |
| Course Z | 70 mm |
| option tubes | oui |
|---|---|
| CNC | non |
| Course Y | 1500 mm |
| Poids max sur la table | 890 kg |
Finlande
2005
| poids | 800 kg |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| CNC | non |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| option tubes | non |
République Tchèque
2002
| longueur | 12500 mm |
|---|---|
| poids | 13500 kg |
| Largeur de tôle | 12 mm |
| option tubes | non |
| CNC | oui |
| Course X | 3048 mm |
| Course Z | 170 mm |
| largeur | 6500 mm |
|---|---|
| Puissance | 2200 W |
| Type | CO₂ |
| Epaisseur max. | 12 mm |
| Type de CNC | Bystronic CNC 96 |
| Course Y | 1524 mm |
| Poids max sur la table | 890 kg |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| CNC | oui |
| Puissance | 2200 W |
|---|---|
| Type | CO₂ |
| Epaisseur max. | 15 mm |
Grande Bretagne
2014
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| CNC | oui |
| Puissance | 3000 W |
|---|---|
| Type | Fiber |
| Epaisseur max. | 20 mm |
| Type de CNC | ByVision |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| CNC | oui |
| Puissance | 2200 W |
|---|---|
| Type | CO₂ |
| Epaisseur max. | 15 mm |
Grande Bretagne
1997
| Puissance | 1800 W |
|---|
| CNC | oui |
|---|
Italie
2003
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| CNC | oui |
| Puissance | 3000 W |
|---|---|
| option tubes | non |
| Type de CNC | Bystronic |
Slovaquie
1998
| longueur | 3000 mm |
|---|---|
| Longueur de tôle | 3000 mm |
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| CNC | oui |
| largeur | 1500 mm |
|---|---|
| Puissance | 1.8 W |
| Type | CO₂ |
| Epaisseur max. | 12 mm |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| CNC | non |
| Puissance | 3000 W |
|---|---|
| option tubes | non |
| Longueur de tôle | 1500 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 3000 mm |
| CNC | non |
| Puissance | 3000 W |
|---|---|
| option tubes | non |
| Type | CO₂ |
|---|---|
| Epaisseur max. | 18 mm |
| option tubes | non |
|---|---|
| CNC | oui |
Grande Bretagne
2003
| longueur | 10800 mm |
|---|---|
| hauteur | 2920 mm |
| Puissance | 3000 W |
| option tubes | non |
| CNC | non |
| Course Y | 1524 mm |
| Poids max sur la table | 750 kg |
| largeur | 7300 mm |
|---|---|
| Longueur de tôle | 3048 mm |
| Largeur de tôle | 1524 mm |
| Epaisseur max. | 20 mm |
| Course X | 3048 mm |
| Course Z | 170 mm |
Grande Bretagne
2017
| poids | 13000 kg |
|---|---|
| Puissance | 6000 W |
| Type | Fiber |
| CNC | non |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| Type de CNC |
| longueur | 12500 mm |
|---|---|
| poids | 13750 kg |
| Puissance | 1800 W |
| option tubes | non |
| CNC | oui |
| Course Y | 1524 mm |
| largeur | 6500 mm |
|---|---|
| Longueur de tôle | 3000 mm |
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| Epaisseur max. | 14 mm |
| Course X | 3048 mm |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| Epaisseur max. | 15 mm |
| Type de CNC | Bysoft |
| Puissance | 1800 W |
|---|---|
| option tubes | non |
| CNC | oui |
Roumanie
2007
| longueur | 13880 mm |
|---|---|
| hauteur | 2350 mm |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| CNC | non |
| largeur | 6450 mm |
|---|---|
| poids | 14500 kg |
| Puissance | 2200 W |
| Type | CO₂ |
| Epaisseur max. | 15 mm |
| Type de CNC |
République Tchèque
2010
| longueur | 12000 mm |
|---|---|
| hauteur | 3000 mm |
| Puissance | 2200 W |
| option tubes | non |
| CNC | oui |
| largeur | 6000 mm |
|---|---|
| Longueur de tôle | 3000 mm |
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| Epaisseur max. | 15 mm |
Allemagne
2000
| longueur | 10800 mm |
|---|---|
| hauteur | 2920 mm |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| CNC | oui |
| Course X | 3048 mm |
| Course Z | 70 mm |
| largeur | 7300 mm |
|---|---|
| poids | 12000 kg |
| Puissance | 3000 W |
| Type | CO₂ |
| Epaisseur max. | 20 mm |
| Type de CNC | MMC CNC 96 |
| Course Y | 1524 mm |
| Poids max sur la table | 890 kg |
Allemagne
2008
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| option tubes | non |
| Largeur de tôle | 1500 mm |
|---|---|
| CNC | non |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| CNC | non |
| Puissance | 1800 W |
|---|---|
| option tubes | non |
| longueur | 10800 mm |
|---|---|
| hauteur | 2920 mm |
| Longueur de tôle | 4000 mm |
| Largeur de tôle | 2000 mm |
| Epaisseur max. | 15 mm |
| Poids max sur la table | 750 kg |
| largeur | 7300 mm |
|---|---|
| poids | 12000 kg |
| Puissance | 3000 W |
| option tubes | non |
| CNC | oui |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| CNC | oui |
| Course X | 3000 mm |
| Course Z | 150 mm |
| Puissance | 3000 W |
|---|---|
| Type | CO₂ |
| Epaisseur max. | 20 mm |
| Type de CNC | Bystronic |
| Course Y | 1500 mm |
Portugal
2001
| longueur | 12500 mm |
|---|---|
| Longueur de tôle | 3000 mm |
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| Epaisseur max. | 15 mm |
| largeur | 6500 mm |
|---|---|
| Puissance | 1800 W |
| option tubes | non |
| CNC | non |
| Puissance | 3500 W |
|---|---|
| Type de CNC | BYSTRIONIC |
| CNC | non |
|---|---|
| Poids max sur la table | 907.4 kg |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| Epaisseur max. | 15 mm |
| Type de CNC | |
| Course Y | 1500 mm |
| Puissance | 2200 W |
|---|---|
| option tubes | non |
| CNC | non |
| Course X | 3000 mm |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| CNC | oui |
| Course X | 3000 mm |
| Course Z | 100 mm |
| Puissance | 3000 W |
|---|---|
| Epaisseur max. | 20 mm |
| Type de CNC | CNC96 |
| Course Y | 1500 mm |
| Vitesse de déplacements X/Y/Z | 120 m/min |
| poids | 800 kg |
|---|---|
| CNC | non |
| option tubes | non |
|---|
Hongrie
2008
| Longueur de tôle | 3048 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1524 mm |
| Epaisseur max. | 20 mm |
| Type de CNC | BySoft 6.8.4 |
| Course Y | 1524 mm |
| Puissance | 3000 W |
|---|---|
| option tubes | non |
| CNC | oui |
| Course X | 3048 mm |
| Course Z | 70 mm |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| CNC | oui |
| Course X | 3000 mm |
| Puissance | 3000 W |
|---|---|
| option tubes | non |
| Type de CNC | |
| Course Y | 1500 mm |
Grande Bretagne
2013
| longueur | 3000 mm |
|---|---|
| Longueur de tôle | 3000 mm |
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| Type de CNC |
| largeur | 1500 mm |
|---|---|
| Puissance | 3000 W |
| Type | Fiber |
| CNC | oui |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| Type de CNC | Bystronic |
| Puissance | 1800 W |
|---|---|
| CNC | oui |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| CNC | oui |
| Course X | 3000 mm |
| Course Z | 120 mm |
| Puissance | 3000 W |
|---|---|
| Epaisseur max. | 15 mm |
| Type de CNC | 96+ |
| Course Y | 1500 mm |
| Vitesse de déplacements X/Y/Z | 120 m/min |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| CNC | oui |
| Puissance | 3000 W |
|---|---|
| option tubes | non |
| Longueur de tôle | 3015 mm |
|---|---|
| Type | CO₂ |
| Epaisseur max. | 15 mm |
| Type de CNC |
| Largeur de tôle | 1800 mm |
|---|---|
| option tubes | non |
| CNC | non |
| longueur | 11000 mm |
|---|---|
| hauteur | 2565 mm |
| Longueur de tôle | 3048 mm |
| Largeur de tôle | 1524 mm |
| option tubes | non |
| CNC | oui |
| Course X | 4048 mm |
| Course Z | 70 mm |
| largeur | 6050 mm |
|---|---|
| poids | 13000 kg |
| Puissance | 3000 W |
| Type | Fiber |
| Epaisseur max. | 20 mm |
| Type de CNC | byvision |
| Course Y | 1524 mm |
| Poids max sur la table | 890 kg |
République Tchèque
2008
| longueur | 6250 mm |
|---|---|
| hauteur | 2150 mm |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| Epaisseur max. | 12 mm |
| Type de CNC |
| largeur | 6000 mm |
|---|---|
| poids | 13500 kg |
| Puissance | 2200 W |
| option tubes | non |
| CNC | non |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| Poids max sur la table | 880 kg |
| Puissance | 1800 W |
|---|---|
| CNC | non |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 2000 mm |
| Epaisseur max. | 15 mm |
| Puissance | 1800 W |
|---|---|
| option tubes | non |
| CNC | oui |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| Epaisseur max. | 12 mm |
| Puissance | 1800 W |
|---|---|
| option tubes | non |
| CNC | oui |
| Puissance | 2200 W |
|---|---|
| Type de CNC | Bystronic |
| Course Y | 1500 mm |
| CNC | oui |
|---|---|
| Course X | 3000 mm |
| poids | 12000 kg |
|---|---|
| Puissance | 3000 W |
| Type | CO₂ |
| CNC | non |
| Poids max sur la table | 750 kg |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| Type de CNC |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| CNC | oui |
| Course X | 0 mm |
| Course Z | 0 mm |
| Puissance | 2400 W |
|---|---|
| Type | CO₂ |
| Epaisseur max. | 0 mm |
| Type de CNC | Bystronic aggiornato versione P6115A con Windows XP |
| Course Y | 0 mm |
| Poids max sur la table | 0 kg |
| option tubes | non |
|---|---|
| Type de CNC |
| CNC | non |
|---|
Suède
2003
| Puissance | 30000 W |
|---|---|
| option tubes | non |
| Type de CNC | |
| Course Y | 1500 mm |
| Type | CO₂ |
|---|---|
| CNC | non |
| Course X | 3000 mm |
| Course Z | 700 mm |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| Epaisseur max. | 20 mm |
| Type de CNC |
| Puissance | 3.5 W |
|---|---|
| option tubes | non |
| CNC | oui |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| Type de CNC | |
| Course Y | 1500 mm |
| Puissance | 3000 W |
|---|---|
| Type | CO₂ |
| CNC | non |
| Course X | 3000 mm |
| Course Z | 170 mm |
| option tubes | non |
|---|---|
| Type de CNC |
| CNC | non |
|---|
États-Unis
2004
| option tubes | non |
|---|---|
| Type de CNC |
| CNC | non |
|---|
Finlande
2005
| Longueur de tôle | 1500 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 3000 mm |
| option tubes | non |
| CNC | non |
| Puissance | 4400 W |
|---|---|
| Type | CO₂ |
| Epaisseur max. | 25 mm |
| Type de CNC |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| CNC | oui |
| Puissance | 3000 W |
|---|---|
| option tubes | non |
| Type de CNC | bystronic |
Italie
1997
| longueur | 10000 mm |
|---|---|
| hauteur | 2200 mm |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| CNC | oui |
| Course Y | 1500 mm |
| Poids max sur la table | 750 kg |
| largeur | 9600 mm |
|---|---|
| poids | 10000 kg |
| Puissance | 1800 W |
| option tubes | non |
| Course X | 3000 mm |
| Course Z | 70 mm |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| Type de CNC |
| Puissance | 3000 W |
|---|---|
| Type | CO₂ |
| CNC | non |