| Fabricant | Bystronic |
|---|---|
| Modèle | BySpeed 4020 |
| Catégorie | Découpe - Machines de découpe laser |
| Longueur de tôle | 4000 mm |
| Puissance | 4400 W |
| Largeur de tôle | 2000 mm |
| Type | CO₂ |
| Option tubes | non |
| Epaisseur max. | 20 mm |
| CNC | non |
| Type de CNC | |
| Course X | 4064 mm |
| Course Y | 2032 mm |
| Course Z | 100 mm |
| Poids max sur la table | 1260 kg |
| ------------------- | |
| Dimensions (L x l x h) | 4000,0 × 2000,0 × 2921,0 |
| Poids | 22000 kg |
| Longueur de tôle | 4000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 2000 mm |
| Puissance | 5200 W |
|---|---|
| CNC | oui |
Grande Bretagne
2002
| Longueur de tôle | 4000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 2000 mm |
| Epaisseur max. | 25 mm |
| Course X | 4064 mm |
| Course Z | 100 mm |
| Puissance | 4400 W |
|---|---|
| option tubes | non |
| CNC | non |
| Course Y | 2032 mm |
| Vitesse de déplacements X/Y/Z | 1690 m/min |
Grande Bretagne
2006
| Longueur de tôle | 4000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 2000 mm |
| CNC | oui |
| Puissance | 4400 W |
|---|---|
| option tubes | non |
Belgique
2007
| Longueur de tôle | 4064 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 2030 mm |
| option tubes | non |
| Course X | 4064 mm |
| Course Z | 100 mm |
| Puissance | 4400 W |
|---|---|
| Type | CO₂ |
| CNC | oui |
| Course Y | 2032 mm |
| CNC | oui |
|---|---|
| Course Y | 2032 mm |
| Poids max sur la table | 1260 kg |
| Course X | 4064 mm |
|---|---|
| Course Z | 100 mm |
États-Unis
2006
| longueur | 9753.6 mm |
|---|---|
| hauteur | 2921 mm |
| Longueur de tôle | 4000.5 mm |
| option tubes | non |
| largeur | 8458.2 mm |
|---|---|
| poids | 26007.3 kg |
| Largeur de tôle | 1999 mm |
| CNC | oui |
| Longueur de tôle | 4000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 2000 mm |
| CNC | non |
| Puissance | 4.4 W |
|---|---|
| option tubes | non |
Grande Bretagne
2012
| poids | 32500 kg |
|---|---|
| Puissance | 4400 W |
| Type | CO₂ |
| CNC | non |
| Longueur de tôle | 4000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 2000 mm |
| option tubes | non |
| Type de CNC |
Slovaquie
2005
| Longueur de tôle | 4000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 2000 mm |
| CNC | non |
| Puissance | 4400 W |
|---|---|
| option tubes | non |
République Tchèque
2005
| Longueur de tôle | 4000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 2000 mm |
| Epaisseur max. | 20 mm |
| Puissance | 4400 W |
|---|---|
| option tubes | non |
| CNC | non |
| Longueur de tôle | 4000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 2000 mm |
| CNC | oui |
| Course Y | 2032 mm |
| Poids max sur la table | 1260 kg |
| Puissance | 4400 W |
|---|---|
| option tubes | non |
| Course X | 4064 mm |
| Course Z | 100 mm |
| Longueur de tôle | 4000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 2000 mm |
| option tubes | non |
| CNC | non |
| Puissance | 4400 W |
|---|---|
| Type | CO₂ |
| Epaisseur max. | 15 mm |
| Type de CNC |
Belgique
2009
| Longueur de tôle | 4000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 2000 mm |
| option tubes | non |
| Type de CNC |
| Puissance | 4400 W |
|---|---|
| Type | CO₂ |
| CNC | non |
Belgique
2006
| Longueur de tôle | 4000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 2000 mm |
| option tubes | non |
| Type de CNC |
| Puissance | 4400 W |
|---|---|
| Type | CO₂ |
| CNC | non |
| Longueur de tôle | 4000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 2000 mm |
| CNC | non |
| Puissance | 4400 W |
|---|---|
| option tubes | non |
| Type de CNC |