| Type d'utilisation | Soudure |
| Nombre d'axes | 6 |
| Portée en mm | 1800 mm |
| Charge en kgs | 7 kg |
| Type de commande | S4C |
| Traité forte chaleur | Non |
| Traité salle blanche | Non |
| ------------------- | |
| Dimensions (L x l x h) | 723,0 × 600,0 × 1730,0 |
| Poids | 380 kg |
Espagne
2000
| longueur | 12000 mm |
|---|---|
| hauteur | 2700 mm |
| Type d'utilisation | Manipulation |
| largeur | 2000 mm |
|---|---|
| poids | 1500 kg |
Allemagne
1999
| Nombre d'axes | 6 |
|---|---|
| Charge en kgs | 7 kg |
| Traité salle blanche |
| Portée en mm | 1800 mm |
|---|---|
| Traité forte chaleur |
Allemagne
1995
| Nombre d'axes | 6 |
|---|---|
| Charge en kgs | 10 kg |
| Traité forte chaleur |
| Portée en mm | 1600 mm |
|---|---|
| Type de commande | S4-M94A |
| Traité salle blanche |
Turquie
2001
| Portée en mm | 1500 mm |
|---|---|
| Type de commande | M94A |
| Charge en kgs | 16 kg |
|---|
Grande Bretagne
2001
| Type d'utilisation | Soudure |
|---|---|
| Type de commande | S4C+ M2000 |
| Charge en kgs | 16 kg |
|---|
| Nombre d'axes | 6 |
|---|---|
| Charge en kgs | 12 kg |
| Portée en mm | 1500 mm |
|---|---|
| Type de commande | S4C |
Suède
2000
| Type d'utilisation | Autre |
|---|---|
| Charge en kgs | 7 kg |
| Portée en mm | 1800 mm |
|---|---|
| Type de commande | S4C |
Grande Bretagne
| poids | 950 kg |
|---|---|
| Charge en kgs | 7 kg |
| Portée en mm | 1800 mm |
|---|---|
| Type de commande | S4C+ |
Allemagne
1994
| Nombre d'axes | 6 |
|---|---|
| Charge en kgs | 10 kg |
| Portée en mm | 1550 mm |
|---|---|
| Type de commande | S4-M94A |
Allemagne
1998
| poids | 380 kg |
|---|---|
| Charge en kgs | 7 kg |
| Nombre d'axes | 6 |
|---|---|
| Type de commande | S4C |
République Tchèque
2006
| longueur | 5700 mm |
|---|---|
| hauteur | 2200 mm |
| largeur | 3750 mm |
|---|---|
| poids | 5500 kg |
| Type d'utilisation | Soudure |
|---|---|
| Portée en mm | 1800 mm |
| Type de commande | M2000 |
| Traité salle blanche | Non |
| Nombre d'axes | 6 |
|---|---|
| Charge en kgs | 7 kg |
| Traité forte chaleur | Non |
Grande Bretagne
| Portée en mm | 1700 mm |
|---|---|
| Type de commande | S4C |
| Traité salle blanche |
| Charge en kgs | 7 kg |
|---|---|
| Traité forte chaleur |
Espagne
2005
| Type d'utilisation | Manipulation |
|---|---|
| Type de commande |
| Nombre d'axes | 6 |
|---|
Pologne
2004
| Nombre d'axes | 6 |
|---|---|
| Type de commande | Abb S4C + |
| Charge en kgs | 10 kg |
|---|
| Type d'utilisation | Autre |
|---|---|
| Portée en mm | 1780 mm |
| Type de commande |
| Nombre d'axes | 6 |
|---|---|
| Charge en kgs | 7 kg |
Allemagne
2012
| Type d'utilisation | Soudure |
|---|---|
| Portée en mm | 1800 mm |
| Type de commande | IRC-5 |
| Nombre d'axes | 8 |
|---|---|
| Charge en kgs | 7 kg |
Pologne
1999
| longueur | 723 mm |
|---|---|
| hauteur | 1730 mm |
| Type d'utilisation | Soudure |
| Portée en mm | 1800 mm |
| Traité salle blanche | Non |
| largeur | 600 mm |
|---|---|
| poids | 380 kg |
| Nombre d'axes | 6 |
| Charge en kgs | 7 kg |
Danemark
2006
| Type d'utilisation | Soudure |
|---|---|
| Portée en mm | 2700 mm |
| Type de commande | IRC 5 |
| Nombre d'axes | 6 |
|---|---|
| Charge en kgs | 7 kg |
Belgique
2000
| Type d'utilisation | Soudure |
|---|---|
| Portée en mm | 1500 mm |
| Type de commande | S4C+ |
| Traité salle blanche | Non |
| Nombre d'axes | 6 |
|---|---|
| Charge en kgs | 10 kg |
| Traité forte chaleur | Non |
| Type d'utilisation | Soudure |
|---|---|
| Portée en mm | 1850 mm |
| Type de commande | S4C |
| Nombre d'axes | 8 |
|---|---|
| Charge en kgs | 7 kg |
| Type d'utilisation | Manipulation |
|---|---|
| Portée en mm | 1550 mm |
| Type de commande | S4C |
| Nombre d'axes | 6 |
|---|---|
| Charge en kgs | 20 kg |
| Nombre d'axes | 6 |
|---|---|
| Charge en kgs | 7 kg |
| Portée en mm | 1800 mm |
|---|---|
| Type de commande | S4C M98-A |
| Type d'utilisation | Découpe |
|---|---|
| Portée en mm | 1800 mm |
| Type de commande | S4C |
| Nombre d'axes | 6 |
|---|---|
| Charge en kgs | 7 kg |