1 - 20 sur 20 résultats
Allemagne
2004
| Distance entre-pointes | 1100 mm |
|---|---|
| Longueur à tourner | 1100 mm |
| Ø sur le banc | mm |
| Diamètre dans le rompu | mm |
| Nez de la broche | |
| Vitesse de rotation | 2500 rpm |
| Révisé | non |
| Contre-pointe | non |
| Hauteur de pointes | mm |
|---|---|
| Ø à tourner | 315 mm |
| Ø sur le chariot | mm |
| Poids max de la pièce | kg |
| Alésage de la broche | 83 mm |
| Capacité du moteur de broche | 20 kW |
| Année de révision | |
| Lunette | non |
Allemagne
1998
| Distance entre-pointes | 950 mm |
|---|---|
| Longueur à tourner | 950 mm |
| Ø sur le banc | 410 mm |
| Diamètre dans le rompu | mm |
| Nez de la broche | |
| Vitesse de rotation | 3000 rpm |
| Révisé | non |
| Contre-pointe | non |
| Hauteur de pointes | 200 mm |
|---|---|
| Ø à tourner | 410 mm |
| Ø sur le chariot | mm |
| Poids max de la pièce | kg |
| Alésage de la broche | 54 mm |
| Capacité du moteur de broche | kW |
| Année de révision | |
| Lunette | non |
Allemagne
2007
| Distance entre-pointes | mm |
|---|---|
| Longueur à tourner | mm |
| Ø sur le banc | 315 mm |
| Diamètre dans le rompu | mm |
| Nez de la broche | |
| Vitesse de rotation | 2500 rpm |
| Révisé | non |
| Contre-pointe | non |
| Hauteur de pointes | mm |
|---|---|
| Ø à tourner | 315 mm |
| Ø sur le chariot | mm |
| Poids max de la pièce | kg |
| Alésage de la broche | 83 mm |
| Capacité du moteur de broche | kW |
| Année de révision | |
| Lunette | non |
Allemagne
2008
| Hauteur de pointes | 280 mm |
|---|---|
| Nez de la broche | |
| Vitesse de rotation | 2500 rpm |
| Contre-pointe | non |
| Ø sur le banc | 570 mm |
|---|---|
| Alésage de la broche | 83 mm |
| Révisé | non |
| Lunette | non |
Allemagne
1999
| Distance entre-pointes | mm |
|---|---|
| Longueur à tourner | mm |
| Ø sur le banc | mm |
| Diamètre dans le rompu | mm |
| Nez de la broche | |
| Vitesse de rotation | rpm |
| Révisé | non |
| Contre-pointe | non |
| Hauteur de pointes | mm |
|---|---|
| Ø à tourner | mm |
| Ø sur le chariot | mm |
| Poids max de la pièce | kg |
| Alésage de la broche | mm |
| Capacité du moteur de broche | 14 kW |
| Année de révision | |
| Lunette | non |
Pays - Bas
1996
| Distance entre-pointes | 750 mm |
|---|---|
| Longueur à tourner | 750 mm |
| Ø sur le banc | 330 mm |
| Diamètre dans le rompu | mm |
| Nez de la broche | |
| Vitesse de rotation | 2800 rpm |
| Révisé | non |
| Contre-pointe | non |
| Hauteur de pointes | 165 mm |
|---|---|
| Ø à tourner | 330 mm |
| Ø sur le chariot | mm |
| Poids max de la pièce | kg |
| Alésage de la broche | 40 mm |
| Capacité du moteur de broche | kW |
| Année de révision | |
| Lunette | non |
Pays - Bas
1993
| Distance entre-pointes | 650 mm |
|---|---|
| Longueur à tourner | 650 mm |
| Ø sur le banc | 320 mm |
| Nez de la broche | |
| Vitesse de rotation | 2500 rpm |
| Contre-pointe | non |
| Hauteur de pointes | 160 mm |
|---|---|
| Ø à tourner | 280 mm |
| Ø sur le chariot | 198 mm |
| Alésage de la broche | 36 mm |
| Révisé | non |
| Lunette | non |
Autriche
1992
| Nez de la broche | |
|---|---|
| Contre-pointe | non |
| Révisé | non |
|---|---|
| Lunette | non |
République Tchèque
1996
| Distance entre-pointes | 650 mm |
|---|---|
| Ø sur le chariot | 160 mm |
| Alésage de la broche | 35 mm |
| Capacité du moteur de broche | 4 kW |
| Contre-pointe | non |
| Ø sur le banc | 320 mm |
|---|---|
| Nez de la broche | |
| Vitesse de rotation | 2500 rpm |
| Révisé | non |
| Lunette | non |
Autriche
2001
| Nez de la broche | |
|---|---|
| Contre-pointe | non |
| Révisé | non |
|---|---|
| Lunette | non |
Autriche
2011
| Nez de la broche | |
|---|---|
| Contre-pointe | non |
| Révisé | non |
|---|---|
| Lunette | non |
Allemagne
1986
| Longueur à tourner | 650 mm |
|---|---|
| Nez de la broche | A2-5 |
| Capacité du moteur de broche | 2.2 kW |
| Contre-pointe | oui |
| Type de mandrin | 3 mors |
| Ø sur le banc | 320 mm |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 2500 rpm |
| Révisé | non |
| Lunette | non |
Pologne
1987
| Distance entre-pointes | 750 mm |
|---|---|
| Longueur à tourner | 750 mm |
| Ø sur le banc | 330 mm |
| Diamètre dans le rompu | 185 mm |
| Alésage de la broche | 40 mm |
| Capacité du moteur de broche | 3 kW |
| Contre-pointe | non |
| Type de mandrin | 4 mors |
| Hauteur de pointes | 165 mm |
|---|---|
| Ø à tourner | 330 mm |
| Ø sur le chariot | 185 mm |
| Nez de la broche | |
| Vitesse de rotation | 2800 rpm |
| Révisé | non |
| Lunette | non |
Pays - Bas
| Distance entre-pointes | 500 mm |
|---|---|
| Nez de la broche | |
| Vitesse de rotation | 2000 rpm |
| Contre-pointe | non |
| Type de mandrin | 3 mors |
| Hauteur de pointes | 150 mm |
|---|---|
| Alésage de la broche | 36 mm |
| Révisé | non |
| Lunette | non |
Pays - Bas
| Distance entre-pointes | 500 mm |
|---|---|
| Nez de la broche | |
| Vitesse de rotation | 2000 rpm |
| Contre-pointe | non |
| Type de mandrin | 3 mors |
| Hauteur de pointes | 150 mm |
|---|---|
| Alésage de la broche | 36 mm |
| Révisé | non |
| Lunette | non |
Pays - Bas
| Distance entre-pointes | 500 mm |
|---|---|
| Nez de la broche | |
| Vitesse de rotation | 3550 rpm |
| Contre-pointe | non |
| Type de mandrin | 3 mors |
| Hauteur de pointes | 148 mm |
|---|---|
| Alésage de la broche | 36 mm |
| Révisé | non |
| Lunette | non |
Pays - Bas
| Distance entre-pointes | 500 mm |
|---|---|
| Nez de la broche | |
| Vitesse de rotation | 3550 rpm |
| Contre-pointe | non |
| Type de mandrin | 3 mors |
| Hauteur de pointes | 148 mm |
|---|---|
| Alésage de la broche | 36 mm |
| Révisé | non |
| Lunette | non |
Pays - Bas
| Distance entre-pointes | mm |
|---|---|
| Longueur à tourner | mm |
| Ø sur le banc | mm |
| Diamètre dans le rompu | mm |
| Nez de la broche | |
| Vitesse de rotation | rpm |
| Révisé | non |
| Contre-pointe | non |
| Hauteur de pointes | mm |
|---|---|
| Ø à tourner | mm |
| Ø sur le chariot | mm |
| Poids max de la pièce | kg |
| Alésage de la broche | mm |
| Capacité du moteur de broche | kW |
| Année de révision | |
| Lunette | non |
Allemagne
| Poids max de la pièce | 400 kg |
|---|---|
| Révisé | non |
| Lunette | non |
| Nez de la broche | |
|---|---|
| Contre-pointe | oui |
| Type de mandrin | 3 mors |
Allemagne
1999
| Distance entre-pointes | 500 mm |
|---|---|
| Nez de la broche | |
| Révisé | non |
| Lunette | non |
| Hauteur de pointes | 140 mm |
|---|---|
| Alésage de la broche | 40 mm |
| Contre-pointe | non |