1 - 20 sur 58 résultats
États-Unis
Pologne
2020
| Largeur scellage | 375 mm |
|---|---|
| Cycle/min | 10 |
| Longueur scellage | 265 mm |
|---|---|
| Type | Automatique |
Pologne
2022
| Largeur scellage | 375 mm |
|---|---|
| Cycle/min | 10 |
| Longueur scellage | 265 mm |
|---|---|
| Type | Automatique |
Pologne
2021
| Largeur scellage | 270 mm |
|---|---|
| Cycle/min | 15 |
| Longueur scellage | 380 mm |
|---|---|
| Type | Automatique |
Pologne
2021
| Largeur scellage | 265 mm |
|---|---|
| Cycle/min | 10 |
| Longueur scellage | 375 mm |
|---|---|
| Type | Automatique |
Pologne
2021
| Largeur scellage | 265 mm |
|---|---|
| Cycle/min | 10 |
| Longueur scellage | 375 mm |
|---|---|
| Type | Automatique |
| Largeur scellage | 600 mm |
|---|---|
| Cycle/min | 30 |
| Longueur scellage | 300 mm |
|---|---|
| Type | Automatique |
Suède
2009
| Largeur scellage | 244 mm |
|---|---|
| Cycle/min | 12 |
| Longueur scellage | 185 mm |
|---|
France
2004
| Type | Semi automatique |
|---|
| Largeur scellage | 400 mm |
|---|---|
| Type | Semi automatique |
| Longueur scellage | 300 mm |
|---|
Suède
2003
| Largeur scellage | 145 mm |
|---|
| Longueur scellage | 110 mm |
|---|
Italie
2005
| Largeur scellage | 325 mm |
|---|---|
| Type | Semi automatique |
| Longueur scellage | 265 mm |
|---|
France
2006
Suède
2005
Suède
2002
| Largeur scellage | 320 mm |
|---|
| Longueur scellage | 255 mm |
|---|
Suède
2013
| Largeur scellage | mm |
|---|---|
| Cycle/min |
| Longueur scellage | mm |
|---|---|
| Type |
Pays - Bas
2011
| Largeur scellage | 145 mm |
|---|---|
| Cycle/min | 20 |
| Longueur scellage | 145 mm |
|---|---|
| Type | Automatique |
Espagne
2008
| Largeur scellage | 180 mm |
|---|---|
| Cycle/min | 10 |
| Longueur scellage | 270 mm |
|---|---|
| Type | Automatique |
Bulgarie
2007
| Cycle/min | 10 |
|---|
| Type | Automatique |
|---|