1 - 20 sur 21 résultats
Slovénie
2006
| Capacité - Diamètre | 101.6 mm |
|---|---|
| Puissance moteur | 4.1 kW |
| Longueur | 170 mm |
|---|---|
| Vitesse | 3000 rpm |
Suisse
2012
| Capacité - Diamètre | 102 mm |
|---|---|
| Puissance moteur | 4.1 kW |
| Longueur | 1600 mm |
|---|---|
| Vitesse | 3000 rpm |
République Tchèque
2022
| Capacité - Diamètre | 165 mm |
|---|---|
| Puissance moteur | 0.4 kW |
| Longueur | 400 mm |
|---|---|
| Vitesse | 2500 rpm |
Suisse
| Capacité - Diamètre | 165 mm |
|---|---|
| Puissance moteur | 0.73 kW |
| Longueur | 406 mm |
|---|---|
| Vitesse | 2500 rpm |
Grande Bretagne
2010
| Longueur | 7600 mm |
|---|---|
| Vitesse | 300 rpm |
| Puissance moteur | 29.83 kW |
|---|
Roumanie
1980
| Capacité - Diamètre | 165 mm |
|---|---|
| Puissance moteur | 0.4 kW |
| Longueur | 406 mm |
|---|---|
| Vitesse | 2500 rpm |
| Capacité - Diamètre | 165 mm |
|---|---|
| Puissance moteur | 0.73 kW |
| Longueur | 406 mm |
|---|
Italie
2023
Italie
| Capacité - Diamètre | 95.25 mm |
|---|---|
| Puissance moteur | 0.5 kW |
| Longueur | 406.4 mm |
|---|---|
| Vitesse | 1600 rpm |
Suisse
1999
Italie
1991
| Capacité - Diamètre | 165 mm |
|---|---|
| Puissance moteur | 0.75 kW |
| Longueur | 406 mm |
|---|
Italie
| Capacité - Diamètre | mm |
|---|---|
| Puissance moteur | kW |
| Longueur | mm |
|---|---|
| Vitesse | 3000 rpm |
Turquie
2005
| Capacité - Diamètre | 165 mm |
|---|---|
| Puissance moteur | 0.4 kW |
| Longueur | 400 mm |
|---|---|
| Vitesse | 2500 rpm |
| Capacité - Diamètre | 165 mm |
|---|---|
| Puissance moteur | 0.4 kW |
| Longueur | 254 mm |
|---|---|
| Vitesse | 2500 rpm |
Italie
Allemagne
| Capacité - Diamètre | 165 mm |
|---|---|
| Puissance moteur | 0.7 kW |
| Longueur | 406 mm |
|---|---|
| Vitesse | 2500 rpm |