1 - 20 sur 32 résultats
Australie
2014
| Longueur max. papier | 920 cm |
|---|---|
| Retiration | Non |
| Unité de traitement | Oui |
| Largeur max. papier | 640 cm |
|---|---|
| Sécheur | UV |
| Cylindres chromés | Non |
Italie
2005
| Longueur max. papier | 46 cm |
|---|---|
| Nbr d’impressions | 3 Mio |
| Sécheur | UV |
| Cylindres chromés | Oui |
| Largeur max. papier | 34 cm |
|---|---|
| Retiration | Non |
| Unité de traitement | Non |
France
2000
| Longueur max. papier | 37 cm |
|---|---|
| Nbr d’impressions | 88 Mio |
| Sécheur | IR |
| Cylindres chromés | Non |
| Largeur max. papier | 52 cm |
|---|---|
| Retiration | Non |
| Unité de traitement | Oui |
Espagne
2004
| Longueur max. papier | 75 cm |
|---|---|
| Nbr d’impressions | 22 Mio |
| Sécheur | UV + IR |
| Cylindres chromés | Oui |
| Largeur max. papier | 55 cm |
|---|---|
| Retiration | Non |
| Unité de traitement | Oui |
Turquie
2006
| Longueur max. papier | 75 cm |
|---|---|
| Nbr d’impressions | 47 Mio |
| Largeur max. papier | 55 cm |
|---|
République Tchèque
2006
France
2000
| Nbr d’impressions | 89 Mio |
|---|---|
| Sécheur | IR |
| Cylindres chromés | Non |
| Retiration | Non |
|---|---|
| Unité de traitement | Oui |
Kazakhstan
2021
Pologne
2007
Italie
1998
Allemagne
2006
| Longueur max. papier | 75 cm |
|---|---|
| Nbr d’impressions | 66 Mio |
| Largeur max. papier | 53 cm |
|---|
| Longueur max. papier | 460 cm |
|---|---|
| Nbr d’impressions | 7 Mio |
| Sécheur | IR |
| Cylindres chromés | Oui |
| Largeur max. papier | 340 cm |
|---|---|
| Retiration | Non |
| Unité de traitement | Non |
Slovénie
2008
| Longueur max. papier | 46 cm |
|---|---|
| Nbr d’impressions | 22 Mio |
| Sécheur | IR |
| Cylindres chromés | Oui |
| Largeur max. papier | 34 cm |
|---|---|
| Retiration | Non |
| Unité de traitement | Non |
Italie
2008
| Longueur max. papier | 78 cm |
|---|---|
| Nbr d’impressions | 116 Mio |
| Unité de traitement | Oui |
| Largeur max. papier | 60 cm |
|---|---|
| Sécheur | IR |
| Longueur max. papier | 34 cm |
|---|---|
| Nbr d’impressions | 31 Mio |
| Sécheur | IR |
| Cylindres chromés | Oui |
| Largeur max. papier | 45 cm |
|---|---|
| Retiration | Oui |
| Unité de traitement | Oui |
Chine ( rép. Populaire de )
2022
| Longueur max. papier | 76 cm |
|---|---|
| Nbr d’impressions | 30 Mio |
| Unité de traitement | Non |
| Largeur max. papier | 106 cm |
|---|---|
| Retiration | Non |
| Cylindres chromés | Non |
Bielorussie
2008
| Longueur max. papier | 52 cm |
|---|---|
| Nbr d’impressions | 21 Mio |
| Sécheur | IR |
| Cylindres chromés | Oui |
| Largeur max. papier | 37.5 cm |
|---|---|
| Retiration | Non |
| Unité de traitement | Non |
Chine ( rép. Populaire de )
2010
| Longueur max. papier | 65 cm |
|---|---|
| Nbr d’impressions | Mio |
| Sécheur | |
| Cylindres chromés |
| Largeur max. papier | 92 cm |
|---|---|
| Retiration | Non |
| Unité de traitement | Non |