1 - 20 sur 199 résultats
Belgique
2000
| Nombre d'axes | 6 |
|---|---|
| Charge en kgs | 165 kg |
| Portée en mm | 2643 mm |
|---|---|
| Type de commande | FANUC R-J3 |
Belgique
2021
| Portée en mm | 3100 mm |
|---|---|
| Type de commande |
| Charge en kgs | 120 kg |
|---|
Croatie
2011
| Type d'utilisation | Soudure |
|---|---|
| Portée en mm | 1421 mm |
| Type de commande | FANUC |
| Nombre d'axes | 6 |
|---|---|
| Charge en kgs | 10 kg |
Allemagne
2015
| Type d'utilisation | Manipulation |
|---|---|
| Portée en mm | 3102 mm |
| Type de commande | kr c4 |
| Nombre d'axes | 6 |
|---|---|
| Charge en kgs | 16 kg |
Espagne
2010
| Nombre d'axes | 6 |
|---|---|
| Charge en kgs | 30.5 kg |
| Portée en mm | 1450 mm |
|---|---|
| Type de commande | irc5 |
Allemagne
2019
| Type d'utilisation | Soudure |
|---|---|
| Portée en mm | 4500 mm |
| Type de commande | QC 2 Master |
| Nombre d'axes | 12 |
|---|---|
| Charge en kgs | 15 kg |
Lituanie
2019
| Type d'utilisation | Soudure |
|---|---|
| Portée en mm | 2100 mm |
| Type de commande |
| Nombre d'axes | 6 |
|---|---|
| Charge en kgs | 500 kg |
| Type d'utilisation | Manipulation |
|---|---|
| Portée en mm | 2651 mm |
| Type de commande | DX100 |
| Nombre d'axes | 6 |
|---|---|
| Charge en kgs | 165 kg |
| Type d'utilisation | Manipulation |
|---|---|
| Portée en mm | 2061 mm |
| Type de commande | DX100 |
| Nombre d'axes | 6 |
|---|---|
| Charge en kgs | 50 kg |
Italie
2007
| Type d'utilisation | Soudure |
|---|---|
| Portée en mm | 1611 mm |
| Type de commande | KUKA KR C2 |
| Nombre d'axes | 6 |
|---|---|
| Charge en kgs | 6 kg |
Italie
2007
| Type d'utilisation | Manipulation |
|---|---|
| Portée en mm | 2100 mm |
| Type de commande | Touchpendant |
| Nombre d'axes | 6 |
|---|---|
| Charge en kgs | 130 kg |
Belgique
2017
| Type d'utilisation | Manipulation |
|---|---|
| Portée en mm | 1420 mm |
| Type de commande |
| Nombre d'axes | 6 |
|---|---|
| Charge en kgs | 160 kg |
France
2015
| Nombre d'axes | 6 |
|---|---|
| Charge en kgs | 5 kg |
| Portée en mm | 850 mm |
|---|---|
| Type de commande |
Belgique
2021
| Portée en mm | 3100 mm |
|---|---|
| Type de commande |
| Charge en kgs | 120 kg |
|---|
Belgique
2021
| Portée en mm | 3100 mm |
|---|---|
| Type de commande |
| Charge en kgs | 120 kg |
|---|
| Type d'utilisation | Manipulation |
|---|---|
| Portée en mm | 3095 mm |
| Type de commande | KRC V8.3.22 |
| Nombre d'axes | 6 |
|---|---|
| Charge en kgs | 150 kg |
Allemagne
2018
| Nombre d'axes | 7 |
|---|---|
| Charge en kgs | 4 kg |
| Portée en mm | 1260 mm |
|---|---|
| Type de commande |
République Tchèque
2006
| Type d'utilisation | Soudure |
|---|---|
| Type de commande |
| Nombre d'axes | 6 |
|---|
| Nombre d'axes | 6 |
|---|---|
| Charge en kgs | 45 kg |
| Portée en mm | 2606 mm |
|---|---|
| Type de commande |
Lettonie
2002
| Type d'utilisation | Autre |
|---|---|
| Portée en mm | 2700 mm |
| Type de commande | KRC2 MP9 |
| Nombre d'axes | 6 |
|---|---|
| Charge en kgs | 210 kg |