1 - 16 sur 16 résultats
Belgique
| Distance entre-pointes | 1500 mm |
|---|---|
| Ø sur le chariot | 525 mm |
| Nez de la broche | |
| Vitesse de rotation | 750 rpm |
| Révisé | non |
| Lunette | non |
| Ø sur le banc | 830 mm |
|---|---|
| Diamètre dans le rompu | 820 mm |
| Alésage de la broche | 155 mm |
| Capacité du moteur de broche | 7.5 kW |
| Contre-pointe | non |
Espagne
1995
| Nez de la broche | |
|---|---|
| Contre-pointe | non |
| Révisé | non |
|---|---|
| Lunette | non |
Autriche
1999
| Nez de la broche | |
|---|---|
| Contre-pointe | non |
| Révisé | non |
|---|---|
| Lunette | non |
Espagne
2026
| Distance entre-pointes | 1600 mm |
|---|---|
| Ø sur le chariot | 215 mm |
| Nez de la broche | |
| Vitesse de rotation | 1800 rpm |
| Révisé | non |
| Lunette | non |
| Ø sur le banc | 450 mm |
|---|---|
| Diamètre dans le rompu | 690 mm |
| Alésage de la broche | 52 mm |
| Capacité du moteur de broche | 4.10142 kW |
| Contre-pointe | non |
Espagne
| Distance entre-pointes | 1625 mm |
|---|---|
| Longueur à tourner | mm |
| Ø sur le banc | 520 mm |
| Diamètre dans le rompu | 770 mm |
| Nez de la broche | |
| Vitesse de rotation | 1250 rpm |
| Révisé | non |
| Contre-pointe | non |
| Hauteur de pointes | 260 mm |
|---|---|
| Ø à tourner | mm |
| Ø sur le chariot | 320 mm |
| Poids max de la pièce | kg |
| Alésage de la broche | 68 mm |
| Capacité du moteur de broche | kW |
| Année de révision | |
| Lunette | non |
Espagne
| Distance entre-pointes | 1650 mm |
|---|---|
| Ø sur le chariot | 260 mm |
| Nez de la broche | |
| Vitesse de rotation | 1800 rpm |
| Révisé | non |
| Lunette | non |
| Ø sur le banc | 440 mm |
|---|---|
| Diamètre dans le rompu | 640 mm |
| Alésage de la broche | 52 mm |
| Capacité du moteur de broche | 4.10142 kW |
| Contre-pointe | non |
| Type de mandrin | 3 mors |
Espagne
2013
| Distance entre-pointes | mm |
|---|---|
| Longueur à tourner | mm |
| Ø sur le banc | mm |
| Diamètre dans le rompu | mm |
| Nez de la broche | |
| Vitesse de rotation | 1500 rpm |
| Révisé | non |
| Contre-pointe | non |
| Hauteur de pointes | mm |
|---|---|
| Ø à tourner | mm |
| Ø sur le chariot | mm |
| Poids max de la pièce | kg |
| Alésage de la broche | 80 mm |
| Capacité du moteur de broche | kW |
| Année de révision | |
| Lunette | non |
Espagne
| Distance entre-pointes | 750 mm |
|---|---|
| Ø sur le banc | 360 mm |
| Diamètre dans le rompu | 520 mm |
| Alésage de la broche | 52 mm |
| Capacité du moteur de broche | 3.4 kW |
| Contre-pointe | non |
| Type de mandrin | 3 mors |
| Hauteur de pointes | 180 mm |
|---|---|
| Ø sur le chariot | 205 mm |
| Nez de la broche | |
| Vitesse de rotation | 2000 rpm |
| Révisé | non |
| Lunette | non |
Espagne
2026
| Distance entre-pointes | 1600 mm |
|---|---|
| Ø sur le chariot | 325 mm |
| Nez de la broche | |
| Capacité du moteur de broche | 5.59284 kW |
| Contre-pointe | non |
| Ø sur le banc | 520 mm |
|---|---|
| Diamètre dans le rompu | 770 mm |
| Alésage de la broche | 68 mm |
| Révisé | non |
| Lunette | oui |
| Ø sur le banc | 645 mm |
|---|---|
| Nez de la broche | |
| Vitesse de rotation | 2200 rpm |
| Contre-pointe | non |
| Type de mandrin | 3 mors |
| Ø sur le chariot | 450 mm |
|---|---|
| Alésage de la broche | 52 mm |
| Révisé | non |
| Lunette | non |
Hongrie
2008
| Distance entre-pointes | 1150 mm |
|---|---|
| Diamètre dans le rompu | 600 mm |
| Révisé | non |
| Lunette | non |
| Ø sur le banc | 400 mm |
|---|---|
| Nez de la broche | |
| Contre-pointe | non |
| Distance entre-pointes | 1650 mm |
|---|---|
| Ø sur le banc | 440 mm |
| Diamètre dans le rompu | 640 mm |
| Alésage de la broche | 52 mm |
| Capacité du moteur de broche | 4.10142 kW |
| Contre-pointe | non |
| Hauteur de pointes | 440 mm |
|---|---|
| Ø sur le chariot | 260 mm |
| Nez de la broche | |
| Vitesse de rotation | 1800 rpm |
| Révisé | non |
| Lunette | non |
Espagne
| Distance entre-pointes | 2225 mm |
|---|---|
| Nez de la broche | |
| Révisé | non |
| Lunette | non |
| Ø sur le banc | 530 mm |
|---|---|
| Alésage de la broche | 80 mm |
| Contre-pointe | non |
| Type de mandrin | 3 mors |
Espagne
| Distance entre-pointes | 1100 mm |
|---|---|
| Ø sur le chariot | 220 mm |
| Vitesse de rotation | 1800 rpm |
| Contre-pointe | non |
| Ø sur le banc | 400 mm |
|---|---|
| Nez de la broche | |
| Révisé | non |
| Lunette | non |
Espagne
| Distance entre-pointes | 2000 mm |
|---|---|
| Révisé | non |
| Lunette | non |
| Nez de la broche | |
|---|---|
| Contre-pointe | non |
Espagne
| Distance entre-pointes | 750 mm |
|---|---|
| Révisé | non |
| Lunette | non |
| Nez de la broche | |
|---|---|
| Contre-pointe | non |