1 - 20 sur 200 résultats
Pays - Bas
2015
| Cadence | 100 /min |
|---|---|
| Hauteur sachet | 300 mm |
| Largeur du sachet | 130 mm |
|---|---|
| Niveau d’automatisation | Automatique |
Pologne
2017
| Cadence | 50 /min |
|---|---|
| Niveau d’automatisation | Automatique |
| Largeur du sachet | 130 mm |
|---|
Pologne
2020
| Largeur scellage | 375 mm |
|---|---|
| Cycle/min | 10 |
| Longueur scellage | 265 mm |
|---|---|
| Type | Automatique |
Pologne
2022
| Largeur scellage | 375 mm |
|---|---|
| Cycle/min | 10 |
| Longueur scellage | 265 mm |
|---|---|
| Type | Automatique |
Pologne
2021
| Largeur scellage | 270 mm |
|---|---|
| Cycle/min | 15 |
| Longueur scellage | 380 mm |
|---|---|
| Type | Automatique |
Pologne
2021
| Largeur scellage | 265 mm |
|---|---|
| Cycle/min | 10 |
| Longueur scellage | 375 mm |
|---|---|
| Type | Automatique |
Pologne
2006
| Cadence | 100 /min |
|---|---|
| Hauteur sachet | 120 mm |
| Largeur du sachet | 230 mm |
|---|---|
| Niveau d’automatisation | Automatique |
Espagne
2018
| Cadence | 20 /min |
|---|
France
2021
| Cadence | 150 /min |
|---|---|
| Hauteur sachet | 215 mm |
| Largeur du sachet | 300 mm |
|---|---|
| Niveau d’automatisation | Automatique |
Roumanie
2021
| Niveau d’automatisation | Automatique |
|---|
| Cadence | 120 /min |
|---|---|
| Hauteur sachet | 80 mm |
| Largeur du sachet | 150 mm |
|---|---|
| Niveau d’automatisation | Automatique |
| Cadence | 200 /min |
|---|
Pologne
2017
| Cadence | 120 /min |
|---|---|
| Hauteur sachet | 500 mm |
| Largeur du sachet | 500 mm |
|---|---|
| Niveau d’automatisation | Automatique |
France
2015
| Niveau d’automatisation | Automatique |
|---|
République Tchèque
2022
| Cadence | 0 /min |
|---|---|
| Hauteur sachet | 600 mm |
| Largeur du sachet | 600 mm |
|---|---|
| Niveau d’automatisation | Semi-automatique |