1 - 20 sur 26 résultats
Italie
2011
| Tonnage | 100 T |
|---|---|
| Entre colonnes (H) | 460 mm |
| Volume injectable | cm³ |
| Pression d´injection | bar |
| Longuer du plateau | mm |
| Nombre de noyaux | 3 |
| Ouverture de la presse | mm |
| Diametre de vis | 18 mm |
|---|---|
| Entre colonnes (V) | 460 mm |
| Poids injectable | g |
| Largeur du plateau | mm |
| Interface robot | |
| Nombre de zone de chauffe | 16 |
| Mesures du moule |
Italie
2010
| Tonnage | 100 T |
|---|---|
| Entre colonnes (H) | 460 mm |
| Volume injectable | cm³ |
| Pression d´injection | bar |
| Longuer du plateau | mm |
| Équipée d'un robot | Oui |
| Nombre de noyaux | 3 |
| Ouverture de la presse | mm |
| Diametre de vis | 18 mm |
|---|---|
| Entre colonnes (V) | 460 mm |
| Poids injectable | g |
| Largeur du plateau | mm |
| Vis bi-metal | Oui |
| Interface robot | euromap12 |
| Nombre de zone de chauffe | 16 |
| Mesures du moule |
Slovénie
2001
| Tonnage | 150 T |
|---|---|
| Entre colonnes (H) | 510 mm |
| Volume injectable | 123 cm³ |
| Pression d´injection | 1890 bar |
| Longuer du plateau | 860 mm |
| Nombre de noyaux | 2 |
| Ouverture de la presse | 450 mm |
| Diametre de vis | 45 mm |
|---|---|
| Entre colonnes (V) | 510 mm |
| Poids injectable | 118 g |
| Largeur du plateau | 750 mm |
| Interface robot | |
| Nombre de zone de chauffe | |
| Mesures du moule | 400/700 |
Pologne
2001
| Tonnage | 240 T |
|---|---|
| Entre colonnes (H) | 630 mm |
| Volume injectable | 475 cm³ |
| Pression d´injection | 1890 bar |
| Longuer du plateau | 910 mm |
| Mesures du moule | 460-800 |
| Diametre de vis | 55 mm |
|---|---|
| Entre colonnes (V) | 630 mm |
| Poids injectable | 424 g |
| Largeur du plateau | 907 mm |
| Interface robot |
| Tonnage | 175 T |
|---|---|
| Entre colonnes (H) | 560 mm |
| Volume injectable | 201 cm³ |
| Pression d´injection | 2400 bar |
| Longuer du plateau | 845 mm |
| Ouverture de la presse | 450 mm |
| Diametre de vis | 40 mm |
|---|---|
| Entre colonnes (V) | 560 mm |
| Poids injectable | 193 g |
| Largeur du plateau | 830 mm |
| Interface robot | |
| Mesures du moule | Mould height min.500 mm Mould height max.800 mm |
Slovaquie
2015
| Tonnage | 550 T |
|---|---|
| Entre colonnes (H) | 1020 mm |
| Volume injectable | 749 cm³ |
| Pression d´injection | 2400 bar |
| Longuer du plateau | 1440 mm |
| Équipée d'un robot | Non |
| Nombre de noyaux | 5 |
| Ouverture de la presse | 901 mm |
| Diametre de vis | 62 mm |
|---|---|
| Entre colonnes (V) | 920 mm |
| Poids injectable | 718 g |
| Largeur du plateau | 1530 mm |
| Vis bi-metal | Oui |
| Interface robot | |
| Nombre de zone de chauffe | 16 |
| Mesures du moule |
Italie
2011
| Tonnage | 100 T |
|---|---|
| Entre colonnes (H) | 460 mm |
| Volume injectable | cm³ |
| Pression d´injection | bar |
| Longuer du plateau | mm |
| Interface robot | Euromap-12 |
| Nombre de zone de chauffe | 16 |
| Mesures du moule |
| Diametre de vis | 18 mm |
|---|---|
| Entre colonnes (V) | 460 mm |
| Poids injectable | g |
| Largeur du plateau | mm |
| Équipée d'un robot | Oui |
| Nombre de noyaux | 3 |
| Ouverture de la presse | 400 mm |
Pologne
2007
| Tonnage | 60 T |
|---|---|
| Entre colonnes (H) | 410 mm |
| Volume injectable | 123 cm³ |
| Pression d´injection | 1890 bar |
| Longuer du plateau | 600 mm |
| Mesures du moule |
| Diametre de vis | 32 mm |
|---|---|
| Entre colonnes (V) | 410 mm |
| Poids injectable | 118 g |
| Largeur du plateau | 617 mm |
| Interface robot |
| Tonnage | 350 T |
|---|---|
| Entre colonnes (V) | 670 mm |
| Interface robot |
| Entre colonnes (H) | 670 mm |
|---|---|
| Poids injectable | 350 g |
| Mesures du moule |
Pologne
2015
| Tonnage | 550 T |
|---|---|
| Entre colonnes (H) | 920 mm |
| Volume injectable | 749 cm³ |
| Pression d´injection | 2400 bar |
| Longuer du plateau | 1440 mm |
| Équipée d'un robot | Non |
| Nombre de noyaux | 5 |
| Ouverture de la presse | 1950 mm |
| Diametre de vis | 62 mm |
|---|---|
| Entre colonnes (V) | 1020 mm |
| Poids injectable | 718 g |
| Largeur du plateau | 1530 mm |
| Vis bi-metal | Oui |
| Interface robot | |
| Nombre de zone de chauffe | 16 |
| Mesures du moule | 600...1050 |
Suisse
2004
| Tonnage | 120 T |
|---|---|
| Volume injectable | 255 cm³ |
| Interface robot |
| Diametre de vis | 45 mm |
|---|---|
| Poids injectable | 245 g |
| Mesures du moule |
Pologne
2003
| Tonnage | 150 T |
|---|---|
| Entre colonnes (H) | 460 mm |
| Volume injectable | 353 cm³ |
| Pression d´injection | 1890 bar |
| Longuer du plateau | mm |
| Nombre de noyaux | |
| Ouverture de la presse | 450 mm |
| Diametre de vis | 50 mm |
|---|---|
| Entre colonnes (V) | 460 mm |
| Poids injectable | 339 g |
| Largeur du plateau | mm |
| Interface robot | |
| Nombre de zone de chauffe | |
| Mesures du moule |
Pologne
2010
| Tonnage | 240 T |
|---|---|
| Entre colonnes (H) | 630 mm |
| Volume injectable | 749 cm³ |
| Pression d´injection | 2296 bar |
| Équipée d'un robot | Non |
| Nombre de noyaux | 1 |
| Mesures du moule | 260 - 600 |
| Diametre de vis | 62 mm |
|---|---|
| Entre colonnes (V) | 630 mm |
| Poids injectable | 696 g |
| Vis bi-metal | Non |
| Interface robot | |
| Ouverture de la presse | 1110 mm |
Pologne
2001
| Tonnage | 240 T |
|---|---|
| Entre colonnes (H) | 630 mm |
| Volume injectable | 749 cm³ |
| Pression d´injection | 2296 bar |
| Équipée d'un robot | Non |
| Nombre de noyaux | 1 |
| Mesures du moule | 260 - 600 |
| Diametre de vis | 62 mm |
|---|---|
| Entre colonnes (V) | 630 mm |
| Poids injectable | 696 g |
| Vis bi-metal | Non |
| Interface robot | |
| Ouverture de la presse | 1110 mm |
Allemagne
2021
| Tonnage | 800 T |
|---|---|
| Mesures du moule |
| Diametre de vis | 40 mm |
|---|
Pologne
2010
| Tonnage | 17,5 T |
|---|---|
| Entre colonnes (H) | 510 mm |
| Volume injectable | 80.4 cm³ |
| Interface robot | |
| Mesures du moule | 500-800 |
| Diametre de vis | 32 mm |
|---|---|
| Entre colonnes (V) | 510 mm |
| Poids injectable | 77.2 g |
| Ouverture de la presse | 1250 mm |
Pologne
2004
| Tonnage | 50 T |
|---|---|
| Pression d´injection | 1482 bar |
| Mesures du moule |
| Diametre de vis | 32 mm |
|---|---|
| Interface robot |
| Tonnage | 50 T |
|---|---|
| Entre colonnes (H) | 360 mm |
| Volume injectable | 25.4 cm³ |
| Pression d´injection | 2350 bar |
| Diametre de vis | 18 mm |
|---|---|
| Entre colonnes (V) | 360 mm |
| Poids injectable | 24.4 g |
| Mesures du moule |
Italie
2010
| Tonnage | 100 T |
|---|---|
| Entre colonnes (H) | 460 mm |
| Volume injectable | cm³ |
| Pression d´injection | bar |
| Longuer du plateau | mm |
| Interface robot | Euromap-12 |
| Nombre de zone de chauffe | 16 |
| Mesures du moule |
| Diametre de vis | 18 mm |
|---|---|
| Entre colonnes (V) | 460 mm |
| Poids injectable | g |
| Largeur du plateau | mm |
| Équipée d'un robot | Oui |
| Nombre de noyaux | 3 |
| Ouverture de la presse | 400 mm |
Pologne
2004
| Tonnage | 299 T |
|---|---|
| Interface robot |
| Poids injectable | 499 g |
|---|---|
| Mesures du moule |