1 - 14 sur 14 résultats
France
2023
| Nombre de têtes | 6 |
|---|
| Nbr de couleurs | 12 |
|---|
France
2015
| Nombre de têtes | 6 |
|---|---|
| Longueur de broderie | 450 mm |
| Vitesse max (Points/min) | 1000 |
| Nbr de couleurs | 12 |
|---|---|
| Largeur broderie | 360 mm |
Pologne
2010
| Nombre de têtes | 12 |
|---|---|
| Longueur de broderie | 680 mm |
| Vitesse max (Points/min) | 1100 |
| Coupe fil | Oui |
| Nbr de couleurs | 12 |
|---|---|
| Largeur broderie | 400 mm |
| Lecteur |
Italie
2000
| Nombre de têtes | 15 |
|---|---|
| Largeur broderie | 400 mm |
| Coupe fil | Oui |
| Nbr de couleurs | 11 |
|---|---|
| Vitesse max (Points/min) | 900 |
| Nombre de têtes | 6 |
|---|---|
| Longueur de broderie | 450 mm |
| Vitesse max (Points/min) | 1000 |
| Nbr de couleurs | 15 |
|---|---|
| Largeur broderie | 520 mm |
Allemagne
2006
| Nombre de têtes | 6 |
|---|---|
| Longueur de broderie | 450 mm |
| Nbr de couleurs | 12 |
|---|---|
| Largeur broderie | 360 mm |
| Nombre de têtes | 8 |
|---|---|
| Longueur de broderie | 450 mm |
| Vitesse max (Points/min) | 1000 |
| Nbr de couleurs | 12 |
|---|---|
| Largeur broderie | 360 mm |
Estonie
1999
| Nombre de têtes | 6 |
|---|
| Nbr de couleurs | 11 |
|---|
Roumanie
2000
| Nombre de têtes | 15 |
|---|---|
| Longueur de broderie | 550 mm |
| Vitesse max (Points/min) | 800 |
| Coupe fil | Oui |
| Nbr de couleurs | 12 |
|---|---|
| Largeur broderie | 400 mm |
| Lecteur | Carte |
Roumanie
1996
| Nombre de têtes | 18 |
|---|---|
| Longueur de broderie | 450 mm |
| Vitesse max (Points/min) | 800 |
| Coupe fil | Oui |
| Nbr de couleurs | 12 |
|---|---|
| Largeur broderie | 300 mm |
| Lecteur | Carte |
Roumanie
1998
| Nombre de têtes | 15 |
|---|---|
| Longueur de broderie | 550 mm |
| Vitesse max (Points/min) | 800 |
| Coupe fil | Oui |
| Nbr de couleurs | 12 |
|---|---|
| Largeur broderie | 400 mm |
| Lecteur | Carte |
Roumanie
1995
| Nombre de têtes | 12 |
|---|---|
| Longueur de broderie | 550 mm |
| Vitesse max (Points/min) | 800 |
| Coupe fil | Oui |
| Nbr de couleurs | 9 |
|---|---|
| Largeur broderie | 400 mm |
| Lecteur | Carte |
Portugal
1995
| Nombre de têtes | 12 |
|---|---|
| Largeur broderie | 495 mm |
| Nbr de couleurs | 11 |
|---|---|
| Vitesse max (Points/min) | 850 |
Portugal
1996
| Nombre de têtes | 12 |
|---|---|
| Largeur broderie | 495 mm |
| Nbr de couleurs | 15 |
|---|---|
| Vitesse max (Points/min) | 850 |