1 - 20 sur 25 résultats
France
2009
| Longueur max. papier | 480 cm |
|---|---|
| Nbr de stations | 11 |
| Nbr d'alimentateurs | 6 |
| Vitesse (feuilles par heure) | 11000 |
| Largeur max. papier | 320 cm |
|---|---|
| Nbr d'alimentateur protégés | 6 |
| Découpe | Oui |
Espagne
2000
Pays - Bas
~ 1990
| Longueur max. papier | 25 cm |
|---|
| Largeur max. papier | 35 cm |
|---|
Macédoine du Nord
1997
| Longueur max. papier | cm |
|---|---|
| Longueur min. papier | cm |
| Vitesse (feuilles/heure) |
| Largeur max. papier | cm |
|---|---|
| Largeur min. du papier | cm |
Pologne
1998
| Longueur max. papier | 48.3 cm |
|---|---|
| Nbr de stations | 6 |
| Nbr d'alimentateurs | 6 |
| Vitesse (feuilles par heure) | 9000 |
| Largeur max. papier | 32.9 cm |
|---|---|
| Nbr d'alimentateur protégés | 1 |
| Découpe | Oui |
Hongrie
1989
| Longueur max. papier | 36 cm |
|---|---|
| Nbr de stations | 6 |
| Nbr d'alimentateurs | 6 |
| Vitesse (feuilles par heure) | 8000 |
| Largeur max. papier | 23 cm |
|---|---|
| Nbr d'alimentateur protégés | 1 |
| Découpe | Oui |
Palestine
| Nbr de stations | 6 |
|---|
| Découpe | Oui |
|---|
Pays - Bas
2025
| Longueur max. papier | 39 cm |
|---|---|
| Longueur min. papier | 7 cm |
| Vitesse (feuilles/heure) | 3900 |
| Largeur max. papier | 30 cm |
|---|---|
| Largeur min. du papier | 5 cm |
Turquie
1998
Albanie
2006
| Nbr de stations | 7 |
|---|
| Vitesse (feuilles par heure) | 7000 |
|---|
| Nbr de stations | 20 |
|---|
| Vitesse (feuilles par heure) | 7000 |
|---|
Pays - Bas
2022
| Longueur max. papier | 510 cm |
|---|---|
| Longueur min. papier | 120 cm |
| Vitesse (feuilles/heure) | 200 |
| Largeur max. papier | 320 cm |
|---|---|
| Largeur min. du papier | 75 cm |
| Longueur max. papier | 38 cm |
|---|---|
| Nbr de stations | 6 |
| Nbr d'alimentateurs | 6 |
| Vitesse (feuilles par heure) | 8000 |
| Largeur max. papier | 31 cm |
|---|---|
| Nbr d'alimentateur protégés | 1 |
| Découpe | Oui |
| Longueur max. papier | cm |
|---|---|
| Longueur min. papier | cm |
| Vitesse (feuilles/heure) |
| Largeur max. papier | cm |
|---|---|
| Largeur min. du papier | cm |
Grande Bretagne
2002
| Longueur max. papier | 30.5 cm |
|---|---|
| Nbr de stations | 1 |
| Nbr d'alimentateurs | 3 |
| Vitesse (feuilles par heure) | 6000 |
| Largeur max. papier | 36.5 cm |
|---|---|
| Nbr d'alimentateur protégés | 1 |
| Découpe | Oui |
Pays - Bas
2002
| Longueur max. papier | 51 cm |
|---|---|
| Longueur min. papier | 8 cm |
| Vitesse (feuilles/heure) | 12000 |
| Largeur max. papier | 32 cm |
|---|---|
| Largeur min. du papier | 12 cm |
Pays - Bas
2003
Pays - Bas
2010
| Longueur max. papier | 36 cm |
|---|---|
| Nbr de stations | 7 |
| Nbr d'alimentateurs | 6 |
| Vitesse (feuilles par heure) | 9000 |
| Largeur max. papier | 30 cm |
|---|---|
| Nbr d'alimentateur protégés | 1 |
| Découpe | Oui |
Allemagne
2000
| Nbr d'alimentateurs | 6 |
|---|
| Découpe | Oui |
|---|