1 - 6 sur 6 résultats
Belgique
~ 1995
| Distance entre-pointes | 2500 mm |
|---|---|
| Ø sur le chariot | 400 mm |
| Alésage de la broche | 71.5 mm |
| Révisé | non |
| Lunette | non |
| Ø sur le banc | 645 mm |
|---|---|
| Nez de la broche | |
| Vitesse de rotation | 710 rpm |
| Contre-pointe | non |
Belgique
| Distance entre-pointes | 1000 mm |
|---|---|
| Longueur à tourner | mm |
| Ø sur le banc | 415 mm |
| Diamètre dans le rompu | 325 mm |
| Nez de la broche | |
| Vitesse de rotation | 2000 rpm |
| Révisé | non |
| Contre-pointe | non |
| Hauteur de pointes | 200 mm |
|---|---|
| Ø à tourner | mm |
| Ø sur le chariot | 224 mm |
| Poids max de la pièce | kg |
| Alésage de la broche | 69 mm |
| Capacité du moteur de broche | 5.5 kW |
| Année de révision | |
| Lunette | non |
Belgique
| Distance entre-pointes | 750 mm |
|---|---|
| Longueur à tourner | mm |
| Ø sur le banc | 370 mm |
| Diamètre dans le rompu | 540 mm |
| Nez de la broche | |
| Vitesse de rotation | 1000 rpm |
| Révisé | non |
| Contre-pointe | non |
| Hauteur de pointes | 155 mm |
|---|---|
| Ø à tourner | mm |
| Ø sur le chariot | 200 mm |
| Poids max de la pièce | kg |
| Alésage de la broche | 35 mm |
| Capacité du moteur de broche | kW |
| Année de révision | |
| Lunette | non |
Belgique
| Distance entre-pointes | 1500 mm |
|---|---|
| Longueur à tourner | mm |
| Ø sur le banc | 520 mm |
| Diamètre dans le rompu | 600 mm |
| Nez de la broche | |
| Vitesse de rotation | 2000 rpm |
| Révisé | non |
| Contre-pointe | non |
| Hauteur de pointes | 250 mm |
|---|---|
| Ø à tourner | 520 mm |
| Ø sur le chariot | 290 mm |
| Poids max de la pièce | kg |
| Alésage de la broche | 57.5 mm |
| Capacité du moteur de broche | 7.3 kW |
| Année de révision | |
| Lunette | non |
Allemagne
| Nez de la broche | |
|---|---|
| Contre-pointe | non |
| Révisé | non |
|---|---|
| Lunette | non |
Allemagne
| Distance entre-pointes | mm |
|---|---|
| Longueur à tourner | mm |
| Ø sur le banc | mm |
| Diamètre dans le rompu | mm |
| Nez de la broche | |
| Vitesse de rotation | rpm |
| Révisé | non |
| Contre-pointe | non |
| Hauteur de pointes | mm |
|---|---|
| Ø à tourner | mm |
| Ø sur le chariot | mm |
| Poids max de la pièce | kg |
| Alésage de la broche | mm |
| Capacité du moteur de broche | kW |
| Année de révision | |
| Lunette | non |