1 - 9 sur 9 résultats
Pologne
2022
| Puissance | 4000 W |
|---|---|
| Epaisseur max. | 25 mm |
| Type de CNC |
| Type | Fiber |
|---|---|
| CNC | non |
Turquie
2012
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| Epaisseur max. | 26 mm |
| Type de CNC |
| Puissance | 4500 W |
|---|---|
| Type | CO₂ |
| CNC | oui |
| Poids max sur la table | 950 kg |
| Longueur de tôle | 3050 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1525 mm |
| CNC | non |
| Puissance | 4000 W |
|---|---|
| Type | Fiber |
| Type de CNC |
Turquie
2015
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| CNC | oui |
| Puissance | 4500 W |
|---|---|
| Type | CO₂ |
| Type de CNC |
Pologne
2019
| Longueur de tôle | 3050 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1565 mm |
| Epaisseur max. | 28 mm |
| Type de CNC | MITSUBISHI M700 |
| Course Y | 1565 mm |
| Poids max sur la table | 930 kg |
| Puissance | 4500 W |
|---|---|
| Type | CO₂ |
| CNC | non |
| Course X | 3100 mm |
| Course Z | 150 mm |
| Longueur de tôle | 3050 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1565 mm |
| CNC | non |
| Course X | 3100 mm |
| Course Z | 150 mm |
| Puissance | 4500 W |
|---|---|
| Epaisseur max. | 28 mm |
| Type de CNC | Mitsubishi M700 |
| Course Y | 1565 mm |
| Poids max sur la table | 930 kg |
Pologne
2016
| Puissance | 4000 W |
|---|---|
| Epaisseur max. | 25 mm |
| Type de CNC | MITSUBISHI M700 |
| Course Y | 1565 mm |
| Type | Fiber |
|---|---|
| CNC | oui |
| Course X | 3100 mm |
| Course Z | 150 mm |
Turquie
2011
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| Type de CNC | |
| Course Y | 1550 mm |
| Puissance | 4500 W |
|---|---|
| CNC | oui |
| Course X | 3250 mm |
| Course Z | 300 mm |
Bosnie - Herzegovine
2017
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| Type de CNC |
| Puissance | 2700 W |
|---|---|
| CNC | non |