1 - 20 sur 25 résultats
France
2008
| Nbr d’impressions | 140 Mio |
|---|---|
| Unité de traitement | Oui |
| Sécheur | IR |
|---|
France
2001
| Nbr d’impressions | 168 Mio |
|---|
| Sécheur | IR |
|---|
Ukraine
2008
| Longueur max. papier | 74 cm |
|---|---|
| Nbr d’impressions | 105,5 Mio |
| Unité de traitement | Non |
| Largeur max. papier | 53 cm |
|---|---|
| Retiration | Oui |
| Cylindres chromés | Oui |
Turquie
2004
Bulgarie
2004
| Nbr d’impressions | 1 Mio |
|---|
Turquie
1999
| Longueur max. papier | 100 cm |
|---|---|
| Nbr d’impressions | 138 Mio |
| Sécheur | IR |
| Cylindres chromés | Oui |
| Largeur max. papier | 70 cm |
|---|---|
| Retiration | Non |
| Unité de traitement | Oui |
Turquie
2000
| Longueur max. papier | 70 cm |
|---|---|
| Nbr d’impressions | 44 Mio |
| Sécheur | UV + IR |
| Cylindres chromés | Oui |
| Largeur max. papier | 50 cm |
|---|---|
| Retiration | Non |
| Unité de traitement | Non |
Italie
2010
| Longueur max. papier | 103 cm |
|---|---|
| Nbr d’impressions | 170 Mio |
| Sécheur | IR |
| Cylindres chromés | Oui |
| Largeur max. papier | 72 cm |
|---|---|
| Retiration | Non |
| Unité de traitement | Oui |
Italie
1985
| Longueur max. papier | 72 cm |
|---|---|
| Retiration | Non |
| Largeur max. papier | 103 cm |
|---|---|
| Cylindres chromés | Non |
France
2001
| Longueur max. papier | cm |
|---|---|
| Nbr d’impressions | Mio |
| Sécheur | IR |
| Cylindres chromés | Oui |
| Largeur max. papier | cm |
|---|---|
| Retiration | |
| Unité de traitement |
Bresil
2021
| Longueur max. papier | 94 cm |
|---|---|
| Nbr d’impressions | 5400000 Mio |
| Sécheur | UV + IR |
| Cylindres chromés | Oui |
| Largeur max. papier | 64 cm |
|---|---|
| Retiration | Oui |
| Unité de traitement | Oui |
Allemagne
2004
| Longueur max. papier | 101.6 cm |
|---|---|
| Nbr d’impressions | 200 Mio |
| Largeur max. papier | 71.1 cm |
|---|---|
| Sécheur | IR |
Bresil
2021
| Longueur max. papier | cm |
|---|---|
| Nbr d’impressions | Mio |
| Sécheur | |
| Cylindres chromés |
| Largeur max. papier | cm |
|---|---|
| Retiration | |
| Unité de traitement |
Allemagne
2001
| Nbr d’impressions | 86 Mio |
|---|
Allemagne
2015
| Longueur max. papier | 72 cm |
|---|
| Largeur max. papier | 1030 cm |
|---|
Espagne
2012
| Longueur max. papier | cm |
|---|---|
| Nbr d’impressions | Mio |
| Sécheur | |
| Cylindres chromés | Oui |
| Largeur max. papier | cm |
|---|---|
| Retiration | |
| Unité de traitement |
Espagne
2012
| Longueur max. papier | cm |
|---|---|
| Nbr d’impressions | Mio |
| Sécheur | |
| Cylindres chromés | Oui |
| Largeur max. papier | cm |
|---|---|
| Retiration | |
| Unité de traitement |
| Longueur max. papier | 52 cm |
|---|---|
| Nbr d’impressions | 64 Mio |
| Sécheur | UV + IR |
| Cylindres chromés | Oui |
| Largeur max. papier | 72 cm |
|---|---|
| Retiration | Oui |
| Unité de traitement | Oui |
Allemagne
1998
| Longueur max. papier | 72 cm |
|---|---|
| Nbr d’impressions | 65 Mio |
| Sécheur | IR |
| Cylindres chromés | Oui |
| Largeur max. papier | 52 cm |
|---|---|
| Retiration | Oui |
| Unité de traitement | Oui |
Italie
2001
| Longueur max. papier | 104 cm |
|---|---|
| Nbr d’impressions | 83 Mio |
| Sécheur | UV + IR |
| Cylindres chromés | Oui |
| Largeur max. papier | 72 cm |
|---|---|
| Retiration | Non |
| Unité de traitement | Oui |