1 - 20 sur 49 résultats
| Longueur de la lame | 10260 mm |
|---|---|
| Puissance moteur | 32 kW |
| Largeur de la lame | 80 mm |
|---|
| Max. cutting capacity 90° | 520 mm |
|---|---|
| Longueur de la lame | 6096 mm |
| Cutting speed | m/min |
| Max. cutting capacity 45° | 520 mm |
|---|---|
| Largeur de la lame | mm |
| Puissance moteur | 15 kW |
| Max. cutting capacity 90° | 520 mm |
|---|---|
| Longueur de la lame | 7239 mm |
| Cutting speed | 125 m/min |
| Max. cutting capacity 45° | 520 mm |
|---|---|
| Largeur de la lame | 54 mm |
| Puissance moteur | 10.5 kW |
| Max. cutting capacity 90° | 420 mm |
|---|---|
| Longueur de la lame | 6300 mm |
| Cutting speed | 120 m/min |
| Max. cutting capacity 45° | 420 mm |
|---|---|
| Largeur de la lame | 41 mm |
| Puissance moteur | 8 kW |
Belgique
1998
| Max. cutting capacity 90° | 360 mm |
|---|---|
| Largeur de la lame | 54 mm |
| Puissance moteur | 11 kW |
| Longueur de la lame | 5280 mm |
|---|---|
| Cutting speed | 130 m/min |
Allemagne
1994
| Max. cutting capacity 90° | 520 mm |
|---|---|
| Longueur de la lame | 7239 mm |
| Cutting speed | 130 m/min |
| Max. cutting capacity 45° | 520 mm |
|---|---|
| Largeur de la lame | 50 mm |
| Puissance moteur | 5.5 kW |
Italie
1998
| Max. cutting capacity 90° | 260 mm |
|---|---|
| Longueur de la lame | 4115 mm |
| Cutting speed | 15 m/min |
| Max. cutting capacity 45° | 260 mm |
|---|---|
| Largeur de la lame | 1.3 mm |
| Puissance moteur | 4 kW |
Allemagne
1986
| Max. cutting capacity 90° | 320 mm |
|---|---|
| Longueur de la lame | 5334 mm |
| Cutting speed | 80 m/min |
| Max. cutting capacity 45° | 500 mm |
|---|---|
| Largeur de la lame | 1.3 mm |
| Puissance moteur | 8 kW |
Italie
1999
| Max. cutting capacity 90° | 520 mm |
|---|---|
| Longueur de la lame | 7239 mm |
| Cutting speed | 130 m/min |
| Max. cutting capacity 45° | 520 mm |
|---|---|
| Largeur de la lame | 50 mm |
| Puissance moteur | 5.5 kW |
Allemagne
2009
| Max. cutting capacity 90° | 560 mm |
|---|---|
| Longueur de la lame | 7400 mm |
| Cutting speed | 127 m/min |
| Max. cutting capacity 45° | 400 mm |
|---|---|
| Largeur de la lame | 54 mm |
| Puissance moteur | 5.5 kW |
France
1989
| Max. cutting capacity 90° | 360 mm |
|---|---|
| Longueur de la lame | 5334 mm |
| Cutting speed | 5,8 m/min |
| Max. cutting capacity 45° | 360 mm |
|---|---|
| Largeur de la lame | 41 mm |
| Puissance moteur | 8 kW |
Pays - Bas
2001
| Max. cutting capacity 90° | 430 mm |
|---|---|
| Largeur de la lame | 41 mm |
| Puissance moteur | 7.5 kW |
| Longueur de la lame | 6830 mm |
|---|---|
| Cutting speed | 120 m/min |
Pays - Bas
2001
| Max. cutting capacity 90° | 330 mm |
|---|---|
| Largeur de la lame | 41 mm |
| Puissance moteur | 7.5 kW |
| Longueur de la lame | 6830 mm |
|---|---|
| Cutting speed | 120 m/min |
Pologne
2002
Pologne
1987
| Max. cutting capacity 90° | 320 mm |
|---|---|
| Largeur de la lame | 34 mm |
| Longueur de la lame | 4930 mm |
|---|---|
| Cutting speed | 90 m/min |
Italie
1983
| Max. cutting capacity 90° | 660 mm |
|---|---|
| Largeur de la lame | 1.3 mm |
| Puissance moteur | 7.5 kW |
| Longueur de la lame | 8128 mm |
|---|---|
| Cutting speed | 80 m/min |
Espagne
2006
France
2018
| Longueur de la lame | 3180 mm |
|---|
| Largeur de la lame | 27 mm |
|---|
Pologne
1995
| Max. cutting capacity 90° | 360 mm |
|---|---|
| Longueur de la lame | mm |
| Cutting speed | m/min |
| Max. cutting capacity 45° | 360 mm |
|---|---|
| Largeur de la lame | mm |
| Puissance moteur | 7.5 kW |