1 - 9 sur 9 résultats
| Tonnage | 450 T |
|---|---|
| Entre colonnes (H) | 810 mm |
| Volume injectable | 1663 cm³ |
| Ouverture de la presse | 800 mm |
| Diametre de vis | 84 mm |
|---|---|
| Entre colonnes (V) | 810 mm |
| Pression d´injection | 1510 bar |
| Mesures du moule | 160/420 mm |
| Tonnage | 450 T |
|---|---|
| Entre colonnes (H) | 810 mm |
| Volume injectable | 1663 cm³ |
| Largeur du plateau | 1210 mm |
| Ouverture de la presse | 800 mm |
| Diametre de vis | 84 mm |
|---|---|
| Entre colonnes (V) | 810 mm |
| Pression d´injection | 1510 bar |
| Longuer du plateau | 1210 mm |
| Mesures du moule | 350-750 |
Pologne
2004
| Tonnage | 635 T |
|---|---|
| Entre colonnes (H) | 1060 mm |
| Poids injectable | 1020 g |
| Largeur du plateau | 1500 mm |
| Interface robot | |
| Mesures du moule | 450 - 1000 mm |
| Diametre de vis | 76 mm |
|---|---|
| Entre colonnes (V) | 960 mm |
| Pression d´injection | 1560 bar |
| Longuer du plateau | 1400 mm |
| Ouverture de la presse | 940 mm |
République Tchèque
2011
| Mesures du moule |
|---|
France
2014
| Tonnage | 55 T |
|---|---|
| Entre colonnes (H) | 360 mm |
| Volume injectable | 62 cm³ |
| Longuer du plateau | 470 mm |
| Mesures du moule |
| Diametre de vis | 28 mm |
|---|---|
| Entre colonnes (V) | 310 mm |
| Largeur du plateau | 520 mm |
| Ouverture de la presse | 260 mm |
| Tonnage | 280 T |
|---|
| Mesures du moule |
|---|
France
2014
| Tonnage | 55 T |
|---|---|
| Entre colonnes (H) | 310 mm |
| Volume injectable | 62 cm³ |
| Longuer du plateau | 470 mm |
| Mesures du moule |
| Diametre de vis | 28 mm |
|---|---|
| Entre colonnes (V) | 360 mm |
| Largeur du plateau | 520 mm |
| Ouverture de la presse | 260 mm |
| Tonnage | 100 T |
|---|---|
| Volume injectable | 182 cm³ |
| Pression d´injection | 2320 bar |
| Diametre de vis | 40 mm |
|---|---|
| Poids injectable | 173 g |
| Mesures du moule |
États-Unis
1999
| Mesures du moule |
|---|