1 - 20 sur 200 résultats
Italie
2006
| Longueur max. papier | 102 cm |
|---|---|
| Nbr d’impressions | 119 Mio |
| Sécheur | IR |
| Cylindres chromés | Oui |
| Largeur max. papier | 72 cm |
|---|---|
| Retiration | Oui |
| Unité de traitement | Non |
Italie
1966
| Longueur max. papier | 25 cm |
|---|---|
| Nbr d’impressions | 6 Mio |
| Largeur max. papier | 35 cm |
|---|---|
| Sécheur | UV |
Italie
1991
| Longueur max. papier | 65 cm |
|---|---|
| Nbr d’impressions | 57 Mio |
| Sécheur | IR |
| Cylindres chromés | Oui |
| Largeur max. papier | 48 cm |
|---|---|
| Retiration | Oui |
| Unité de traitement | Oui |
Italie
1990
| Longueur max. papier | 36 cm |
|---|---|
| Nbr d’impressions | 34 Mio |
| Sécheur | IR |
| Largeur max. papier | 52 cm |
|---|---|
| Retiration | Oui |
| Cylindres chromés | Oui |
Italie
1979
| Longueur max. papier | 46 cm |
|---|---|
| Nbr d’impressions | 79 Mio |
| Sécheur | UV |
| Cylindres chromés | Non |
| Largeur max. papier | 32 cm |
|---|---|
| Retiration | Oui |
| Unité de traitement | Non |
Bosnie - Herzegovine
2005
| Longueur max. papier | 52 cm |
|---|---|
| Nbr d’impressions | 60 Mio |
| Sécheur | IR |
| Cylindres chromés | Oui |
| Largeur max. papier | 74 cm |
|---|---|
| Retiration | Non |
| Unité de traitement | Non |
| Longueur max. papier | 37 cm |
|---|---|
| Nbr d’impressions | 56 Mio |
| Largeur max. papier | 52 cm |
|---|---|
| Sécheur | IR |
| Longueur max. papier | 54 cm |
|---|---|
| Nbr d’impressions | 196 Mio |
| Largeur max. papier | 74 cm |
|---|---|
| Retiration | Non |
Azerbaidjan
2006
| Longueur max. papier | cm |
|---|---|
| Nbr d’impressions | Mio |
| Sécheur | |
| Cylindres chromés | Non |
| Largeur max. papier | cm |
|---|---|
| Retiration | Non |
| Unité de traitement | Non |
Turquie
2004
| Longueur max. papier | 36 cm |
|---|---|
| Nbr d’impressions | 155 Mio |
| Sécheur | IR |
| Cylindres chromés | Oui |
| Largeur max. papier | 52 cm |
|---|---|
| Retiration | Oui |
| Unité de traitement | Oui |
Palestine
2004
| Longueur max. papier | 72 cm |
|---|---|
| Sécheur | IR |
| Largeur max. papier | 102 cm |
|---|---|
| Unité de traitement | Oui |
| Longueur max. papier | 72 cm |
|---|---|
| Nbr d’impressions | 12 Mio |
| Sécheur | UV |
| Cylindres chromés | Oui |
| Largeur max. papier | 72 cm |
|---|---|
| Retiration | Non |
| Unité de traitement | Oui |
France
2011
| Nbr d’impressions | 152 Mio |
|---|---|
| Sécheur | IR |
| Cylindres chromés | Non |
| Retiration | Oui |
|---|---|
| Unité de traitement | Oui |
Turquie
1999
| Longueur max. papier | 52 cm |
|---|---|
| Nbr d’impressions | 140 Mio |
| Sécheur | UV |
| Cylindres chromés | Oui |
| Largeur max. papier | 52 cm |
|---|---|
| Retiration | Non |
| Unité de traitement | Oui |
France
1989
République Tchèque
1997
| Longueur max. papier | 50 cm |
|---|---|
| Nbr d’impressions | 211 Mio |
| Sécheur | IR |
| Cylindres chromés | Oui |
| Largeur max. papier | 70 cm |
|---|---|
| Retiration | Oui |
| Unité de traitement | Oui |
| Longueur max. papier | 37 cm |
|---|---|
| Nbr d’impressions | 32 Mio |
| Sécheur | IR |
| Cylindres chromés | Oui |
| Largeur max. papier | 52 cm |
|---|---|
| Retiration | Oui |
| Unité de traitement | Oui |
Nigéria
2006
| Longueur max. papier | 53 cm |
|---|---|
| Nbr d’impressions | 82 Mio |
| Sécheur | IR |
| Cylindres chromés | Oui |
| Largeur max. papier | 74 cm |
|---|---|
| Retiration | Oui |
| Unité de traitement | Oui |
Estonie
1995
| Longueur max. papier | 102 cm |
|---|---|
| Nbr d’impressions | 180 Mio |
| Unité de traitement | Oui |
| Largeur max. papier | 74 cm |
|---|---|
| Sécheur | IR |
France
2001
| Nbr d’impressions | 106 Mio |
|---|---|
| Sécheur | IR |
| Retiration | Oui |
|---|