1 - 20 sur 119 résultats
Espagne
| Cadence | 400 /min |
|---|---|
| Largeur du sachet | 300 mm |
| Hauteur sachet | 150 mm |
|---|---|
| Type | Automatique |
Espagne
2007
Espagne
~ 2010
| Cadence | 40 /min |
|---|---|
| Largeur du sachet | 180 mm |
| Hauteur sachet | 100 mm |
|---|---|
| Type | Automatique |
Espagne
France
2012
| Niveau d’automatisation | Automatique |
|---|
Italie
2020
| Cadence | 0 /min |
|---|---|
| Largeur du sachet | 600 mm |
| Hauteur sachet | 600 mm |
|---|---|
| Type | Semi automatique |
France
2001
| Cadence | 60 /min |
|---|---|
| Largeur du sachet | 200 mm |
| Hauteur sachet | 90 mm |
|---|---|
| Type | Automatique |
| Cadence | 120 /min |
|---|---|
| Largeur du sachet | 150 mm |
| Hauteur sachet | 80 mm |
|---|---|
| Type | Automatique |
Espagne
1998
| Cadence | 250 /min |
|---|---|
| Hauteur sachet | 50 mm |
| Largeur du sachet | 200 mm |
|---|---|
| Niveau d’automatisation | Automatique |
République Tchèque
2022
Slovénie
| Cadence | 60 /min |
|---|---|
| Largeur du sachet | 120 mm |
| Hauteur sachet | 150 mm |
|---|
Espagne
2001
France
2010
| Cadence | 160 /min |
|---|---|
| Largeur du sachet | 35 mm |
| Hauteur sachet | 80 mm |
|---|