1 - 19 sur 19 résultats
Allemagne
2005
| Cadence | 100 /min |
|---|---|
| Largeur du sachet | 50 mm |
| Hauteur sachet | 260 mm |
|---|
| Cadence | 180 /min |
|---|---|
| Largeur du sachet | 120 mm |
| Hauteur sachet | 240 mm |
|---|
Italie
2004
Grande Bretagne
2021
| Type | Automatique |
|---|
| Cadence | 100 /min |
|---|---|
| Largeur du sachet | 170 mm |
| Hauteur sachet | 240 mm |
|---|---|
| Type | Automatique |
Italie
2010
| Cadence | 20 /min |
|---|
| Largeur du sachet | 180 mm |
|---|
Allemagne
| Capacité de la cuve | 50 L |
|---|
| Type | Double spirale |
|---|
Allemagne
2014
| Cadence | 80 /min |
|---|---|
| Largeur du sachet | 450 mm |
| Hauteur sachet | 500 mm |
|---|---|
| Type | Automatique |
| Capacité de la cuve | 40 L |
|---|
| Type | Double spirale |
|---|
Italie
1995
Portugal
2021
| Cadence | 50 /min |
|---|---|
| Hauteur sachet | 260 mm |
| Largeur du sachet | 180 mm |
|---|---|
| Niveau d’automatisation | Automatique |
Bielorussie
2006
| Cadence | 42 /min |
|---|---|
| Largeur du sachet | 80 mm |
| Hauteur sachet | 220 mm |
|---|---|
| Type | Automatique |
| Largeur du sachet | 130 mm |
|---|
| Hauteur sachet | 200 mm |
|---|
Grande Bretagne
| Cadence | 70 /min |
|---|
Albanie
1998
| Cadence | 1 /min |
|---|---|
| Largeur du sachet | 80 mm |
| Hauteur sachet | 100 mm |
|---|---|
| Type | Automatique |
Nouvelle - Zélande
États-Unis
2018