1 - 20 sur 149 résultats
Espagne
2020
| Nb. couleurs | 4 |
|---|---|
| Vitesse pc/min | 150 |
| Nb. impressions | 7 Mio |
| Résolution | 24002400 dpi |
|---|---|
| Modèle de RIP | FIERY |
| Nb. couleurs | 6 |
|---|---|
| Modèle de RIP | Onyx |
| Résolution | 1200 dpi |
|---|
Belgique
2017
| Nb. couleurs | 5 |
|---|---|
| Vitesse pc/min | 80 |
| Nb. impressions | 0,5 Mio |
| Résolution | 2400 dpi |
|---|---|
| Modèle de RIP |
| Nb. couleurs | 5 |
|---|
| Modèle de RIP |
|---|
France
2022
| Modèle de RIP |
|---|
| Nb. impressions | 0,3 Mio |
|---|
Espagne
2017
| Nb. couleurs | 4 |
|---|---|
| Modèle de RIP |
| Vitesse pc/min | 60 |
|---|---|
| Nb. impressions | 1 Mio |
| Nb. couleurs | 5 |
|---|---|
| Vitesse pc/min | 10 |
| Résolution | 1200 dpi |
|---|---|
| Modèle de RIP | Professional RIP |
Grèce
2017
| Nb. couleurs | 7 |
|---|
| Modèle de RIP |
|---|
République Tchèque
2020
| Modèle de RIP |
|---|
Roumanie
2020
| Nb. couleurs | 8 |
|---|---|
| Modèle de RIP |
| Résolution | 600 dpi |
|---|
Italie
2018
| Nb. couleurs | 5 |
|---|---|
| Vitesse pc/min | 12 |
| Résolution | 2540 dpi |
|---|---|
| Modèle de RIP | tif, lyr, bmp, pub, png (pdf facoltativo) |
Pologne
2018
| Modèle de RIP |
|---|
| Nb. couleurs | 8 |
|---|---|
| Modèle de RIP |
| Résolution | 2400 dpi |
|---|
| Nb. couleurs | 1 |
|---|---|
| Vitesse pc/min | 89 |
| Nb. impressions | 1381526 Mio |
| Résolution | 600 dpi |
|---|---|
| Modèle de RIP |
Portugal
2015
| Nb. couleurs | 7 |
|---|---|
| Modèle de RIP |
| Résolution | 2400000 dpi |
|---|
Slovaquie
2016
| Nb. couleurs | 5 |
|---|---|
| Vitesse pc/min | 100 |
| Nb. impressions | 10 Mio |
| Résolution | 2400 dpi |
|---|---|
| Modèle de RIP | xerox free flow |
Pologne
2021
| Nb. couleurs | 6 |
|---|---|
| Vitesse pc/min | 50 |
| Résolution | 600 dpi |
|---|---|
| Modèle de RIP |