1 - 20 sur 200 résultats
Roumanie
2025
| Longueur à tourner | 800 mm |
|---|---|
| Dia. sur le banc | 550 mm |
| Distances entre-pointes | 900 mm |
| Axe X | 380 mm |
| Poids max de la pièce | 900 kg |
| Alésage de la broche | 91 mm |
| Nombre d’outils sur la tourelle | 16 |
| Vitesse de rotation | 3500 rpm |
| Dia. à tourner | 450 mm |
|---|---|
| Dia. sur le chariot | 380 mm |
| Type de CNC | Fanuc 32i Plus |
| Axe Z | 800 mm |
| Nez de la broche | ASA 8"' A2 |
| Nombre de tourelles | 1 |
| Nombre de postes motorisés | 16 |
| Capacité du moteur de broche | 42 kW |
Belgique
| Dia. sur le banc | 525 mm |
|---|---|
| Distances entre-pointes | 495 mm |
| Nez de la broche | |
| Vitesse de rotation | 4000 rpm |
| Contre-pointe | non |
| Dia. sur le chariot | 350 mm |
|---|---|
| Type de CNC | T-PLUS |
| Alésage de la broche | 64 mm |
| Capacité du moteur de broche | 18 kW |
| Embarreur | non |
Belgique
2008
| Longueur à tourner | 1500 mm |
|---|---|
| Dia. sur le chariot | 310 mm |
| Axe X | 300 mm |
| Poids max de la pièce | 2000 kg |
| Alésage de la broche | 82 mm |
| Nombre de postes motorisés | 0 |
| Capacité du moteur de broche | 15.5 kW |
| Embarreur | non |
| Dia. sur le banc | 550 mm |
|---|---|
| Type de CNC | Fanuc Oi-TC |
| Axe Z | 1650 mm |
| Nez de la broche | a28 / d18 |
| Nombre d’outils sur la tourelle | 8 |
| Vitesse de rotation | 3500 rpm |
| Contre-pointe | oui |
Finlande
2001
| Type de CNC | |
|---|---|
| Axe Z | 540 mm |
| Alésage de la broche | 65 mm |
| Capacité du moteur de broche | 18.5 kW |
| Embarreur | non |
| Axe X | 205 mm |
|---|---|
| Nez de la broche | |
| Vitesse de rotation | 4000 rpm |
| Contre-pointe | non |
Belgique
2013
| Dia. à tourner | 336 mm |
|---|---|
| Dia. sur le chariot | 508 mm |
| Type de CNC | |
| Axe Z | 560 mm |
| Vitesse de rotation | 5000 rpm |
| Embarreur | non |
| Dia. sur le banc | 508 mm |
|---|---|
| Distances entre-pointes | 7245 mm |
| Axe X | 203.2 mm |
| Nez de la broche | |
| Contre-pointe | non |
Danemark
2010
| Type de CNC | FANUC |
|---|---|
| Axe Z | 1283 mm |
| Alésage de la broche | 100 mm |
| Capacité du moteur de broche | 5.5 kW |
| Embarreur | non |
| Axe X | 275 mm |
|---|---|
| Nez de la broche | |
| Vitesse de rotation | 3000 rpm |
| Contre-pointe | non |
| Longueur à tourner | 400 mm |
|---|---|
| Dia. sur le banc | 470 mm |
| Type de CNC | Sinumeric 828D |
| Axe Z | 500 mm |
| Nez de la broche | Morse-a 5 |
| Nombre de tourelles | 1 |
| Nombre de postes motorisés | 6 |
| Capacité du moteur de broche | 15 kW |
| Dia. à tourner | 63 mm |
|---|---|
| Dia. sur le chariot | 330 mm |
| Axe X | 195 mm |
| Poids max de la pièce | 150 kg |
| Alésage de la broche | 75 mm |
| Nombre d’outils sur la tourelle | 12 |
| Vitesse de rotation | 5000 rpm |
| Contre-pointe | oui |
République Tchèque
2006
| Dia. à tourner | 120 mm |
|---|---|
| Dia. sur le chariot | 150 mm |
| Axe X | 400 mm |
| Nez de la broche | |
| Nombre de tourelles | 1 |
| Nombre de postes motorisés | 8 |
| Capacité du moteur de broche | 7.5 kW |
| Embarreur | non |
| Dia. sur le banc | 300 mm |
|---|---|
| Type de CNC | SIEMENS 840D ShopTurn |
| Axe Z | 400 mm |
| Alésage de la broche | 32 mm |
| Nombre d’outils sur la tourelle | 16 |
| Vitesse de rotation | 8000 rpm |
| Contre-pointe | non |
Pologne
2004
| Longueur à tourner | 1000 mm |
|---|---|
| Dia. sur le banc | 400 mm |
| Type de CNC | FANUC 18-TA |
| Axe Z | 1000 mm |
| Alésage de la broche | 104 mm |
| Nombre d’outils sur la tourelle | 10 |
| Capacité du moteur de broche | 26.1 kW |
| Embarreur | non |
| Dia. à tourner | 400 mm |
|---|---|
| Distances entre-pointes | 1000 mm |
| Axe X | 180 mm |
| Nez de la broche | |
| Nombre de tourelles | 1 |
| Vitesse de rotation | 2500 rpm |
| Contre-pointe | non |
Pays - Bas
2003
| Longueur à tourner | 445 mm |
|---|---|
| Dia. sur le banc | 500 mm |
| Type de CNC | Fanuc/Siemens/Heidenhain |
| Axe Z | 450 mm |
| Alésage de la broche | 69 mm |
| Nombre d’outils sur la tourelle | 12 |
| Vitesse de rotation | 6000 rpm |
| Contre-pointe | non |
| Dia. à tourner | 246 mm |
|---|---|
| Distances entre-pointes | 600 mm |
| Axe X | 202 mm |
| Nez de la broche | fl 140 h5 |
| Nombre de tourelles | 1 |
| Nombre de postes motorisés | 12 |
| Capacité du moteur de broche | 12 kW |
| Embarreur | non |
France
2002
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de CNC | FANUC PNC DECO |
| Type de broche principale | |
| Nombre d'outils | 20 |
| Vitesse de la broche | 12000 rpm |
| Longueur usinage max | 180 mm |
|---|---|
| Nbr d'axes | 12 |
| Type de la broche arrière | |
| Nombre d'outils rotatifs | 16 |
| Puissance de broche | 3.7 kW |
Turquie
2015
| Longueur à tourner | 705 mm |
|---|---|
| Dia. sur le banc | 920 mm |
| Type de CNC | CELOS ERGOline |
| Axe Z | 795 mm |
| Contre-pointe | non |
| Dia. à tourner | 366 mm |
|---|---|
| Dia. sur le chariot | 742 mm |
| Axe X | 260 mm |
| Nez de la broche | JIS A2-5 |
| Embarreur | non |
Pologne
2010
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Type de CNC | |
| Type de broche principale | |
| Nombre d'outils | 39 |
| Puissance de broche | 3.7 kW |
| Longueur usinage max | 250 mm |
|---|---|
| Nbr d'axes | 6 |
| Type de la broche arrière | |
| Vitesse de la broche | 12000 rpm |
Suède
2011
| Dia. sur le chariot | 400 mm |
|---|---|
| Type de CNC | |
| Axe Z | 700 mm |
| Alésage de la broche | 62 mm |
| Nombre d’outils sur la tourelle | 16 |
| Vitesse de rotation | 6000 rpm |
| Contre-pointe | non |
| Distances entre-pointes | 960 mm |
|---|---|
| Axe X | 205 mm |
| Nez de la broche | |
| Nombre de tourelles | 2 |
| Nombre de postes motorisés | 16 |
| Capacité du moteur de broche | 22 kW |
| Embarreur | non |
Italie
2008
| Longueur à tourner | 600 mm |
|---|---|
| Type de CNC | |
| Axe Z | 635 mm |
| Alésage de la broche | 87 mm |
| Nombre de postes motorisés | 12 |
| Capacité du moteur de broche | 21 kW |
| Embarreur | non |
| Dia. à tourner | 320 mm |
|---|---|
| Axe X | 250 mm |
| Nez de la broche | |
| Nombre d’outils sur la tourelle | 12 |
| Vitesse de rotation | 5000 rpm |
| Contre-pointe | non |
Danemark
2013
| Dia. sur le chariot | 104 mm |
|---|---|
| Axe X | 300 mm |
| Nez de la broche | vdi30 |
| Nombre d’outils sur la tourelle | 16 |
| Capacité du moteur de broche | 48 kW |
| Embarreur | non |
| Type de CNC | SIEMENS 840 D |
|---|---|
| Axe Z | 800 mm |
| Nombre de tourelles | 2 |
| Vitesse de rotation | 4000 rpm |
| Contre-pointe | non |
Pays - Bas
1997
| Longueur à tourner | 635 mm |
|---|---|
| Dia. sur le banc | 450 mm |
| Distances entre-pointes | 635 mm |
| Axe X | 135 mm |
| Nez de la broche | A2-6 |
| Nombre de tourelles | 1 |
| Vitesse de rotation | 4200 rpm |
| Embarreur | non |
| Dia. à tourner | 200 mm |
|---|---|
| Dia. sur le chariot | 300 mm |
| Type de CNC | FANUC Series O-T |
| Axe Z | 600 mm |
| Alésage de la broche | 62 mm |
| Nombre d’outils sur la tourelle | 10 |
| Contre-pointe | non |
Pologne
2004
| Longueur à tourner | 440 mm |
|---|---|
| Type de CNC | |
| Axe Z | 450 mm |
| Alésage de la broche | 52 mm |
| Nombre d’outils sur la tourelle | 12 |
| Vitesse de rotation | 5000 rpm |
| Contre-pointe | oui |
| Dia. à tourner | 200 mm |
|---|---|
| Axe X | 213 mm |
| Nez de la broche | |
| Nombre de tourelles | 1 |
| Nombre de postes motorisés | 6 |
| Capacité du moteur de broche | 12 kW |
| Embarreur | non |
République Tchèque
2004
| Longueur à tourner | 445 mm |
|---|---|
| Dia. sur le banc | 330 mm |
| Type de CNC | |
| Axe Z | 450 mm |
| Alésage de la broche | 73 mm |
| Nombre d’outils sur la tourelle | 12 |
| Vitesse de rotation | 6000 rpm |
| Contre-pointe | non |
| Dia. à tourner | 246 mm |
|---|---|
| Dia. sur le chariot | 259.1 mm |
| Axe X | 213 mm |
| Nez de la broche | |
| Nombre de tourelles | 1 |
| Nombre de postes motorisés | 12 |
| Capacité du moteur de broche | 14.9 kW |
| Embarreur | non |
Pays - Bas
2015
| Dia. à tourner | 800 mm |
|---|---|
| Axe X | 450 mm |
| Poids max de la pièce | 2500 kg |
| Alésage de la broche | 162 mm |
| Vitesse de rotation | 900 rpm |
| Contre-pointe | non |
| Type de CNC | FAGOR 8055 TC |
|---|---|
| Axe Z | 4200 mm |
| Nez de la broche | 5 mk |
| Nombre de postes motorisés | 8 |
| Capacité du moteur de broche | 7.5 kW |
| Embarreur | non |