1 - 20 sur 99 résultats
Allemagne
2008
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| CNC | non |
| Course X | 3048 mm |
| Course Z | 170 mm |
| Puissance | 4400 W |
|---|---|
| Type | CO₂ |
| Epaisseur max. | 25 mm |
| Type de CNC | Byvison |
| Course Y | 1524 mm |
| Poids max sur la table | 890 kg |
Italie
1999
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| CNC | oui |
| Course X | 3000 mm |
| Course Z | 170 mm |
| Puissance | 3000 W |
|---|---|
| Type | CO₂ |
| Epaisseur max. | 20 mm |
| Type de CNC | |
| Course Y | 1500 mm |
| Poids max sur la table | 890 kg |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| CNC | non |
| Course X | 3048 mm |
| Course Z | 70 mm |
| Puissance | 6000 W |
|---|---|
| Type | Fiber |
| Epaisseur max. | 18 mm |
| Type de CNC | |
| Course Y | 1524 mm |
| Poids max sur la table | 750 kg |
Allemagne
2013
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| CNC | oui |
| Course X | 3048 mm |
| Course Z | 80 mm |
| Puissance | 4400 W |
|---|---|
| Type | CO₂ |
| Epaisseur max. | 25 mm |
| Type de CNC | |
| Course Y | 1524 mm |
| Poids max sur la table | 890 kg |
Turquie
2018
| Longueur de tôle | 8000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 2000 mm |
| option tubes | non |
| CNC | oui |
| Course X | 8100 mm |
| Course Z | 70 mm |
| Puissance | 6000 W |
|---|---|
| Type | Fiber |
| Epaisseur max. | 30 mm |
| Type de CNC | |
| Course Y | 2024 mm |
Lituanie
2014
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| CNC | oui |
| Course X | 3048 mm |
| Course Z | 80 mm |
| Puissance | 6000 W |
|---|---|
| Type | CO₂ |
| Epaisseur max. | 25 mm |
| Type de CNC | BYSTRONIC |
| Course Y | 1524 mm |
| Poids max sur la table | 890 kg |
Belgique
2006
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| Type de CNC |
| Puissance | 4400 W |
|---|---|
| Type | CO₂ |
| CNC | oui |
| Longueur de tôle | 4064 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 2032 mm |
| option tubes | non |
| CNC | non |
| Poids max sur la table | 1580 kg |
| Puissance | 4400 W |
|---|---|
| Type | Fiber |
| Epaisseur max. | 12 mm |
| Type de CNC |
Turquie
2019
| Longueur de tôle | 8000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 2500 mm |
| option tubes | non |
| CNC | oui |
| Puissance | 10000 W |
|---|---|
| Type | Fiber |
| Epaisseur max. | 30 mm |
| Type de CNC |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| CNC | non |
| Course X | 3048 mm |
| Course Z | 70 mm |
| Puissance | 3000 W |
|---|---|
| Type | Fiber |
| Epaisseur max. | 20 mm |
| Type de CNC | |
| Course Y | 1524 mm |
| Poids max sur la table | 750 kg |
Turquie
2017
| Longueur de tôle | 4000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 2000 mm |
| option tubes | non |
| CNC | oui |
| Puissance | 6000 W |
|---|---|
| Type | CO₂ |
| Epaisseur max. | 25 mm |
| Type de CNC |
| Longueur de tôle | 4000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 2000 mm |
| option tubes | non |
| CNC | non |
| Course X | 4000 mm |
| Poids max sur la table | 1580 kg |
| Puissance | 6000 W |
|---|---|
| Type | Fiber |
| Epaisseur max. | 70 mm |
| Type de CNC | |
| Course Y | 2000 mm |
République Tchèque
2000
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| CNC | non |
| Course X | 3000 mm |
| Course Z | 70 mm |
| Puissance | 3000 W |
|---|---|
| Type | CO₂ |
| Epaisseur max. | 15 mm |
| Type de CNC | |
| Course Y | 1500 mm |
| Poids max sur la table | 890 kg |
| Longueur de tôle | 4000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 2000 mm |
| option tubes | non |
| CNC | non |
| Course X | 4064 mm |
| Course Z | 100 mm |
| Puissance | 4400 W |
|---|---|
| Type | CO₂ |
| Epaisseur max. | 20 mm |
| Type de CNC | |
| Course Y | 2032 mm |
| Poids max sur la table | 1260 kg |
Turquie
2015
| Longueur de tôle | 4000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 2000 mm |
| option tubes | non |
| Type de CNC |
| Puissance | 6000 W |
|---|---|
| Type | CO₂ |
| CNC | oui |
Turquie
2015
| Longueur de tôle | 4000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 2000 mm |
| option tubes | non |
| CNC | oui |
| Puissance | 6000 W |
|---|---|
| Type | CO₂ |
| Epaisseur max. | 25 mm |
| Type de CNC |
Turquie
2011
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| Type de CNC |
| Puissance | 3300 W |
|---|---|
| Type | CO₂ |
| CNC | oui |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| CNC | oui |
| Puissance | 4400 W |
|---|---|
| Type | CO₂ |
| Epaisseur max. | 20 mm |
| Type de CNC |
Turquie
2015
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| Type de CNC |
| Puissance | 4400 W |
|---|---|
| Type | CO₂ |
| CNC | oui |
Turquie
2008
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| option tubes | non |
| CNC | oui |
| Course X | 3000 mm |
| Course Z | 170 mm |
| Puissance | 6000 W |
|---|---|
| Type | CO₂ |
| Epaisseur max. | 20 mm |
| Type de CNC | |
| Course Y | 1500 mm |
| Poids max sur la table | 900 kg |