1 - 20 sur 101 résultats
| Type | Fiber |
|---|---|
| Type de CNC |
| CNC | non |
|---|
Allemagne
2022
| Longueur de tôle | mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | mm |
| Epaisseur max. | 30 mm |
| Type de CNC | |
| Course Y | mm |
| Poids max sur la table | 1900 kg |
| Puissance | W |
|---|---|
| Type | Fiber |
| CNC | non |
| Course X | mm |
| Course Z | mm |
Grande Bretagne
2017
| Longueur de tôle | mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | mm |
| Epaisseur max. | mm |
| Type de CNC | |
| Course Y | mm |
| Poids max sur la table | kg |
| Puissance | W |
|---|---|
| Type | Fiber |
| CNC | non |
| Course X | mm |
| Course Z | mm |
Allemagne
2021
| Longueur de tôle | mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | mm |
| Epaisseur max. | 30 mm |
| Type de CNC | |
| Course Y | mm |
| Poids max sur la table | 1900 kg |
| Puissance | W |
|---|---|
| Type | Fiber |
| CNC | non |
| Course X | mm |
| Course Z | mm |
Belgique
2016
| Longueur de tôle | mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | mm |
| Epaisseur max. | mm |
| Type de CNC | |
| Course Y | mm |
| Poids max sur la table | kg |
| Puissance | W |
|---|---|
| Type | |
| CNC | non |
| Course X | mm |
| Course Z | mm |
| Longueur de tôle | mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | mm |
| Epaisseur max. | mm |
| Type de CNC | |
| Course Y | mm |
| Poids max sur la table | kg |
| Puissance | 6000 W |
|---|---|
| Type | |
| CNC | non |
| Course X | mm |
| Course Z | mm |
| Puissance | 15 W |
|---|---|
| Type de CNC |
| CNC | non |
|---|
Allemagne
2008
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| Epaisseur max. | 25 mm |
| Type de CNC | Byvison |
| Course Y | 1524 mm |
| Poids max sur la table | 890 kg |
| Puissance | 4400 W |
|---|---|
| Type | CO₂ |
| CNC | non |
| Course X | 3048 mm |
| Course Z | 170 mm |
Italie
1999
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| Epaisseur max. | 20 mm |
| Type de CNC | |
| Course Y | 1500 mm |
| Poids max sur la table | 890 kg |
| Puissance | 3000 W |
|---|---|
| Type | CO₂ |
| CNC | oui |
| Course X | 3000 mm |
| Course Z | 170 mm |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| Epaisseur max. | 18 mm |
| Type de CNC | |
| Course Y | 1524 mm |
| Poids max sur la table | 750 kg |
| Puissance | 6000 W |
|---|---|
| Type | Fiber |
| CNC | non |
| Course X | 3048 mm |
| Course Z | 70 mm |
Allemagne
2013
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| Epaisseur max. | 25 mm |
| Type de CNC | |
| Course Y | 1524 mm |
| Poids max sur la table | 890 kg |
| Puissance | 4400 W |
|---|---|
| Type | CO₂ |
| CNC | oui |
| Course X | 3048 mm |
| Course Z | 80 mm |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| Epaisseur max. | 25 mm |
| Type de CNC | BYSTRONIC |
| Course Y | 1524 mm |
| Poids max sur la table | 890 kg |
| Puissance | 6000 W |
|---|---|
| Type | CO₂ |
| CNC | oui |
| Course X | 3048 mm |
| Course Z | 80 mm |
| Longueur de tôle | 4064 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 2032 mm |
| Epaisseur max. | 12 mm |
| Type de CNC |
| Puissance | 4400 W |
|---|---|
| Type | Fiber |
| CNC | non |
| Poids max sur la table | 1580 kg |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| Epaisseur max. | 20 mm |
| Type de CNC | |
| Course Y | 1524 mm |
| Poids max sur la table | 750 kg |
| Puissance | 3000 W |
|---|---|
| Type | Fiber |
| CNC | non |
| Course X | 3048 mm |
| Course Z | 70 mm |
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| Epaisseur max. | 20 mm |
| Type de CNC | |
| Course Y | 1524 mm |
| Poids max sur la table | 890 kg |
| Puissance | W |
|---|---|
| Type | Fiber |
| CNC | non |
| Course X | 3048 mm |
| Course Z | 70 mm |
| Longueur de tôle | mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | mm |
| Epaisseur max. | 20 mm |
| Type de CNC | |
| Course Y | 1500 mm |
| Poids max sur la table | kg |
| Puissance | W |
|---|---|
| Type | CO₂ |
| CNC | non |
| Course X | 3000 mm |
| Course Z | mm |
Pays - Bas
2006
| Longueur de tôle | 3000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 1500 mm |
| Epaisseur max. | mm |
| Type de CNC | |
| Course Y | 1500 mm |
| Poids max sur la table | kg |
| Puissance | W |
|---|---|
| Type | CO₂ |
| CNC | non |
| Course X | 3000 mm |
| Course Z | mm |
| Longueur de tôle | 4000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 2000 mm |
| Epaisseur max. | 0.82 mm |
| Type de CNC | |
| Course Y | 2000 mm |
| Poids max sur la table | 1300 kg |
| Puissance | 6000 W |
|---|---|
| Type | Fiber |
| CNC | non |
| Course X | 4000 mm |
| Course Z | mm |
Turquie
2018
| Longueur de tôle | 8000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 2000 mm |
| Epaisseur max. | 30 mm |
| Type de CNC | |
| Course Y | 2024 mm |
| Puissance | 6000 W |
|---|---|
| Type | Fiber |
| CNC | oui |
| Course X | 8100 mm |
| Course Z | 70 mm |
République Tchèque
2017
| Longueur de tôle | 4000 mm |
|---|---|
| Largeur de tôle | 2000 mm |
| Epaisseur max. | 25 mm |
| Type de CNC | |
| Course Y | 2000 mm |
| Poids max sur la table | 1900 kg |
| Puissance | 4000 W |
|---|---|
| Type | CO₂ |
| CNC | non |
| Course X | 4000 mm |
| Course Z | 170 mm |