1 - 9 sur 9 résultats
Danemark
1997
| Distance entre-pointes | mm |
|---|---|
| Longueur à tourner | mm |
| Ø sur le banc | 400 mm |
| Diamètre dans le rompu | mm |
| Nez de la broche | |
| Vitesse de rotation | rpm |
| Révisé | non |
| Contre-pointe | non |
| Hauteur de pointes | mm |
|---|---|
| Ø à tourner | mm |
| Ø sur le chariot | mm |
| Poids max de la pièce | kg |
| Alésage de la broche | mm |
| Capacité du moteur de broche | kW |
| Année de révision | |
| Lunette | non |
Danemark
2007
| Distance entre-pointes | mm |
|---|---|
| Longueur à tourner | mm |
| Ø sur le banc | mm |
| Diamètre dans le rompu | mm |
| Nez de la broche | |
| Vitesse de rotation | rpm |
| Révisé | non |
| Contre-pointe | non |
| Hauteur de pointes | mm |
|---|---|
| Ø à tourner | 400 mm |
| Ø sur le chariot | mm |
| Poids max de la pièce | kg |
| Alésage de la broche | mm |
| Capacité du moteur de broche | kW |
| Année de révision | |
| Lunette | non |
Allemagne
1998
| Distance entre-pointes | 1600 mm |
|---|---|
| Longueur à tourner | 2000 mm |
| Ø sur le chariot | 300 mm |
| Nez de la broche | |
| Vitesse de rotation | 2500 rpm |
| Révisé | non |
| Lunette | non |
| Hauteur de pointes | 300 mm |
|---|---|
| Ø sur le banc | 600 mm |
| Diamètre dans le rompu | 400 mm |
| Alésage de la broche | 62 mm |
| Capacité du moteur de broche | 40 kW |
| Contre-pointe | non |
Allemagne
1999
| Distance entre-pointes | 2000 mm |
|---|---|
| Ø sur le chariot | 345 mm |
| Alésage de la broche | 62 mm |
| Révisé | non |
| Lunette | non |
| Ø sur le banc | 570 mm |
|---|---|
| Nez de la broche | |
| Vitesse de rotation | 2500 rpm |
| Contre-pointe | non |
Allemagne
| Longueur à tourner | 3000 mm |
|---|---|
| Ø sur le chariot | 600 mm |
| Vitesse de rotation | 560 rpm |
| Révisé | non |
| Lunette | non |
| Ø sur le banc | 900 mm |
|---|---|
| Nez de la broche | |
| Capacité du moteur de broche | 22 kW |
| Contre-pointe | non |
Allemagne
1987
| Distance entre-pointes | 1500 mm |
|---|---|
| Nez de la broche | |
| Capacité du moteur de broche | 11 kW |
| Contre-pointe | non |
| Hauteur de pointes | 250 mm |
|---|---|
| Alésage de la broche | 62 mm |
| Révisé | non |
| Lunette | non |
Pologne
| Distance entre-pointes | 1500 mm |
|---|---|
| Ø à tourner | 800 mm |
| Ø sur le chariot | 515 mm |
| Alésage de la broche | 128 mm |
| Révisé | non |
| Lunette | non |
| Longueur à tourner | 1500 mm |
|---|---|
| Ø sur le banc | 800 mm |
| Nez de la broche | |
| Vitesse de rotation | 1120 rpm |
| Contre-pointe | non |
| Type de mandrin | 3 mors |
Allemagne
1987
| Distance entre-pointes | mm |
|---|---|
| Longueur à tourner | mm |
| Ø sur le banc | 560 mm |
| Diamètre dans le rompu | mm |
| Nez de la broche | |
| Vitesse de rotation | 2240 rpm |
| Révisé | non |
| Contre-pointe | non |
| Hauteur de pointes | mm |
|---|---|
| Ø à tourner | mm |
| Ø sur le chariot | mm |
| Poids max de la pièce | kg |
| Alésage de la broche | 62 mm |
| Capacité du moteur de broche | kW |
| Année de révision | |
| Lunette | non |
Portugal
| Distance entre-pointes | 1500 mm |
|---|---|
| Ø sur le chariot | 385 mm |
| Révisé | non |
| Lunette | non |
| Ø sur le banc | 640 mm |
|---|---|
| Nez de la broche | |
| Contre-pointe | non |