1 - 20 sur 65 résultats
| Pression nominale | 10 bar |
|---|---|
| Puissance moteur | 90 kW |
| Alimentation – Voltage | 380 V |
| Niveau sonore | 68 dB(A) |
| Débit en m3/heure | 4,3 m³/h |
|---|---|
| Capacité du réservoir en litres | 4580 L |
| Fréquence | 50 Hz |
| Sécheur intégré | Oui |
Slovaquie
2014
| Pression nominale | 30 bar |
|---|---|
| Heures de compression | 688 H |
| Capacité du réservoir en litres | 100 L |
| Fréquence | 50 Hz |
| Sécheur intégré | Oui |
| Débit en m3/heure | 28,8 m³/h |
|---|---|
| Puissance moteur | 5.5 kW |
| Alimentation – Voltage | 400 V |
| Niveau sonore | 70 dB(A) |
Grande Bretagne
2022
| Pression nominale | 7,5 bar |
|---|---|
| Puissance moteur | 55 kW |
| Alimentation – Voltage | 400 V |
| Débit en m3/heure | 54 m³/h |
|---|---|
| Capacité du réservoir en litres | 5000 L |
| Fréquence | 50 Hz |
Allemagne
2014
| Pression nominale | 7,3 bar |
|---|---|
| Puissance moteur | 5.5 kW |
| Heures de compression | 52078 H |
|---|---|
| Sécheur intégré | Oui |
Pologne
2000
| Pression nominale | 10 bar |
|---|---|
| Heures de compression | 59600 H |
| Alimentation – Voltage | 400 V |
| Sécheur intégré | Oui |
| Débit en m3/heure | 691,2 m³/h |
|---|---|
| Puissance moteur | 75 kW |
| Fréquence | 50 Hz |
France
2024
| Pression nominale | 8 bar |
|---|---|
| Heures de compression | 0 H |
| Alimentation – Voltage | 400 V |
| Sécheur intégré | Oui |
| Débit en m3/heure | 36 m³/h |
|---|---|
| Puissance moteur | 4 kW |
| Fréquence | 50 Hz |
Pologne
2018
| Pression nominale | 12,8 bar |
|---|---|
| Heures de compression | H |
| Alimentation – Voltage | V |
| Niveau sonore | dB(A) |
| Débit en m3/heure | m³/h |
|---|---|
| Capacité du réservoir en litres | L |
| Fréquence | Hz |
| Sécheur intégré |
Belgique
2008
| Pression nominale | 12,8 bar |
|---|---|
| Heures de compression | 100 H |
| Capacité du réservoir en litres | 1000 L |
| Fréquence | 50 Hz |
| Sécheur intégré | Non |
| Débit en m3/heure | 274 m³/h |
|---|---|
| Puissance moteur | 30 kW |
| Alimentation – Voltage | 380 V |
| Niveau sonore | 71 dB(A) |
Slovénie
2008
| Pression nominale | 11 bar |
|---|---|
| Heures de compression | 70000 H |
| Capacité du réservoir en litres | 500 L |
| Fréquence | 50 Hz |
| Sécheur intégré |
| Débit en m3/heure | m³/h |
|---|---|
| Puissance moteur | 11 kW |
| Alimentation – Voltage | 380 V |
| Niveau sonore | 67 dB(A) |
Suisse
2013
| Pression nominale | 8,4 bar |
|---|---|
| Alimentation – Voltage | 400 V |
| Puissance moteur | 55 kW |
|---|
Suisse
2020
| Capacité du réservoir en litres | 1000 L |
|---|
France
2019
| Pression nominale | 8 bar |
|---|---|
| Heures de compression | 3500 H |
| Capacité du réservoir en litres | 250 L |
| Fréquence | 50 Hz |
| Sécheur intégré | Non |
| Débit en m3/heure | 21,6 m³/h |
|---|---|
| Puissance moteur | 3.7 kW |
| Alimentation – Voltage | 400 V |
| Niveau sonore | 63 dB(A) |
République Tchèque
1994
| Pression nominale | 7,5 bar |
|---|---|
| Puissance moteur | 11 kW |
| Sécheur intégré | Oui |
| Débit en m3/heure | 114 m³/h |
|---|---|
| Alimentation – Voltage | 380 V |
République Tchèque
2022
| Pression nominale | 8 bar |
|---|---|
| Heures de compression | H |
| Capacité du réservoir en litres | L |
| Fréquence | 50 Hz |
| Sécheur intégré |
| Débit en m3/heure | m³/h |
|---|---|
| Puissance moteur | 18.5 kW |
| Alimentation – Voltage | 380 V |
| Niveau sonore | dB(A) |
Italie
2005
| Pression nominale | 9,8 bar |
|---|
| Puissance moteur | 5.5 kW |
|---|
Croatie
2005
| Pression nominale | 40 bar |
|---|---|
| Heures de compression | 41418 H |
| Sécheur intégré | Oui |
| Débit en m3/heure | 150 m³/h |
|---|---|
| Puissance moteur | 370 kW |
Belgique
1996
| Pression nominale | 7,5 bar |
|---|---|
| Heures de compression | H |
| Alimentation – Voltage | V |
| Niveau sonore | dB(A) |
| Débit en m3/heure | m³/h |
|---|---|
| Capacité du réservoir en litres | L |
| Fréquence | Hz |
| Sécheur intégré |
République Tchèque
2004
| Pression nominale | 7,3 bar |
|---|---|
| Heures de compression | 18421 H |
| Sécheur intégré | Oui |
| Débit en m3/heure | 1,4 m³/h |
|---|---|
| Puissance moteur | 117 kW |