1 - 20 sur 200 résultats
Belgique
2024
| Tonnage | 2500 T |
|---|---|
| Poids injectable | 679 g |
| Équipée d'un robot | Non |
| Nombre de noyaux | 2 |
| Mesures du moule |
| Diametre de vis | 60 mm |
|---|---|
| Vis bi-metal | Oui |
| Interface robot | MC P1 |
| Ouverture de la presse | 1150 mm |
Slovaquie
2018
| Tonnage | T |
|---|---|
| Entre colonnes (H) | 560 mm |
| Volume injectable | cm³ |
| Pression d´injection | bar |
| Longuer du plateau | mm |
| Équipée d'un robot | Non |
| Nombre de noyaux | |
| Ouverture de la presse | mm |
| Diametre de vis | 50 mm |
|---|---|
| Entre colonnes (V) | 610 mm |
| Poids injectable | 361 g |
| Largeur du plateau | mm |
| Vis bi-metal | Oui |
| Interface robot | |
| Nombre de zone de chauffe | |
| Mesures du moule |
Slovaquie
2011
| Tonnage | T |
|---|---|
| Entre colonnes (H) | 920 mm |
| Volume injectable | cm³ |
| Pression d´injection | bar |
| Longuer du plateau | mm |
| Mesures du moule |
| Diametre de vis | 80 mm |
|---|---|
| Entre colonnes (V) | 920 mm |
| Poids injectable | g |
| Largeur du plateau | mm |
| Ouverture de la presse | mm |
Slovaquie
2019
| Tonnage | T |
|---|---|
| Entre colonnes (H) | mm |
| Volume injectable | cm³ |
| Pression d´injection | 2470 bar |
| Longuer du plateau | mm |
| Équipée d'un robot | Oui |
| Nombre de noyaux | |
| Ouverture de la presse | mm |
| Diametre de vis | 45 mm |
|---|---|
| Entre colonnes (V) | mm |
| Poids injectable | 291 g |
| Largeur du plateau | mm |
| Vis bi-metal | Oui |
| Interface robot | |
| Nombre de zone de chauffe | |
| Mesures du moule |
Slovaquie
2020
| Tonnage | 200 T |
|---|---|
| Entre colonnes (H) | 570 mm |
| Volume injectable | cm³ |
| Pression d´injection | bar |
| Longuer du plateau | mm |
| Équipée d'un robot | |
| Nombre de noyaux | |
| Ouverture de la presse | mm |
| Diametre de vis | 50 mm |
|---|---|
| Entre colonnes (V) | 570 mm |
| Poids injectable | g |
| Largeur du plateau | mm |
| Vis bi-metal | |
| Interface robot | |
| Nombre de zone de chauffe | |
| Mesures du moule |
Slovaquie
2015
| Tonnage | T |
|---|---|
| Entre colonnes (H) | 320 mm |
| Volume injectable | cm³ |
| Pression d´injection | 2000 bar |
| Longuer du plateau | mm |
| Équipée d'un robot | |
| Nombre de noyaux | |
| Ouverture de la presse | 550 mm |
| Diametre de vis | 30 mm |
|---|---|
| Entre colonnes (V) | 320 mm |
| Poids injectable | 77 g |
| Largeur du plateau | mm |
| Vis bi-metal | |
| Interface robot | |
| Nombre de zone de chauffe | |
| Mesures du moule |
Slovaquie
2005
| Tonnage | 500 T |
|---|---|
| Entre colonnes (H) | 800 mm |
| Volume injectable | cm³ |
| Pression d´injection | 1829 bar |
| Longuer du plateau | mm |
| Équipée d'un robot | Oui |
| Nombre de noyaux | |
| Ouverture de la presse | 1260 mm |
| Diametre de vis | 80 mm |
|---|---|
| Entre colonnes (V) | 900 mm |
| Poids injectable | 1304 g |
| Largeur du plateau | mm |
| Vis bi-metal | Non |
| Interface robot | |
| Nombre de zone de chauffe |
Slovaquie
2021
| Tonnage | 100 T |
|---|---|
| Entre colonnes (H) | 410 mm |
| Volume injectable | cm³ |
| Pression d´injection | bar |
| Longuer du plateau | 610 mm |
| Mesures du moule |
| Diametre de vis | 28 mm |
|---|---|
| Entre colonnes (V) | 460 mm |
| Poids injectable | g |
| Largeur du plateau | 660 mm |
| Ouverture de la presse | mm |
Slovaquie
2009
| Tonnage | T |
|---|---|
| Entre colonnes (H) | mm |
| Volume injectable | cm³ |
| Pression d´injection | bar |
| Longuer du plateau | mm |
| Équipée d'un robot | |
| Nombre de noyaux | |
| Ouverture de la presse | mm |
| Diametre de vis | 56 mm |
|---|---|
| Entre colonnes (V) | mm |
| Poids injectable | g |
| Largeur du plateau | mm |
| Vis bi-metal | |
| Interface robot | |
| Nombre de zone de chauffe | |
| Mesures du moule |
Slovaquie
2012
| Diametre de vis | 40 mm |
|---|---|
| Entre colonnes (V) | 410 mm |
| Entre colonnes (H) | 460 mm |
|---|---|
| Mesures du moule |
Slovaquie
2009
| Tonnage | 350 T |
|---|---|
| Entre colonnes (H) | 760 mm |
| Poids injectable | 853 g |
| Mesures du moule |
| Diametre de vis | 63 mm |
|---|---|
| Entre colonnes (V) | 710 mm |
| Interface robot |
Slovaquie
2010
| Tonnage | T |
|---|---|
| Entre colonnes (H) | 520 mm |
| Volume injectable | cm³ |
| Pression d´injection | 2025 bar |
| Longuer du plateau | 520 mm |
| Équipée d'un robot | Non |
| Nombre de noyaux | |
| Ouverture de la presse | 500 mm |
| Diametre de vis | 40 mm |
|---|---|
| Entre colonnes (V) | 520 mm |
| Poids injectable | 210 g |
| Largeur du plateau | 770 mm |
| Vis bi-metal | Oui |
| Interface robot | |
| Nombre de zone de chauffe | |
| Mesures du moule |
Espagne
2008
| Tonnage | 400 T |
|---|---|
| Entre colonnes (H) | 1200 mm |
| Volume injectable | 2480 cm³ |
| Pression d´injection | 1600 bar |
| Longuer du plateau | 1100 mm |
| Équipée d'un robot | Oui |
| Nombre de noyaux | 4 |
| Ouverture de la presse | 1000 mm |
| Diametre de vis | 90 mm |
|---|---|
| Entre colonnes (V) | 1100 mm |
| Poids injectable | 2281 g |
| Largeur du plateau | 1200 mm |
| Vis bi-metal | Oui |
| Interface robot | Euromap 67 |
| Nombre de zone de chauffe | 4 |
| Mesures du moule | 450 |
Italie
2005
| Tonnage | 1200 T |
|---|---|
| Entre colonnes (H) | 1422 mm |
| Volume injectable | 6107 cm³ |
| Largeur du plateau | 1820 mm |
| Vis bi-metal | Non |
| Interface robot | EUROMAP 12 |
| Mesures du moule |
| Diametre de vis | 105 mm |
|---|---|
| Entre colonnes (V) | 1232 mm |
| Pression d´injection | 1959 bar |
| Longuer du plateau | 2010 mm |
| Équipée d'un robot | Oui |
| Ouverture de la presse | 1350 mm |
| Tonnage | 180 T |
|---|---|
| Entre colonnes (H) | 560 mm |
| Volume injectable | 226 cm³ |
| Pression d´injection | 18 bar |
| Équipée d'un robot | Non |
| Ouverture de la presse | 500 mm |
| Diametre de vis | 40 mm |
|---|---|
| Entre colonnes (V) | 560 mm |
| Poids injectable | 206 g |
| Vis bi-metal | Oui |
| Interface robot | euromap 67 |
| Mesures du moule |
| Tonnage | 200 T |
|---|---|
| Entre colonnes (H) | 570 mm |
| Volume injectable | 678 cm³ |
| Pression d´injection | 200 bar |
| Longuer du plateau | 795 mm |
| Équipée d'un robot | Oui |
| Nombre de noyaux | 2 |
| Ouverture de la presse | 450 mm |
| Diametre de vis | 60 mm |
|---|---|
| Entre colonnes (V) | 570 mm |
| Poids injectable | 620 g |
| Largeur du plateau | 795 mm |
| Vis bi-metal | Oui |
| Interface robot | Euromap 67 |
| Nombre de zone de chauffe | 9 |
| Mesures du moule | 795 x 795 - Mould mounting platens (w x h) |
| Tonnage | 330 T |
|---|---|
| Entre colonnes (H) | 710 mm |
| Volume injectable | 763 cm³ |
| Pression d´injection | 1905 bar |
| Longuer du plateau | 950 mm |
| Interface robot | |
| Nombre de zone de chauffe | 3 |
| Mesures du moule | 330/710 mm |
| Diametre de vis | 60 mm |
|---|---|
| Entre colonnes (V) | 630 mm |
| Poids injectable | g |
| Largeur du plateau | 1040 mm |
| Vis bi-metal | Non |
| Nombre de noyaux | 3 |
| Ouverture de la presse | 675 mm |
| Diametre de vis | 32 mm |
|---|---|
| Entre colonnes (V) | 420 mm |
| Pression d´injection | 250 bar |
| Longuer du plateau | 550 mm |
| Ouverture de la presse | 370 mm |
| Entre colonnes (H) | 360 mm |
|---|---|
| Poids injectable | 156 g |
| Largeur du plateau | 610 mm |
| Interface robot | |
| Mesures du moule |
Italie
2024
| Tonnage | 350 T |
|---|---|
| Entre colonnes (H) | 820 mm |
| Volume injectable | 480 cm³ |
| Pression d´injection | 2100 bar |
| Longuer du plateau | 1200 mm |
| Équipée d'un robot | Non |
| Nombre de zone de chauffe | 5 |
| Mesures du moule |
| Diametre de vis | 50 mm |
|---|---|
| Entre colonnes (V) | 820 mm |
| Poids injectable | 437 g |
| Largeur du plateau | 1110 mm |
| Vis bi-metal | Non |
| Interface robot | |
| Ouverture de la presse | 695 mm |
| Tonnage | 220 T |
|---|---|
| Entre colonnes (H) | 610 mm |
| Volume injectable | 329 cm³ |
| Pression d´injection | 2150 bar |
| Longuer du plateau | 830 mm |
| Interface robot | |
| Ouverture de la presse | 550 mm |
| Diametre de vis | 45 mm |
|---|---|
| Entre colonnes (V) | 560 mm |
| Poids injectable | 293 g |
| Largeur du plateau | 880 mm |
| Équipée d'un robot | Oui |
| Nombre de zone de chauffe | 4 |
| Mesures du moule |