1 - 20 sur 185 résultats
| CNC | Oui |
|---|
| Type de CNC | Siemens 840 D |
|---|
Belgique
| Type de CNC |
|---|
| Vitesse de rotation | 2840 rpm |
|---|
| Longueur max de piece | 200 mm |
|---|---|
| Hauteur de pointe | 100 mm |
| Type de CNC | |
| Largeur de la meule | 150 mm |
| Vitesse de rotation | 300 rpm |
| Poids max entre pointes | 100 kg |
|---|---|
| CNC | Non |
| Diamètre de la meule | 205 mm |
| Alésage de la meule | 90 mm |
Allemagne
2002
| Longueur max de piece | 400 mm |
|---|---|
| Hauteur de pointe | 175 mm |
| Type de CNC | FANUC 16i-T |
| Largeur de la meule | mm |
| Vitesse de rotation | 3200 rpm |
| Poids max entre pointes | 80 kg |
|---|---|
| CNC | Oui |
| Diamètre de la meule | mm |
| Alésage de la meule | mm |
Allemagne
2013
| Longueur max de piece | 250 mm |
|---|---|
| Type de CNC | Fanuc 21imb |
| Largeur de la meule | 250 mm |
| Vitesse de rotation | 265 rpm |
| CNC | Oui |
|---|---|
| Diamètre de la meule | 400 mm |
| Alésage de la meule | 203.2 mm |
| Longueur max de piece | 1500 mm |
|---|---|
| Hauteur de pointe | 175 mm |
| Type de CNC | GE FANUC Series 18i-T |
| Largeur de la meule | 80 mm |
| Vitesse de rotation | 1000 rpm |
| Poids max entre pointes | 150 kg |
|---|---|
| CNC | Oui |
| Diamètre de la meule | 500 mm |
| Alésage de la meule | 203.2 mm |
Italie
2018
| Longueur max de piece | 2200 mm |
|---|---|
| CNC | Oui |
| Diamètre de la meule | 660 mm |
| Alésage de la meule | 305 mm |
| Hauteur de pointe | 480 mm |
|---|---|
| Type de CNC | |
| Largeur de la meule | 100 mm |
| Vitesse de rotation | 1500 rpm |
Turquie
2014
| CNC | Oui |
|---|---|
| Largeur de la meule | 250 mm |
| Type de CNC | Siemens |
|---|
Suisse
2004
| Longueur max de piece | 500 mm |
|---|---|
| Type de CNC | |
| Largeur de la meule | 25 mm |
| Vitesse de rotation | 2200 rpm |
| Poids max entre pointes | 80 kg |
|---|---|
| Diamètre de la meule | 305 mm |
| Alésage de la meule | 76.2 mm |
| Longueur max de piece | 1000 mm |
|---|---|
| Hauteur de pointe | 225 mm |
| Type de CNC | KELCO 90 |
| Largeur de la meule | 80 mm |
| Vitesse de rotation | 1720 rpm |
| Poids max entre pointes | 200 kg |
|---|---|
| CNC | Oui |
| Diamètre de la meule | 500 mm |
| Alésage de la meule | 203 mm |
Pays - Bas
1970
| Longueur max de piece | 1600 mm |
|---|---|
| CNC | Non |
| Diamètre de la meule | 914 mm |
| Alésage de la meule | 101.6 mm |
| Hauteur de pointe | 787 mm |
|---|---|
| Type de CNC | |
| Largeur de la meule | 304.5 mm |
| Vitesse de rotation | 1800 rpm |
Allemagne
1998
| Longueur max de piece | mm |
|---|---|
| Hauteur de pointe | mm |
| Type de CNC | |
| Largeur de la meule | mm |
| Vitesse de rotation | rpm |
| Poids max entre pointes | kg |
|---|---|
| CNC | Oui |
| Diamètre de la meule | 250 mm |
| Alésage de la meule | mm |
Bulgarie
2014
| CNC | Oui |
|---|
| Type de CNC | Fanuc |
|---|
Pays - Bas
1976
| Longueur max de piece | 6000 mm |
|---|---|
| CNC | Oui |
| Diamètre de la meule | 900 mm |
| Hauteur de pointe | 450 mm |
|---|---|
| Type de CNC | Lismar |
| Vitesse de rotation | 1800 rpm |
Pays - Bas
1970
| Longueur max de piece | 4267 mm |
|---|---|
| CNC | Oui |
| Diamètre de la meule | 914 mm |
| Vitesse de rotation | 1200 rpm |
| Hauteur de pointe | 647 mm |
|---|---|
| Type de CNC | NUM 760 |
| Alésage de la meule | 152 mm |
| Longueur max de piece | 600 mm |
|---|---|
| Type de CNC |
| Hauteur de pointe | 1500 mm |
|---|---|
| Diamètre de la meule | 300 mm |
République Tchèque
2004
| Type de CNC |
|---|
République Tchèque
| Longueur max de piece | 500 mm |
|---|---|
| Hauteur de pointe | 110 mm |
| Type de CNC | |
| Alésage de la meule | 25 mm |
| Poids max entre pointes | 60 kg |
|---|---|
| CNC | Non |
| Diamètre de la meule | 200 mm |
Danemark
1970
| Longueur max de piece | 500 mm |
|---|---|
| CNC | Non |
| Diamètre de la meule | 350 mm |
| Alésage de la meule | 127 mm |
| Hauteur de pointe | 100 mm |
|---|---|
| Type de CNC | |
| Largeur de la meule | 50 mm |
Turquie
2019
| CNC | Oui |
|---|---|
| Diamètre de la meule | 300 mm |
| Type de CNC | Fanuc |
|---|