Contactez-nous pour recevoir une offre.
| Catégorie | Ensacheuses - Ensacheuses flowpack horizontales |
| Cadence | 80 /min |
| Dimensions (L x l x h) | 5500,0 × 1300,0 × 1350,0 |
| Poids | 800 kg |
| heures de travail | 7500 heures |
| heures sous tension | |
| état | excellent |
| aux normes locales | --------- |
| statut | en production |
| Dernière date de disponibilité | 07/07/2026 |
| Numéro de produit | P250114036 |
| Langue |
Flow Pack Panda Record Inversé, pas de produit, pas de film, écran tactile, lecteur de film imprimé, installation sous gaz inerte, jusqu'à 80 PM
Veuillez noter que cette description a pu être traduite automatiquement, merci de nous contacter si vous avez besoin d'informations complémentaires. Les informations de cette annonce ne sont données qu'à titre indicatif. Nous recommandons de les vérifier avec le vendeur avant tout achat
| Type de client | Usine – petite ou moyenne entreprise |
| Actif depuis | 2023 |
| Offres en ligne | 1 |
| Dernière activité | 14 juillet 2026 |
Flow Pack Panda Record Inversé, pas de produit, pas de film, écran tactile, lecteur de film imprimé, installation sous gaz inerte, jusqu'à 80 PM
Veuillez noter que cette description a pu être traduite automatiquement, merci de nous contacter si vous avez besoin d'informations complémentaires. Les informations de cette annonce ne sont données qu'à titre indicatif. Nous recommandons de les vérifier avec le vendeur avant tout achat
| Catégorie | Ensacheuses - Ensacheuses flowpack horizontales |
| Cadence | 80 /min |
| Dimensions (L x l x h) | 5500,0 × 1300,0 × 1350,0 |
| Poids | 800 kg |
| heures de travail | 7500 heures |
| heures sous tension | |
| état | excellent |
| aux normes locales | --------- |
| statut | en production |
| Dernière date de disponibilité | 07/07/2026 |
| Numéro de produit | P250114036 |
| Langue |
| Type de client | Usine – petite ou moyenne entreprise |
| Actif depuis | 2023 |
| Offres en ligne | 1 |
| Dernière activité | 14 juillet 2026 |