1 - 20 sur 859 résultats
Année: 2015
Longueur de table | 1600 mm |
---|---|
Manuelle | Oui |
Type de CNC | SIEMENS 840D SL |
Largeur de table | 600 mm |
---|---|
CNC | Oui |
Diamètre de la meule | 400 mm |
Année: 2009
Axe X (longitudinal) | 500 mm |
---|---|
Axe Z (vertical) | 426 mm |
Largeur max. de la pièce | 650 mm |
Axe Y (transversal) | 350 mm |
---|---|
Longueur max. de la pièce | 1050 mm |
Hauteur max. de la pièce | 420 mm |
Année: 2006
Axe X (longitudinal) | 550 mm |
---|---|
Axe Z (vertical) | 400 mm |
Largeur max. de la pièce | 700 mm |
Axe Y (transversal) | 350 mm |
---|---|
Longueur max. de la pièce | 1200 mm |
Hauteur max. de la pièce | 400 mm |
Année: 2013
Axe X (longitudinal) | 600 mm |
---|---|
Axe Z (vertical) | 310 mm |
Largeur max. de la pièce | 820 mm |
Axe Y (transversal) | 400 mm |
---|---|
Longueur max. de la pièce | 1050 mm |
Hauteur max. de la pièce | 305 mm |
Année: 2000
Course longitudinale max | 430 mm |
---|---|
Exter | Oui |
CNC | Oui |
Diamètre de rectification | 400 mm |
---|---|
Inter | Oui |
Type de CNC | Fanuc Series 18-T |
Année: 2022
CNC | |
---|---|
Vitesse de rotation de la broche max. | 24000 rpm |
Cône de broche | |
---|---|
Rotary table | non |
Année: 1989
Longueur max piece a filet | 125 mm |
---|---|
Min/Max Ø de piece à fileter | 3-70 mm |
Poussée max | 12,5 T |
---|
Année: 2017
Diamètre | 309.88 mm |
---|---|
Longueur usinage max | 657.098 mm |
Type de CNC | FANUC Oi TF |
Nbr de broches | 2 |
---|---|
Type | CNC |
Nbr d'axes | 8 |
Année: 2010
Longueur à tourner | 210 mm |
---|---|
Axe X | 170 mm |
Vitesse de rotation | 10000 rpm |
Type de CNC | FANUC |
---|---|
Nez de la broche | |
Contre-pointe | non |
Année: 2011
Longueur à tourner | 210 mm |
---|---|
Axe X | 170 mm |
Vitesse de rotation | 10000 rpm |
Type de CNC | FANUC |
---|---|
Nez de la broche | |
Capacité du moteur de broche | 3.7 kW |
Année: 2014
Longueur à tourner | 510 mm |
---|---|
Dia. sur le banc | 510 mm |
Type de CNC | FANUC 0iTD |
Dia. à tourner | 250 mm |
---|---|
Dia. sur le chariot | 290 mm |
Nez de la broche |
Année: 2002
Axe X (longitudinal) | 350 mm |
---|---|
Axe Z (vertical) | 250 mm |
Largeur du bac | mm |
Axe Y (transversal) | 350 mm |
---|---|
Longueur du bac | mm |
Hauteur du bac | mm |
Année: 2017
Max. cutting capacity 90° | 260 mm |
---|---|
Longueur de la lame | 260 mm |
Cutting speed | 120 m/min |
Max. cutting capacity 45° | 260 mm |
---|---|
Largeur de la lame | 27 mm |
Puissance moteur | 2.5 kW |
Année: 2007
Longueur à tourner | 1021 mm |
---|---|
Dia. sur le banc | 380 mm |
Distances entre-pointes | 500 mm |
Dia. à tourner | 380 mm |
---|---|
Dia. sur le chariot | 276 mm |
Type de CNC | MAZATROL MATRIX NEXUS |
Année: 2011
Longueur à tourner | 1021 mm |
---|---|
Dia. sur le banc | 380 mm |
Distances entre-pointes | 500 mm |
Dia. à tourner | 380 mm |
---|---|
Dia. sur le chariot | 276 mm |
Type de CNC | MAZATROL MATRIX NEXUS |
Année: 2007
Longueur à tourner | 1025 mm |
---|---|
Dia. sur le banc | 380 mm |
Distances entre-pointes | 500 mm |
Dia. à tourner | 380 mm |
---|---|
Dia. sur le chariot | 276 mm |
Type de CNC | MAZATROL MATRIX NEXUS |
Année: 2021
Longueur de la lame | 6370 mm |
---|
Largeur de la lame | 54 mm |
---|