1 - 20 sur 2026 résultats
| Type d'utilisation | Autre |
|---|
| Type de commande | Krc4 |
|---|
| Type d'utilisation | Soudure |
|---|
| Type de commande |
|---|
Espagne
| Type d'utilisation | Manipulation |
|---|---|
| Portée en mm | 2597 mm |
| Type de commande | E32 |
| Nombre d'axes | 6 |
|---|---|
| Charge en kgs | 200 kg |
Espagne
1998
Allemagne
2012
| Capacité de levée en kgs | 2000 kg |
|---|
| Hauteur de levée | 3500 mm |
|---|
Allemagne
2004
| Pression max | 8 bar |
|---|---|
| Débit | 400 m³/h |
| Puissance du moteur | 0.75 kW |
|---|
Allemagne
| Pression max | 0 bar |
|---|
| Puissance du moteur | 7.5 kW |
|---|
| Type d'utilisation | Manipulation |
|---|---|
| Portée en mm | 3100 mm |
| Type de commande | KR C4 |
| Nombre d'axes | 6 |
|---|---|
| Charge en kgs | 90 kg |
| Type d'utilisation | Manipulation |
|---|---|
| Portée en mm | 1850 mm |
| Type de commande | IRC5 |
| Nombre d'axes | 6 |
|---|---|
| Charge en kgs | 20 kg |
| Type d'utilisation | Soudure |
|---|---|
| Portée en mm | 3063 mm |
| Type de commande | NX100 |
| Nombre d'axes | 6 |
|---|---|
| Charge en kgs | 20 kg |
Espagne
| Type d'utilisation | Soudure |
|---|---|
| Portée en mm | 1950 mm |
| Type de commande |
| Nombre d'axes | 6 |
|---|---|
| Charge en kgs | 293 kg |
| Type d'utilisation | Manipulation |
|---|---|
| Portée en mm | 3200 mm |
| Type de commande | IRC 5 |
| Nombre d'axes | 6 |
|---|---|
| Charge en kgs | 150 kg |
| Type d'utilisation | Polissage |
|---|---|
| Portée en mm | 2832 mm |
| Type de commande | R30iB |
| Nombre d'axes | 6 |
|---|---|
| Charge en kgs | 700 kg |
| Type d'utilisation | Soudure |
|---|---|
| Portée en mm | 3100 mm |
| Type de commande | R30iB Plus |
| Nombre d'axes | 6 |
|---|---|
| Charge en kgs | 210 kg |
| Type d'utilisation | Manipulation |
|---|---|
| Portée en mm | 2655 mm |
| Type de commande | R30iB Plus |
| Nombre d'axes | 6 |
|---|---|
| Charge en kgs | 210 kg |
| Type d'utilisation | Manipulation |
|---|---|
| Portée en mm | 2050 mm |
| Type de commande | R30iB |
| Nombre d'axes | 6 |
|---|---|
| Charge en kgs | 70 kg |
Espagne
| Type d'utilisation | Manipulation |
|---|---|
| Portée en mm | 1811 mm |
| Type de commande | R30iB |
| Nombre d'axes | 6 |
|---|---|
| Charge en kgs | 20 kg |
Espagne
| Type d'utilisation | Manipulation |
|---|---|
| Portée en mm | 1633 mm |
| Type de commande | 30iB |
| Nombre d'axes | 6 |
|---|---|
| Charge en kgs | 6 kg |