11 000 €
Faire une offre| Fabricant | MTA |
|---|---|
| Modèle | AST 070/N |
| Année | 2014 |
| Localisation | France
|
| Catégorie | Groupes froid / Refroidisseurs de liquides |
| Numéro de produit | P250416092 |
| Langue |
| Capacité de refroidissement | 162 kW |
| Type de réfrigérant | R410a |
| Température Min | 5 °C |
| Température max | 12 °C |
| ------------------- | |
| Dimensions (L x l x h) | 3500,0 × 2200,0 × 1990,0 |
| Poids | 2300 kg |
| heures de travail | |
| heures sous tension | |
| état | bon |
| aux normes locales | oui |
| statut | visible |
| Dernière date de disponibilité | 28/11/2025 |
Veuillez noter que cette description a pu être traduite automatiquement, merci de nous contacter si vous avez besoin d'informations complémentaires. Les informations de cette annonce ne sont données qu'à titre indicatif. Nous recommandons de les vérifier avec le vendeur avant tout achat
| Type de client | Revendeur |
| Actif depuis | 2015 |
| Offres en ligne | 10 |
| Dernière activité | 7 décembre 2025 |
Veuillez noter que cette description a pu être traduite automatiquement, merci de nous contacter si vous avez besoin d'informations complémentaires. Les informations de cette annonce ne sont données qu'à titre indicatif. Nous recommandons de les vérifier avec le vendeur avant tout achat
| Capacité de refroidissement | 162 kW |
| Type de réfrigérant | R410a |
| Température Min | 5 °C |
| Température max | 12 °C |
| ------------------- | |
| Dimensions (L x l x h) | 3500,0 × 2200,0 × 1990,0 |
| Poids | 2300 kg |
| heures de travail | |
| heures sous tension | |
| état | bon |
| aux normes locales | oui |
| statut | visible |
| Dernière date de disponibilité | 28/11/2025 |
| Type de client | Revendeur |
| Actif depuis | 2015 |
| Offres en ligne | 10 |
| Dernière activité | 7 décembre 2025 |