1 - 20 sur 144 résultats
Année: 2010
Ø du plateau | 150 mm |
---|---|
Vitesse rotation de table | 6000 rpm |
Révisé | non |
Type de CNC | SIEMENS 840 D |
---|---|
Moteur | 29 kW |
Année: 2012
Ø du plateau | 150 mm |
---|---|
Vitesse rotation de table | 6000 rpm |
Révisé | non |
Type de CNC | Siemens 840 D |
---|---|
Moteur | 29 kW |
Année: 2008
Type de CNC | Siemens Sinumerik 840D |
---|---|
Révisé | non |
Vitesse rotation de table | 5000 rpm |
---|
Année: 2016
Ø du plateau | 8500 mm |
---|---|
Type de CNC | FANUC 31I |
Vitesse rotation de table | 3000 rpm |
Hauteur usinable | 6000 mm |
---|---|
Poids max de pièce | 100000 kg |
Révisé | non |
Année:
Ø du plateau | 3200 mm |
---|---|
Type de CNC | Siemens 840D |
Vitesse rotation de table | 80 rpm |
Hauteur usinable | 2550 mm |
---|---|
Poids max de pièce | 50000 kg |
Moteur | 120 kW |
Année: 1998
Ø du plateau | 3000 mm |
---|---|
Type de CNC | FAGOR |
Vitesse rotation de table | 92 rpm |
Hauteur usinable | 3300 mm |
---|---|
Poids max de pièce | 18000 kg |
Moteur | 60 kW |
Année: 2016
Ø du plateau | 6300 mm |
---|---|
Type de CNC | FANUC 31i CNC |
Révisé | non |
Hauteur usinable | 4600 mm |
---|---|
Poids max de pièce | 150000 kg |
Année:
Ø du plateau | 3700 mm |
---|---|
Révisé | non |
Type de CNC | Siemens 840D |
---|
Année: 2003
Ø du plateau | 1250 mm |
---|---|
Type de CNC | ECS 1802 |
Révisé | oui |
Hauteur usinable | 1000 mm |
---|---|
Poids max de pièce | 5000 kg |
Année de révision | 2003 |
Année:
Hauteur usinable | 1600 mm |
---|---|
Révisé | oui |
Type de CNC | NC Siemens 855 |
---|---|
Année de révision | 2012 |
Année: 2001
Ø du plateau | 210 mm |
---|---|
Vitesse rotation de table | 7500 rpm |
Révisé | non |
Type de CNC | Fanuc Series 18i-T |
---|---|
Moteur | 28 kW |
Année: 2007
Ø du plateau | 280 mm |
---|---|
Vitesse rotation de table | 4000 rpm |
Révisé | non |
Type de CNC | |
---|---|
Moteur | 22 kW |
Année: 2018
Ø du plateau | 610 mm |
---|---|
Vitesse rotation de table | 2000 rpm |
Révisé | non |
Type de CNC | Fanuc |
---|---|
Moteur | 37 kW |
Année: 2006
Ø du plateau | 280 mm |
---|---|
Vitesse rotation de table | 7000 rpm |
Révisé | non |
Type de CNC | |
---|---|
Moteur | 26 kW |
Année: 1989
Ø du plateau | 1250 mm |
---|---|
Type de CNC | FAGOR 8025T, TS |
Vitesse rotation de table | 400 rpm |
Hauteur usinable | 1030 mm |
---|---|
Poids max de pièce | 4990.9 kg |
Moteur | 40 kW |
Année:
Ø du plateau | 2000 mm |
---|---|
Type de CNC | ECS 2302 LX |
Vitesse rotation de table | 250 rpm |
Hauteur usinable | 2000 mm |
---|---|
Poids max de pièce | 20000 kg |
Révisé | non |
Année: 2003
Ø du plateau | 3000 mm |
---|---|
Type de CNC | SIEMENS 840 |
Révisé | non |
Hauteur usinable | 2300 mm |
---|---|
Poids max de pièce | 25000 kg |
Année: 2018
Hauteur usinable | 2000 mm |
---|---|
Poids max de pièce | 40000 kg |
Type de CNC | Siemens |
---|---|
Révisé | non |
Année: 2000
Ø du plateau | 400 mm |
---|---|
Type de CNC | Siemens 840D |
Vitesse rotation de table | 4000 rpm |
Hauteur usinable | 160 mm |
---|---|
Poids max de pièce | 80 kg |
Moteur | 71 kW |
Année: 1998
Ø du plateau | 3000 mm |
---|---|
Type de CNC | Fagor 8050 |
Vitesse rotation de table | 92 rpm |
Hauteur usinable | 2800 mm |
---|---|
Poids max de pièce | 18000 kg |
Moteur | 60 kW |