1 - 20 sur 510 résultats
| Largeur de travail | 2700 mm |
|---|---|
| Longueur de travail | 600 mm |
| Hauteur de travail | 1050 mm |
|---|
Pays - Bas
2007
| Largeur de travail | 600 mm |
|---|---|
| Poids de la pièce max | 300 kg |
| Puissance du moteur | 10 kW |
| Hauteur de travail | 500 mm |
|---|---|
| Vitesse de la broche | 18000 rpm |
| Longueur de travail | 650 mm |
Pays - Bas
1981
| Largeur de travail | mm |
|---|---|
| Poids de la pièce max | kg |
| Puissance du moteur | kW |
| Hauteur de travail | mm |
|---|---|
| Vitesse de la broche | rpm |
| Longueur de travail | mm |
Bulgarie
1980
Bulgarie
Italie
2016
| Hauteur de travail | 550 mm |
|---|---|
| Vitesse de la broche | 8000 rpm |
| Poids de la pièce max | 600 kg |
|---|---|
| Puissance du moteur | 15 kW |
| Puissance du moteur | 1.5 kW |
|---|
Italie
2001
| Largeur de travail | 150 mm |
|---|---|
| Poids de la pièce max | 120 kg |
| Puissance du moteur | 1.5 kW |
| Hauteur de travail | 510 mm |
|---|---|
| Vitesse de la broche | 2400 rpm |
| Longueur de travail | 530 mm |
Grande Bretagne
2010
| Largeur de travail | 1900 mm |
|---|---|
| Poids de la pièce max | 1000 kg |
| Longueur de travail | 2500 mm |
| Hauteur de travail | 600 mm |
|---|---|
| Puissance du moteur | 37.28561 kW |
Autriche
2008
| Largeur de travail | mm |
|---|---|
| Poids de la pièce max | 50 kg |
| Puissance du moteur | kW |
| Hauteur de travail | mm |
|---|---|
| Vitesse de la broche | rpm |
| Longueur de travail | mm |
Hongrie
2022
| Largeur de travail | mm |
|---|---|
| Poids de la pièce max | kg |
| Puissance du moteur | kW |
| Hauteur de travail | 400 mm |
|---|---|
| Vitesse de la broche | 1600 rpm |
| Longueur de travail | 250 mm |
Allemagne
1998
| Poids de la pièce max | 150 kg |
|---|---|
| Puissance du moteur | 1.5 kW |
| Vitesse de la broche | 3000 rpm |
|---|
République Tchèque
2005
| Vitesse de la broche | 4000 rpm |
|---|
Italie
2007
Bulgarie
2009
République Tchèque
2005