1 - 20 sur 134 résultats
Année: 2021
Longueur de travail | 3100 mm |
---|---|
Mécanique/hydraulique | Hydraulique |
Ø rouleaux inférieurs/latéraux | 620 mm |
Max. epaisseur | 85 mm |
---|---|
Ø rouleau supérieur | 680 mm |
Puissance moteur | 74.57122 kW |
Année: 2022
Longueur de travail | 2000 mm |
---|---|
Mécanique/hydraulique | Hydraulique |
Ø rouleaux inférieurs/latéraux | 180 mm |
Max. epaisseur | 10 mm |
---|---|
Ø rouleau supérieur | 200 mm |
Puissance moteur | 7.5 kW |
Année: 2003
Longueur de travail | 3200 mm |
---|---|
Mécanique/hydraulique | Hydraulique |
Ø rouleaux inférieurs/latéraux | 380 mm |
Max. epaisseur | 35 mm |
---|---|
Ø rouleau supérieur | 420 mm |
Puissance moteur | 18.6428 kW |
Année: 2002
Longueur de travail | 3100 mm |
---|---|
Mécanique/hydraulique | Hydraulique |
Croqueuse | Oui |
Max. epaisseur | 14 mm |
---|---|
Puissance moteur | 11 kW |
Année: 2013
Longueur de travail | 2100 mm |
---|---|
Ø rouleau supérieur | 190 mm |
Puissance moteur | 3 kW |
Max. epaisseur | 8 mm |
---|---|
Ø rouleaux inférieurs/latéraux | 170 mm |
Année: 2015
Longueur de travail | 2050 mm |
---|---|
Mécanique/hydraulique | Hydraulique |
Puissance moteur | 7.5 kW |
Max. epaisseur | 10 mm |
---|---|
Ø rouleau supérieur | 220 mm |
Année: 2008
Longueur de travail | 2000 mm |
---|---|
Mécanique/hydraulique | Hydraulique |
Ø rouleaux inférieurs/latéraux | 300 mm |
Max. epaisseur | 50 mm |
---|---|
Ø rouleau supérieur | 460 mm |
Puissance moteur | 38.5 kW |
Année: 2008
Longueur de travail | 2500 mm |
---|---|
Mécanique/hydraulique | Hydraulique |
Ø rouleaux inférieurs/latéraux | 280 mm |
Max. epaisseur | 30 mm |
---|---|
Ø rouleau supérieur | 380 mm |
Puissance moteur | 30 kW |
Année: 2004
Longueur de travail | 3100 mm |
---|---|
Ø rouleau supérieur | 200 mm |
Puissance moteur | 5.5 kW |
Max. epaisseur | 10 mm |
---|---|
Ø rouleaux inférieurs/latéraux | 180 mm |
Année: 2011
Longueur de travail | 1500 mm |
---|---|
Mécanique/hydraulique | Hydraulique |
Croqueuse | Oui |
Max. epaisseur | 6 mm |
---|---|
Puissance moteur | 2 kW |
Année: 1999
Longueur de travail | 2050 mm |
---|---|
Mécanique/hydraulique | Mécanique |
Ø rouleaux inférieurs/latéraux | 140 mm |
Max. epaisseur | 4 mm |
---|---|
Ø rouleau supérieur | 150 mm |
Puissance moteur | 7.45712 kW |
Année: 2008
Longueur de travail | 2600 mm |
---|---|
Mécanique/hydraulique | Hydraulique |
Ø rouleaux inférieurs/latéraux | 380 mm |
Max. epaisseur | 35 mm |
---|---|
Ø rouleau supérieur | 400 mm |
Puissance moteur | 20 kW |
Année: 2005
Longueur de travail | 2050 mm |
---|---|
Mécanique/hydraulique | Hydraulique |
Ø rouleaux inférieurs/latéraux | 280 mm |
Max. epaisseur | 25 mm |
---|---|
Ø rouleau supérieur | 300 mm |
Puissance moteur | 11 kW |
Année: 2023
Longueur de travail | 3100 mm |
---|---|
Mécanique/hydraulique | Hydraulique |
Ø rouleaux inférieurs/latéraux | 360 mm |
Max. epaisseur | 28 mm |
---|---|
Ø rouleau supérieur | 380 mm |
Puissance moteur | 14.91424 kW |
Année: 2018
Longueur de travail | 2050 mm |
---|---|
Mécanique/hydraulique | Hydraulique |
Ø rouleaux inférieurs/latéraux | 180 mm |
Max. epaisseur | 10 mm |
---|---|
Ø rouleau supérieur | 200 mm |
Puissance moteur | 7.45712 kW |
Année: 2003
Longueur de travail | 3000 mm |
---|---|
Mécanique/hydraulique | Hydraulique |
Puissance moteur | 11 kW |
Max. epaisseur | 10 mm |
---|---|
Ø rouleau supérieur | 260 mm |
Année: 2003
Longueur de travail | 3300 mm |
---|---|
Mécanique/hydraulique | Mécanique |
Ø rouleaux inférieurs/latéraux | 400 mm |
Max. epaisseur | 30 mm |
---|---|
Ø rouleau supérieur | 420 mm |
Puissance moteur | 22 kW |
Année: 1985
Longueur de travail | 2000 mm |
---|---|
Mécanique/hydraulique | Mécanique |
Ø rouleaux inférieurs/latéraux | 150 mm |
Max. epaisseur | 5 mm |
---|---|
Ø rouleau supérieur | 160 mm |
Puissance moteur | 5 kW |
Année: 2017
Longueur de travail | 3100 mm |
---|---|
Mécanique/hydraulique | Hydraulique |
Puissance moteur | 33 kW |
Max. epaisseur | 40 mm |
---|---|
Ø rouleau supérieur | 400 mm |
Croqueuse | Oui |