1 - 20 sur 82 résultats
Année: 2001
Diamètre | 1066.8 mm |
---|---|
Nombre de chutes | 96 |
Jauge | 10 |
---|
Année: 2001
Diamètre | 34 mm |
---|---|
Nombre de chutes | 54 |
Nombre de cylindres | 54 |
Jauge | 18 |
---|---|
Nombre d'aiguilles | 1920 |
Année: 2008
Diamètre | 863.6 mm |
---|---|
Nombre de chutes | 48 |
Jauge | 10 |
---|---|
Nombre d'aiguilles | 1164 |
Année: 1983
Diamètre | 24 mm |
---|---|
Nombre de chutes | 16 |
Jauge | 14 |
---|---|
Nombre d'aiguilles | 1060 |
Année: 2005
Diamètre | 26 mm |
---|---|
Nombre de chutes | 84 |
Jauge | 20 |
---|
Année: 2006
Diamètre | 1066.8 mm |
---|---|
Nombre de chutes | 80 |
Jauge | 18 |
---|---|
Nombre de cylindres | 1 |
Année: 1980
Diamètre | 24 mm |
---|---|
Nombre de chutes | 12 |
Nombre de cylindres | 1 |
Jauge | 14 |
---|---|
Nombre d'aiguilles | 1036 |
Année: 2021
Diamètre | 32 mm |
---|---|
Nombre de chutes | 96 |
Nombre de cylindres | 1 |
Jauge | 27 |
---|---|
Nombre d'aiguilles | 2760 |
Année: 2013
Diamètre | 762 mm |
---|---|
Nombre de chutes | 48 |
Jauge | |
---|---|
Nombre de cylindres | 1 |
Année: 1997
Diamètre | 762 mm |
---|---|
Nombre de chutes | 72 |
Nombre de cylindres | 1 |
Jauge | E 28 |
---|---|
Nombre d'aiguilles | 2664 |
Année: 1984
Diamètre | 24 mm |
---|---|
Nombre de chutes | 16 |
Jauge | 14 |
---|---|
Nombre d'aiguilles | 1060 |
Année: 1983
Diamètre | 24 mm |
---|---|
Nombre de chutes | 12 |
Jauge | 14 |
---|---|
Nombre d'aiguilles | 1036 |
Année: 1999
Diamètre | 355.6 mm |
---|---|
Nombre de chutes | 30 |
Jauge | 18 |
---|---|
Nombre de cylindres | 1 |
Année: 2014
Diamètre | 838.2 mm |
---|---|
Nombre de chutes | 36 |
Nombre de cylindres | 1322 |
Jauge | 16 |
---|---|
Nombre d'aiguilles | 1 |
Année: 2007
Diamètre | 1066.8 mm |
---|---|
Nombre de chutes | 72 |
Jauge | 7 |
---|
Année: 1996
Diamètre | 33 mm |
---|---|
Nombre de chutes | 12 |
Jauge | 10 |
---|---|
Nombre d'aiguilles | 1016064 |
Année: ~ 2015
Diamètre | 95.5 mm |
---|---|
Nombre de chutes | 24 |
Nombre de cylindres | 1 |
Jauge | |
---|---|
Nombre d'aiguilles | 24 |
Année: 2016
Diamètre | 1066.8 mm |
---|---|
Nombre de chutes | 252 |
Jauge | 22 |
---|---|
Nombre de cylindres | 2 |
Année: 2009
Diamètre | 812.8 mm |
---|---|
Nombre de chutes | 102 |
Jauge | 28 |
---|