1 - 20 sur 99 résultats
Année: 2011
Longueur max. papier | 36 cm |
---|---|
Nbr d’impressions | 28 Mio |
Cylindres chromés | Oui |
Largeur max. papier | 52 cm |
---|---|
Retiration | Non |
Année: 2005
Longueur max. papier | 750 cm |
---|---|
Nbr d’impressions | 49500 Mio |
Largeur max. papier | 520 cm |
---|---|
Cylindres chromés | Oui |
Année: 1995
Longueur max. papier | 104 cm |
---|---|
Retiration | Non |
Largeur max. papier | 72 cm |
---|---|
Cylindres chromés | Oui |
Année: 2003
Longueur max. papier | 72 cm |
---|---|
Nbr d’impressions | 84 Mio |
Sécheur | IR |
Largeur max. papier | 102 cm |
---|---|
Retiration | Oui |
Cylindres chromés | Oui |
Année: 2008
Longueur max. papier | 37 cm |
---|---|
Nbr d’impressions | 48 Mio |
Largeur max. papier | 52 cm |
---|---|
Sécheur | IR |
Année: 2008
Longueur max. papier | 74 cm |
---|---|
Nbr d’impressions | 105,5 Mio |
Largeur max. papier | 53 cm |
---|---|
Retiration | Oui |
Année: 2005
Longueur max. papier | 46 cm |
---|---|
Nbr d’impressions | 11 Mio |
Sécheur | UV |
Largeur max. papier | 34 cm |
---|---|
Retiration | Non |
Unité de traitement | Non |
Année: 2000
Longueur max. papier | 590 cm |
---|---|
Nbr d’impressions | 39 Mio |
Cylindres chromés | Oui |
Largeur max. papier | 740 cm |
---|---|
Sécheur | IR |
Année: 2006
Longueur max. papier | 74 cm |
---|---|
Nbr d’impressions | 63 Mio |
Sécheur | IR |
Largeur max. papier | 52 cm |
---|---|
Retiration | Non |
Unité de traitement | Non |
Année: 1997
Longueur max. papier | 45 cm |
---|---|
Nbr d’impressions | 42 Mio |
Sécheur | IR |
Largeur max. papier | 34 cm |
---|---|
Retiration | Non |
Cylindres chromés | Oui |
Année: 1999
Longueur max. papier | 100 cm |
---|---|
Nbr d’impressions | 130 Mio |
Sécheur | IR |
Largeur max. papier | 70 cm |
---|---|
Retiration | Non |
Unité de traitement | Oui |
Année: 2002
Longueur max. papier | 52 cm |
---|---|
Nbr d’impressions | 80 Mio |
Sécheur | IR |
Largeur max. papier | 72 cm |
---|---|
Retiration | Non |
Unité de traitement | Non |
Année: 2003
Longueur max. papier | 52 cm |
---|---|
Nbr d’impressions | 24 Mio |
Sécheur | UV |
Largeur max. papier | 36 cm |
---|---|
Retiration | Non |
Année: 1998
Longueur max. papier | 70 cm |
---|---|
Nbr d’impressions | 200 Mio |
Largeur max. papier | 50 cm |
---|
Année: 1999
Longueur max. papier | 34 cm |
---|---|
Nbr d’impressions | 60 Mio |
Largeur max. papier | 45 cm |
---|
Année: 2008
Longueur max. papier | 36 cm |
---|---|
Nbr d’impressions | 28 Mio |
Largeur max. papier | 52 cm |
---|
Année: 2008
Longueur max. papier | 52 cm |
---|---|
Nbr d’impressions | 52 Mio |
Largeur max. papier | 37 cm |
---|---|
Retiration | Non |
Année: 1999
Longueur max. papier | 32 cm |
---|---|
Nbr d’impressions | 20000000 Mio |
Largeur max. papier | 45 cm |
---|---|
Retiration | Non |
Année: 1999
Longueur max. papier | 46 cm |
---|
Largeur max. papier | 34 cm |
---|
Année: 2007
Longueur max. papier | 74 cm |
---|---|
Nbr d’impressions | 76 Mio |
Largeur max. papier | 52 cm |
---|---|
Sécheur | IR |