1 - 20 sur 69 résultats
Année: 2000
Longueur max. | 391 mm |
---|---|
RIP | ECRM Harlequin RIP, RIPMate 8.3, rev.1 |
Largeur max. | 561 mm |
---|
Année: 2007
Longueur max. | 960 mm |
---|---|
RIP | Yes |
Transpalette | Oui |
Largeur max. | 1150 mm |
---|---|
Résolution | 2540 dpi |
Année: 2007
Longueur max. | 1160 mm |
---|---|
RIP | Not included |
Largeur max. | 820 mm |
---|---|
Résolution | 2400 dpi |
Année: 2003
Longueur max. | 1160 mm |
---|---|
RIP | Epson 7800 Stylos Pro |
Largeur max. | 960 mm |
---|---|
Transpalette | Oui |
Année: 2005
Longueur max. | 670 mm |
---|---|
RIP | no |
Transpalette | Oui |
Largeur max. | 750 mm |
---|---|
Résolution | 3386 dpi |
Année: 2006
Longueur max. | 7500 mm |
---|---|
RIP | mevct |
Largeur max. | 9300 mm |
---|---|
Résolution | 2540 dpi |
Année: 2007
Longueur max. | 960 mm |
---|---|
RIP | yes |
Largeur max. | 1150 mm |
---|---|
Résolution | 2540 dpi |
Année: 2001
Longueur max. | 1130 mm |
---|---|
Résolution | 4000 dpi |
Largeur max. | 940 mm |
---|
Année: 2018
Longueur max. | 1130 mm |
---|---|
Résolution | 2400 dpi |
Largeur max. | 920 mm |
---|
Année: 2006
Longueur max. | 670 mm |
---|---|
RIP | |
Transpalette | Oui |
Largeur max. | 760 mm |
---|---|
Résolution | 2540 dpi |
Année: 2016
Longueur max. | 1130 mm |
---|---|
RIP | Harlequin v.9 |
Largeur max. | 920 mm |
---|---|
Résolution | 2400 dpi |
Année: 2002
Longueur max. | 838 mm |
---|---|
RIP | prinergy EVO |
Transpalette | NOn |
Largeur max. | 1143 mm |
---|---|
Résolution | 2400 dpi |
Année: 2005
Longueur max. | 1160 mm |
---|---|
RIP | tak |
Transpalette | Oui |
Largeur max. | 940 mm |
---|---|
Résolution | 3000 dpi |
Année: 2005
Longueur max. | 1000 mm |
---|---|
RIP |
Largeur max. | 700 mm |
---|---|
Résolution | 2540 dpi |
Année: 2012
Longueur max. | 1160 mm |
---|---|
RIP | |
Transpalette | Oui |
Largeur max. | 940 mm |
---|---|
Résolution | 2400 dpi |
Année: 2004
Longueur max. | 1130 mm |
---|---|
Transpalette | Oui |
Largeur max. | 900 mm |
---|