1 - 20 sur 61 résultats
Année: 1996
A vendre est une multi-scie TOS SVITAVY, à deux arbres. Année de fabrication 1996. La machine est opérationnelle, après régénération du maillon de chenille. La tige supérieure est disponible séparément. Moteurs et poulies en état de marche.Année: 1987
Ø de la lame | 280 mm |
---|---|
Vitesse d'avance | 22 m/min |
Hauteur de coupe | 160 mm |
---|---|
Largeur du tapis | 350 mm |
Ø de la lame | 380 mm |
---|---|
Puissance du moteur | 40 kW |
Largeur de passage | 300 mm |
---|
Année: ~ 1990
Nombre de lames | 2 |
---|---|
Hauteur de coupe | 90 mm |
Largeur du tapis | 350 mm |
Ø de la lame | 350 mm |
---|---|
Puissance du moteur | 22 kW |
Année: 2004
Ø de la lame | 270 mm |
---|---|
Largeur de passage | 1690 mm |
Vitesse d'avance | 48 m/min |
Hauteur de coupe | 85 mm |
---|---|
Puissance du moteur | 2.2 kW |
Année: 1989
Fil de coupe WURSTER & DIETZ avec : - transfert caténaire des planches provenant des scieries, avec partie horizontale au sol pour le stationnement des planches + partie inclinée verticale pour le chargement des planches simples - unité d'alimentation de la ligne de coupe, avec transport et centrage automatiques de la planche individuelle à ébarber, et avec groupe de sciage …Année: 2001
Nombre de lames | 15 |
---|---|
Hauteur de coupe | 130 mm |
Puissance du moteur | 55 kW |
Ø de la lame | 350 mm |
---|---|
Largeur de passage | 350 mm |
Vitesse d'avance | 60 m/min |
Année: 1995
Nombre de lames | 2 |
---|---|
Hauteur de coupe | 120 mm |
Puissance du moteur | 30 kW |
Ø de la lame | 360 mm |
---|---|
Largeur de passage | 340 mm |
Vitesse d'avance | 38 m/min |
Année: 2009
Nombre de lames | 5 |
---|---|
Hauteur de coupe | 120 mm |
Puissance du moteur | 5.5 kW |
Ø de la lame | 40 mm |
---|---|
Largeur de passage | 230 mm |
Vitesse d'avance | 20 m/min |
Année: 1988
Ø de la lame | 350 mm |
---|---|
Largeur de passage | 340 mm |
Hauteur de coupe | 200 mm |
---|---|
Puissance du moteur | 55 kW |
Année: 2009
Nombre de lames | 2 |
---|---|
Hauteur de coupe | 165 mm |
Puissance du moteur | 55 kW |
Ø de la lame | 300 mm |
---|---|
Largeur de passage | 380 mm |
Vitesse d'avance | 30 m/min |
Année: 1991
Ø de la lame | 300 mm |
---|---|
Largeur de passage | 350 mm |
Hauteur de coupe | 160 mm |
---|---|
Puissance du moteur | 45 kW |
Année: 1985
Nombre de lames | 2 |
---|---|
Hauteur de coupe | 160 mm |
Puissance du moteur | 4 kW |
Ø de la lame | 440 mm |
---|---|
Largeur de passage | 2000 mm |
Année: 2010
Ø de la lame | 350 mm |
---|---|
Largeur de passage | 340 mm |
Hauteur de coupe | 110 mm |
---|---|
Puissance du moteur | 22 kW |
Année: 1998
Ø de la lame | 400 mm |
---|---|
Largeur de passage | 340 mm |
Hauteur de coupe | 140 mm |
---|---|
Puissance du moteur | 22 kW |
Année: 2007
Ø de la lame | 320 mm |
---|---|
Largeur de passage | 440 mm |
Vitesse d'avance | 60 m/min |
Hauteur de coupe | 200 mm |
---|---|
Puissance du moteur | 75 kW |
Année: 2005
Ø de la lame | 350 mm |
---|---|
Largeur de passage | 440 mm |
Hauteur de coupe | 200 mm |
---|---|
Puissance du moteur | 30 kW |
Année: 1990
Ø de la lame | 450 mm |
---|---|
Largeur de passage | 300 mm |
Vitesse d'avance | 35 m/min |
Hauteur de coupe | 150 mm |
---|---|
Puissance du moteur | 90 kW |
Année: 2005
Ø de la lame | 300 mm |
---|---|
Largeur de passage | 380 mm |
Vitesse d'avance | 30 m/min |
Hauteur de coupe | 165 mm |
---|---|
Puissance du moteur | 55 kW |
Ø de la lame | 350 mm |
---|---|
Largeur de passage | 440 mm |
Hauteur de coupe | 200 mm |
---|---|
Puissance du moteur | 55 kW |