1 - 20 sur 76 résultats
Espagne
1991
| Largeur de travail | 2050 mm |
|---|---|
| Vitesse d'avance | 18 m/min |
| Longuer de table d'entrée | 0 mm |
|---|
| Type | Autres |
|---|---|
| Longuer de table d'entrée | 1700 mm |
| Nbr de lames sur l'arbre | 8 |
| Largeur de travail | 180 mm |
|---|---|
| Vitesse d'avance | 12 m/min |
| Ø de l'arbre | 35 mm |
Allemagne
2020
| Type | Raboteuse d’épaisseur |
|---|---|
| Longuer de table d'entrée | 1050 mm |
| Nbr de lames sur l'arbre | 4 |
| Largeur de travail | 630 mm |
|---|---|
| Vitesse d'avance | 20 m/min |
| Ø de l'arbre | 120 mm |
Allemagne
2020
| Type | Raboteuse d’épaisseur |
|---|---|
| Longuer de table d'entrée | 2310 mm |
| Nbr de lames sur l'arbre | 4 |
| Largeur de travail | 520 mm |
|---|---|
| Vitesse d'avance | 5 m/min |
| Ø de l'arbre | 120 mm |
Belgique
1985
| Largeur de travail | 305 mm |
|---|
| Vitesse d'avance | 60 m/min |
|---|
Belgique
1993
| Largeur de travail | 100 mm |
|---|
| Longuer de table d'entrée | 180 mm |
|---|
Belgique
2005
| Longuer de table d'entrée | 2000 mm |
|---|
| Largeur de travail | 510 mm |
|---|---|
| Nbr de lames sur l'arbre | 4 |
| Longuer de table d'entrée | 2750 mm |
|---|
Roumanie
2020
| Largeur de travail | 530 mm |
|---|
| Longuer de table d'entrée | 1625 mm |
|---|
Belgique
2008
| Largeur de travail | 410 mm |
|---|---|
| Nbr de lames sur l'arbre | 4 |
| Longuer de table d'entrée | 2850 mm |
|---|
Pologne
Pologne
2014
| Type | Dégauchisseuse |
|---|---|
| Longuer de table d'entrée | 2725 mm |
| Ø de l'arbre | 120 mm |
| Largeur de travail | 510 mm |
|---|---|
| Nbr de lames sur l'arbre | 4 |
Pologne
1996
| Type | Dégauchisseuse |
|---|---|
| Longuer de table d'entrée | 2800 mm |
| Ø de l'arbre | 120 mm |
| Largeur de travail | 430 mm |
|---|---|
| Nbr de lames sur l'arbre | 4 |
Belgique
1986
Allemagne
1997
| Largeur de travail | 230 mm |
|---|
| Longuer de table d'entrée | 2000 mm |
|---|
Slovaquie
1993
Pologne
2010
| Largeur de travail | 240 mm |
|---|
| Nbr de lames sur l'arbre | 5 |
|---|
| Type | Raboteuse d’épaisseur |
|---|---|
| Longuer de table d'entrée | 2050 mm |
| Nbr de lames sur l'arbre | 4 |
| Largeur de travail | 410 mm |
|---|---|
| Vitesse d'avance | 11 m/min |
| Ø de l'arbre | 120 mm |
Italie
| Type | Raboteuse d’épaisseur |
|---|---|
| Nbr de lames sur l'arbre | 4 |
| Largeur de travail | 600 mm |
|---|---|
| Ø de l'arbre | 120 mm |